亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 18022947939.8600 65646655707.4800 52848408907.4800 37227223512.5800 55437255672.5700 46983953330.7900 35877650464.2400 14731102655.2800 44499554899.9800 20134057642.9300 9105919838.3900 30252782680.1300 21918618801.7300 6049683999.0500 22837569681.6500 17366456325.2800 9290153886.9400 4111470257.3500 17005129981.3700 11407837443.5700
营业收入 18013873383.09 65596396916.18 52810940258.21 37208368387.16 55339454633.99 46896513940.25 35816904990.97 14705155163.65 44449218923.89 20116312951.4 9098371817.17 30226130783.3 21894277584.6 6041231219.64 22800522837.36 17341151440.08 9272716016.17 4104611638.52 16970871086.57 11384048703.39
利息收入 2247639.67 14127226.51 9776619.5 6892111.48 12917591.82 10119016.07 6403841.46 3156957.58 10333526.97 5165024.77 2128653.61 12919219.75 14198940.05 6391346.66 25232081.89 15780115.25 11340406.38 4758418.19 17903913.33 11705160.8
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 6826917.1 36131564.79 27692029.77 11963013.94 84883446.76 77320374.47 54341631.81 22790534.05 40002449.12 12579666.76 5419367.61 13732677.08 10142277.08 2061432.75 11814762.4 9524769.95 6097464.39 2100200.64 16354981.47 12083579.38
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -38570943.07 -25521316.6 10718577.78 39363872.97 -130713513.49 -170704219.46 -75238271.27 -100142919.18 -28151006.17 166618543.17 -22256188.05 -69656617.29 -17407691.69 -106830300.35 151619021.25 74058525.37 99159013.25 38582291.1 -4733316.24 -3959449.21
加:投资净收益 13705911.53 75319956.82 58323072.04 38341790.16 61508074.87 62839848.25 26211924.36 6800040.61 318432014.11 110318318.54 100345332.14 188114902.25 140358021.47 33992346.06 213261757.25 160172703.88 94011845.12 17478455.13 90257697.76 59618501.69
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -32473.02 -28252.68 18387.74 -170472.09 -57474.24 51482.31 54192.92 79704.82 8632.57 -55061.87 135869.09 25864.08
营业总成本 17623198770.38 64628972990.58 51778124177.76 36470536525.41 54034014852.32 45722453247.4 34875417368.73 14263313903.79 43320755853.07 19593541305.4 8875817572.61 29547639914.05 21346513229.54 5862498451.59 22231593264.46 16902481101.57 8989786326.09 3870364638.79 16026140979.14 10627270697.58
减:营业成本 17176524974.07 62414716941.79 50297539594.14 35572226845.05 52510408047.43 44570088080.43 34165829106.13 13963491013.61 41800169686.88 18878078451.87 8571381019.76 28148224817.45 20398434378.0 5606597052.81 20726625903.05 15907196092.7 8368513562.86 3589504613.75 15024736994.98 10009310284.75
减:利息支出 272957.11 -- 2155454.86 1817023.16 511583.24 337009.43 199744.26 102808.19 404147.87 196133.16 11081.77 2554356.79 3830246.66 1697686.89 4685957.48 3129477.17 1786665.82 738254.41 1468526.57 859694.88
减:手续费及佣金支出 5811079.1 -- 19691691.5 8570143.66 70015502.86 63900417.87 37502715.86 15082197.06 26644088.41 8151182.13 3090782.06 9264532.68 7044550.95 2089689.26 3599406.91 2912617.61 1852172.77 808606.26 7259926.29 5613282.15
减:营业税金及附加 83424609.81 346229968.33 222371954.69 137477154.43 259240172.63 167029566.54 119605019.58 58151582.47 261764255.53 110100866.3 43670090.03 177288222.09 133947144.06 38968558.46 183949692.83 135901615.37 93152368.95 47201190.17 173774010.36 115481065.6
减:销售费用 34807838.12 153871314.02 114266888.39 70521393.87 152139153.69 107792460.87 64837225.98 30548942.81 148618948.23 111693210.87 53518992.0 218560287.32 158832144.3 52053532.29 283588796.72 200471087.91 130944615.52 60622962.82 209121208.12 126448906.44
减:管理费用 156039282.17 642131272.59 471809193.79 304885495.3 520244635.93 367079545.68 242168245.28 116435057.16 532779680.07 234466260.56 108229168.68 507880351.32 318158312.75 83760569.67 533457262.87 321567689.17 208365150.8 89256257.71 332472108.65 229889079.49
减:财务费用 117706790.3 564359707.18 332911441.9 198096952.06 94415244.21 177523767.53 89199139.37 33858817.2 158998739.23 97075388.97 50257521.23 150439522.94 117261381.08 33146775.14 177860837.13 132378309.13 62604778.15 23468898.58 206507243.23 140610687.25
减:资产减值损失 -41183.92 -62604237.9 -15383932.86 -14655480.4 -48711264.96 -665162.71 -768369.46 -421842.76 -22701379.67 -195181.02 230809.81 -9462594.92 -680891.79 -- -13141945.54 -938772.65 -730857.27 -1350599.57 1849460.36 -942302.98
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 398140234.13 1188102701.49 1199766970.45 875962101.34 1388740399.73 1201599395.0 989961079.94 386121669.34 1511109922.49 830462058.48 313258441.42 878218024.11 727438497.21 144983632.78 1039754176.91 751982930.52 537233262.49 315210472.56 1077332302.34 842592543.88
加:营业外收入 3110976.38 13789436.44 4713148.66 1553579.7 3954765.96 4190828.97 3531866.2 2223507.18 3166398.81 4395329.23 2636451.33 404073141.12 15454726.65 13103948.72 1121620.3 1717237.04 425530.19 235717.73 4935561.14 2211724.37
减:营业外支出 1100405.49 9053149.0 3916407.7 807246.29 13619464.31 10405171.81 8266542.59 628577.67 25318426.46 1022128.7 799545.76 34731786.48 4045781.15 72043.31 14676223.82 1963296.11 156002.03 114123.1 5966541.47 2585935.33
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2397470.98
利润总额 400150805.02 1192838988.93 1200563711.41 876708434.75 1379075701.38 1195385052.16 985226403.55 387716598.85 1488957894.84 833835259.01 315095346.99 1247559378.75 738847442.71 158015538.19 1026199573.39 751736871.45 537502790.65 315332067.19 1076301322.01 842218332.92
所得税费用 81534003.77 152894202.73 215118847.18 174962149.37 143720956.3 133082768.22 124815517.53 51411002.9 267845279.71 141340395.11 33843600.99 147716228.73 102561097.96 13716759.57 154811604.05 100063214.3 58144525.15 50711417.25 289576696.8 225198604.51
净利润(含少数股东损益) 318616801.25 1039944786.2 985444864.23 701746285.38 1235354745.08 1062302283.94 860410886.02 336305595.95 1221112615.13 692494863.9 281251746.0 1099843150.02 636286344.75 144298778.62 871387969.34 651673657.15 479358265.5 264620649.94 786724625.21 617019728.41
净利润(不含少数股东损益) 239349144.22 687762213.64 715990960.17 540335753.96 1212289355.25 1045722324.44 848838302.37 332541868.93 1171686790.09 662648985.77 256638801.01 995096765.96 625719086.74 142480473.37 852105138.63 636031222.07 470584665.06 260730712.04 769742815.52 606689539.86
少数股东损益 79267657.03 352182572.56 269453904.06 161410531.42 23065389.83 16579959.5 11572583.65 3763727.02 49425825.04 29845878.13 24612944.99 104746384.06 10567258.01 1818305.25 19282830.71 15642435.08 8773600.44 3889937.9 16981809.69 10330188.55
其他综合收益 -292428814.52 -13340142.11 -4577131.81 149542845.79 277272134.4 535422697.39 175386713.88 -175087442.76 -226172353.8 -86514681.32 61525869.43 -112505138.47 -52336119.88 -138182977.1 38405531.43 50086828.99 -1445608.74 -72696632.39 76120385.63 -20474666.43
综合收益总额 26187986.73 1026604644.09 980867732.42 851289131.17 1512626879.48 1597724981.33 1035797599.9 161218153.19 994940261.33 605980182.58 342777615.43 987338011.55 583950224.87 6115801.52 909793500.77 701760486.14 477912656.76 191924017.55 862845010.84 596545061.98
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 -53079670.3 674589327.83 711413828.36 689878599.75 1489709199.57 1581145021.83 1024225016.25 157454426.17 945825127.5 576134304.45 318164670.44 882277900.23 573275013.08 4297496.27 891241300.96 686118051.06 469139056.32 188034079.65 845863201.15 586214873.43
归属于少数股东的综合收益总额 79267657.03 352015316.26 269453904.06 161410531.42 22917679.91 16579959.5 11572583.65 3763727.02 49115133.83 29845878.13 24612944.99 105060111.32 10675211.79 1818305.25 18552199.81 15642435.08 8773600.44 3889937.9 16981809.69 10330188.55
息税前利润 -- 1754755303.95 1474323659.32 -- 1569841377.01 1348704077.79 1125261627.8 473773480.71 1400928751.28 649718157.83 -- 917847983.53 729491367.03 -- 861119052.39 647611439.07 402923435.04 281255884.46 1199720244.53 927696293.23
息税折旧摊销前利润 -- 3134290203.53 -- -- 2391385716.29 -- 1472900636.6 -- 2198607257.22 972478513.92 -- 1616238330.18 -- -- 1656658789.5 -- 802447202.86 -- -- 1277222798.0
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.06 0.18 0.19 0.14 0.33 0.28 0.23 0.09 0.33 0.19 0.07 0.28 0.18 0.04 0.24 0.18 0.13 0.07 0.22 0.17
稀释每股收益 0.06 0.18 0.17 0.13 0.28 0.24 0.19 0.08 0.27 0.15 0.06 0.26 0.18 0.04 0.24 0.18 0.13 0.07 0.22 0.17
可视化交互 单位:元
货币资金 5369377928.08 3613564017.21 5304939660.41 4279396332.91 3103169428.76 4264565055.68 3573651187.98 4278921839.71 1782715443.32 1965806542.4 2545677859.23 1689531478.19 4643661327.03 3020018041.99 2746320345.47 3477617443.31 -- 3461040440.88 3729851903.16 2595319841.89
交易性金融资产 840003583.04 921078497.52 1037937000.79 1030617569.03 968469681.8 1023561977.78 1016634629.01 1249193546.7 1413575265.75 1418590340.65 1182752810.22 1028499163.27 911767257.19 629337475.53 576260827.61 523418453.03 -- 578382161.39 75693624.17 70500679.79
应收票据 14265955.62 1457686.37 55787171.18 46279254.47 44914412.91 14620845.59 21754722.64 10503800.0 -- 9178418.28 86739246.23 66447704.23 -- -- -- 339810474.08 -- 271965362.72 226076067.64 171528362.7
应付账款 2463300385.3 2100356468.81 2158171860.61 1707800182.78 1352139944.12 1037992644.19 1090682715.37 996415406.8 1043360778.95 890007614.06 748047285.99 1142527925.46 926567479.35 716148190.55 864284417.37 673773385.5 -- -- -- 621498654.93
应收账款 766946813.96 702226376.06 895305219.26 735955593.8 720938292.18 710527286.58 742328073.98 604719467.6 587429108.32 613833708.88 476770378.7 615368594.56 647829511.58 490421589.21 543089537.78 595950507.99 -- 694643068.48 604395956.67 606871628.23
其他应收款 -- 298385390.9 -- 281015468.56 253700783.5 -- 295674484.1 -- 246978203.52 118781081.62 133747796.74 145271293.71 276395537.49 -- 115288727.64 -- -- -- -- 113041883.15
预付款项 208425920.18 155636717.74 316378541.31 373038227.73 158077995.51 133810452.55 128298726.62 141146984.71 91263480.84 115327653.46 138807598.1 100000632.55 109673811.04 93929444.3 93580881.24 97257160.66 -- 114138946.27 94450188.37 146247367.42
应收股利 -- -- -- -- -- -- 80000000.0 -- -- -- 2589894.05 2589894.05 13789894.05 2620365.41 2589894.05 2600487.61 -- 4832444.98 -- 2284621.21
应收利息 -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- 228555.56 -- 12177681.22 6060917.8 19005874.28 2279341.11 -- 5403693.23 -- 3496591.31
存货 9932497939.88 8855612459.5 9393544725.78 8290466107.82 3488710427.88 2797573739.16 2771672827.52 2798117020.79 2406782413.59 2254345016.99 2123066391.93 2043621745.95 1673681954.73 1656917159.45 1703024771.12 1868260204.12 -- 2157398941.3 2112000661.75 2252731758.18
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
结算备付金 633752237.31 726849972.55 688513953.72 -- 675350318.74 860277432.62 1043245645.21 847769268.38 767728176.51 550204986.8 373253049.44 -- 394351596.44 217991383.74 232833759.93 208283846.4 -- 210182612.12 182326544.62 220014695.98
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- 95116515.04 -- -- -- 64041503.8 -- 4757553.5 19825430.5 -- 37089745.25 31836028.76 130839770.45
其他流动资产 498697652.01 514711983.83 575877607.3 531987275.48 507517561.82 633555163.93 741199124.28 700856875.57 1549853109.91 2193415606.1 2247570292.11 2154421609.4 144970354.5 221563116.64 230377124.58 218135577.18 -- 236569512.76 479352411.95 1233017001.03
流动资产合计 18656511554.83 15912757157.26 18741282551.27 16470126734.27 10002026871.08 10915817626.86 10586753456.19 11175136317.22 9017988933.0 9338496491.7 9390726755.32 8563405834.72 9082502587.81 6914963865.37 6661762844.08 7585000852.27 -- 7925150046.06 7683633948.91 7545894201.34
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39619172.06 39627329.24
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 54569818.99 55201168.87
长期股权投资 706128812.45 699988736.2 753893674.78 733210554.36 716404686.77 768913676.47 746911955.15 814605888.99 794761204.36 835588698.71 865185119.32 649790126.13 632047798.16 616979003.0 609916766.32 592775057.09 -- 569184542.65 551474453.45 543516983.61
投资性房地产 148985532.32 116079456.79 117001084.81 117907893.88 39725670.87 40220302.55 42387265.48 42818983.38 35474151.31 35870027.18 35193173.64 61879453.92 37720416.52 53042180.48 53704448.96 53357253.53 -- 46643346.73 47808709.84 48398935.9
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 64179603.3 67742497.64 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产 17129749314.07 17401272886.24 15562440465.47 15678931623.56 11276593748.28 8262888675.46 8069574088.17 7795029062.86 7727243655.37 7266075512.23 7484344942.17 7443661034.11 7771619930.64 -- 7235364215.6 -- -- -- 5553623222.85 5490229503.79
在建工程 -- 2087954387.81 -- 3413998262.1 3810590573.76 -- 5184432119.15 -- 4503128552.97 3327969071.47 -- 2614855684.48 -- -- 851815168.43 -- -- -- -- 784453468.16
工程物资 -- 21937124.43 -- 28834186.91 19731433.41 -- 18672432.28 -- 19316124.77 40747311.85 -- 22749988.08 -- -- 11589186.72 -- -- -- -- 15567483.74
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 5304028416.09 5340745802.4 5362124620.48 5408614961.14 5036588761.69 4545111423.33 4485499130.79 4462515454.75 4462304140.3 3067052560.73 3075394862.35 3098377243.65 2869584519.69 3070173510.1 3221381744.1 3200789310.27 -- 2944775533.29 3073787372.73 3030924273.75
研发支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2953260.3 829341.38 -- 948888.95 719242.4 -- 1662223.48 -- 635151.03 14800826.79 18030180.67
商誉 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 140882354.35 -- 140882354.35 140882354.35 140882354.35
长期待摊费用 39296943.86 45001983.5 28412516.33 27380846.52 22898606.09 22209456.75 21952746.51 23741197.4 25385131.33 27150417.65 27519673.88 28396818.72 24030093.69 23885043.69 24232392.32 20846250.99 -- 15247045.69 14058059.43 14758956.36
递延所得税资产 603880171.29 639233886.24 472363569.2 466109921.96 439215157.26 422528928.03 394604417.38 433826771.31 431938209.53 449483407.0 472978674.48 493004579.63 381977334.06 440467639.26 410419136.9 364887978.18 -- 373101515.32 397128837.41 410374035.55
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 176417272.38 239627324.61 267726171.22 196561889.76 827091876.47 372553615.71 237789587.88 249557969.95 217772232.46 1330853344.15 1265105618.69 1214455178.5 1212283448.59 1135099057.23 1079243203.42 1091260028.83 -- 1141575710.21 1178339965.33 1089874790.3
非流动资产合计 26808496278.48 27111758570.57 26678534075.2 26630263782.88 22650167516.3 20837960128.42 19563238795.71 19135162900.02 18586142381.0 16670610234.28 16316893275.77 15784926875.88 14529668307.43 13683499270.32 13658838802.89 13058006016.57 -- 12138918533.27 11992460411.03 11681839464.29
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 25520561.93 25630300.0 2270230.49 3839536.74 23079736.5 41201638.97 73620143.63 -- 793525.0 945954.35 -- 108000.0 8959596.41 18129800.0 14253427.56 7445021.96 -- 1028550.0 -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 45465007833.31 43024515727.83 45419816626.47 43100390517.15 32652194387.38 31753777755.28 30149992251.9 30310299217.24 27604131314.0 26009106725.98 25707620031.09 24348332710.6 23612170895.24 20598463135.69 20320601646.97 20643006868.84 18976456615.57 20064068579.33 19676094359.94 19227733665.63
长期借款 7494689231.22 6778526231.98 6789627680.36 4978303210.6 2456277447.91 3036836103.14 2539233004.62 2162594722.99 1629907790.89 1732967730.38 2242523399.72 1948814320.46 1347129939.83 1185767099.94 915312609.95 1204353128.5 -- 603015533.67 757115082.72 763981177.52
短期借款 5494648176.69 6404202422.26 6510915593.56 5894559897.37 5355309665.01 5452196199.75 5406031185.53 5177176692.32 3790724699.06 2871583467.13 2990234574.74 1912209485.97 2329809351.89 3254928252.94 3316159817.52 3592128825.26 -- 3667467333.55 3557565245.76 3563816003.88
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9238952.9 33334153.42
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50000.0 4508675.0
应付票据 11404482.18 8265865.63 14334405.55 20833636.35 14965567.8 11025854.42 22902780.24 18350681.73 38663640.77 45299568.49 74251507.99 99778027.78 218000000.0 249620775.0 9620775.0 -- -- -- -- --
应付账款 2463300385.3 2100356468.81 2158171860.61 1707800182.78 1352139944.12 1037992644.19 1090682715.37 996415406.8 1043360778.95 890007614.06 748047285.99 1142527925.46 926567479.35 716148190.55 864284417.37 673773385.5 -- -- -- 621498654.93
预收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 152344202.21 135721814.15 -- 115561767.18 200567131.35 171280840.09
应付手续费及佣金 838820.22 -- 1136569.27 -- 3224328.72 2848939.49 51307.29 14204.19 13237.32 221055.68 14338.64 44462.2 17237.87 233783.66 206732.5 192534.47 -- 188338.89 275992.41 305352.92
应付职工薪酬 322260530.06 320366995.76 444852940.54 414459635.49 370543913.99 320880244.26 341140094.58 421834324.12 416598074.79 291482677.64 358183193.89 348293465.3 285274430.41 283049222.93 348498578.6 266165851.25 -- 311245752.48 258964620.63 257736800.56
应交税费 250817455.8 234772555.3 205672614.98 161625315.63 166113868.66 158618094.23 201607256.65 193251079.02 135970991.36 153253858.32 81132733.83 90048027.54 83522644.15 132478228.36 92444119.01 143195117.9 -- 145941553.11 173267854.88 191380281.45
应付利息 -- -- 26948737.05 16893738.58 -- -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- 2244913.88 7741656.03 4862680.71 571355.72 -- 390558.16 -- 450268.76
应付股利 -- -- -- 0.0 -- 375586.0 375586.0 1182834.82 1532619.6 1182834.82 1561127.59 4210468.43 4198844.25 4161020.27 1552470.0 1545946.54 -- 1543630.78 -- 1550888.78
其他应付款 -- 1073641959.86 -- 1440262773.54 1007932612.66 -- 914932316.66 -- 1218185075.76 784338794.31 -- 692277850.87 927272719.17 -- 1173937513.48 -- -- -- -- 696050324.99
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 683182260.74 812705433.79 496610836.89 1434969288.32 1411828550.18 622154177.01 103309283.88 974173275.12 618362749.25 852997270.03 210971955.99 44496611.51 50919730.16 260063196.09 50368126.25 806735257.56 -- 961492890.54 881209761.25 787962194.9
其他流动负债 879725389.54 85988155.9 1591328806.4 1565490449.2 58326187.89 63052316.12 64616224.0 119907142.54 25472797.5 48469650.81 36318572.43 61115990.2 4101058.81 2809270.71 2627394.61 6488817.98 -- 3094604.71 2710543.27 3378983.02
流动负债合计 11840358004.01 11587761922.12 13476233120.99 12921397031.03 9859797065.2 8952050418.04 8363445323.2 9421754229.36 7490827565.19 6100948516.77 5309442296.44 4560485039.57 5139328935.56 6367211388.09 6267158182.26 6632536532.33 -- 6841187946.85 6527625609.76 6371464672.7
应付债券 2876258094.43 2846795974.54 2817342859.41 2806295201.5 2749384361.88 2720928367.66 2704909397.3 3036314813.22 3005251332.49 3269301094.91 3236252799.23 3204025944.68 3132114178.94 -- -- -- -- -- -- --
长期应付款 -- 1234361775.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29483836.01
专项应付款 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 219541310.67 226055191.75 283261849.24 290113984.51 278012944.56 235531274.12 227772465.66 226095132.36 221408278.23 266812952.61 272805644.64 271515752.83 244872496.66 229596953.94 243839777.93 229527555.48 -- 221341421.86 206683822.65 199906121.04
递延所得税负债 831152501.5 848038263.81 858637730.78 880474243.55 855490997.15 790261105.98 841243659.8 855231676.55 815875897.35 824756587.45 795216180.97 824377647.03 660191243.17 635432504.53 681620985.2 566911342.99 -- 604946216.87 578951388.91 561554332.83
递延收益-非流动负债 128462400.92 108874681.01 86954194.76 83209498.5 58910661.48 91661967.75 98404312.05 80675877.87 58595701.55 65137891.39 72683680.4 65720378.22 53656259.44 56874928.24 67563810.07 77752021.62 -- 100764418.28 81321747.42 84857919.97
其他非流动负债 3256697080.39 1741864049.3 2399665317.09 2668188288.24 80239266.05 3970928.21 4030942.49 8389507.88 5090803.41 3627656.78 8399862.35 2832980.98 3170072.05 3627656.78 -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 16492860990.45 14321687052.71 15297109950.12 13888869534.07 7497297060.89 7420996173.73 6969577073.53 6957511930.29 6349501434.68 6820606961.2 7273702103.61 6946297861.17 6105379889.03 2863812061.9 2689614070.2 2847224737.98 -- 2324704152.36 2466235109.63 2444979424.42
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 161754672.66 180070143.16 19659140.78 11603609.7 4172875.0 19345614.57 13800387.2 308322312.48 50947087.04 47499786.9 35688952.19 37437050.46 9555325.85 28929139.25 -- 1867631.12 -- 55877962.78 -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 28333218994.46 25909448974.83 28773343071.11 26810266565.1 17357094126.09 16373046591.77 15333022396.73 16379266159.65 13840328999.87 12921555477.97 12583144400.05 11506782900.74 11244708824.59 9231023449.99 8956772252.46 9479761270.31 8935502700.11 9165892099.21 8993860719.39 8816444097.12
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 3878768442.64 3799500785.61 3837880921.74 3774850696.54 538590756.55 532253036.14 527245660.29 517976803.66 514213076.64 544067354.84 538834421.69 639061423.44 432117671.0 424607469.2 429111309.52 433985749.79 -- 386535415.9 422292236.84 411440615.7
股东权益合计(不含少数股东权益) 13253020396.21 13315565967.39 12808592633.62 12515273255.51 14756509504.74 14848478127.37 14289724194.88 13413056253.93 13249589237.49 12543483893.17 12585641209.35 12202488386.42 11935344399.65 10942832216.5 10934718084.99 10729259848.74 -- 10511641064.22 10259941403.71 9999848952.81
股东权益合计(含少数股东权益) 17131788838.85 17115066753.0 16646473555.36 16290123952.05 15295100261.29 15380731163.51 14816969855.17 13931033057.59 13763802314.13 13087551248.01 13124475631.04 12841549809.86 12367462070.65 11367439685.7 11363829394.51 11163245598.53 -- 10898176480.12 10682233640.55 10411289568.51
负债及股东权益总计 45465007833.31 43024515727.83 45419816626.47 43100390517.15 32652194387.38 31753777755.28 30149992251.9 30310299217.24 27604131314.0 26009106725.98 25707620031.09 24348332710.6 23612170895.24 20598463135.69 20320601646.97 20643006868.84 18976456615.57 20064068579.33 19676094359.94 19227733665.63
长期应付职工薪酬 464713077.8 477637473.43 355182318.9 404484288.32 454443771.88 505992799.19 537384470.72 558069719.59 574760711.53 606919060.83 610930669.4 627780868.69 655639699.79 729184743.06 742537321.04 743718724.56 -- 754345894.48 804916897.12 805196037.05
其他综合收益 -660441782.67 -368012968.15 -359417214.15 -205297236.55 -354840082.34 -96837229.27 -456873212.78 -807347369.42 -632259926.66 -492912945.39 -344872394.64 -406398264.07 -340271744.24 -426010647.68 -287827670.58 -276162559.02 -- -399660465.3 -248966570.26 -345561622.32
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 7846819541.13 7607470396.91 7645652234.14 7201311275.24 7343351496.93 7267100418.24 7070216396.17 6907972269.03 6575430400.1 6152801547.8 6046644002.61 5790005201.6 5507316294.89 5281094982.26 5138614508.89 4988378866.97 -- 4899367628.0 4540586943.42 4377533667.76
盈余公积金 1283644246.56 1283644246.56 1233753775.15 1233753775.15 1233753775.15 1143437823.03 1143437823.03 1143437823.03 1143437823.03 1057028871.01 1057028871.01 1057028871.01 964588370.74 964588370.74 964588370.74 898035651.2 -- 898035651.2 845888642.89 845888642.89
专项储备 13994637.47 8630362.03 42405831.57 39318022.61 8736020.41 9270767.13 7441569.01 6001925.24 30877.27 7301308.47 7689708.14 2260882.69 8121022.46 4251846.85 435211.61 7724582.08 -- 2988616.49 8161433.83 7717310.65
可视化交互 单位:元
净利润 -- 1039944786.2 -- 701746285.38 1235354745.08 -- 860410886.02 -- 1221112615.13 692494863.9 -- 1099843150.02 -- -- 871387969.34 -- 479358265.5 -- -- 617019728.41
