可转债相关数据,数据来源于集思录,更新时间为每个交易下午3点5分2022年11月18日数据已更新

2022年11月18日    可转债相关数据

转债代码 转债名称 现价 涨跌幅 正股代码 正股名称 正股价 正股涨跌 转股价 转股价值 溢价率 评级 回售触发价 强赎触发价 转债占比 到期时间 剩余年限 到期税后收益 回售收益率
128069 华森转债 180.05 3.98% 002907 华森制药 33.30 6.36 17.97 185.31 -2.84% AA- 12.58 23.36 2.2% 2025年6月24日 2.6 -- -98.0%
128015 久其转债 125.25 -8.22% 002279 久其软件 6.35 -7.03 5.00 127.00 -1.38% A 3.5 6.50 6.8% 2023年6月8日 0.553 -- 1079.0%
123110 九典转债 141.72 -1.24% 300705 九典制药 26.60 -1.48 18.70 142.25 -0.37% A+ 13.09 24.31 1.1% 2027年3月31日 4.367 -- -62.0%
128029 太阳转债 131.00 2.26% 002078 太阳纸业 10.84 2.36 8.25 131.39 -0.3% AA+ 5.78 10.73 1.9% 2022年12月22日 0.093 -- 412.0%
123139 铂科转债 116.00 -0.85% 300811 铂科新材 88.40 -1.12 76.00 116.32 -0.27% A+ 53.2 98.80 3.4% 2028年3月11日 5.315 -- -20.0%
128022 众信转债 137.00 -4.53% 002707 众信旅游 8.16 -4.78 5.95 137.14 -0.1% BBB 4.17 7.74 7.1% 2023年12月1日 1.036 -- 3701.0%
110056 亨通转债 108.27 -1.89% 600487 亨通光电 16.12 -2.18 14.88 108.33 -0.06% AA+ 10.42 19.34 2.6% 2025年3月19日 2.334 -- -99.0%
113626 伯特转债 221.76 -3.11% 603596 伯特利 79.49 -1.52 35.88 221.54 0.1% AA 25.12 46.64 2.5% 2027年6月28日 4.611 -- -56.0%
123067 斯莱转债 233.10 -3.0% 300382 斯莱克 23.18 -2.81 9.96 232.73 0.16% AA- 6.97 12.95 1.8% 2026年9月16日 3.83 -- -84.0%
128081 海亮转债 127.10 -1.6% 002203 海亮股份 12.15 -1.70 9.62 126.30 0.63% AA 6.73 12.51 12.5% 2025年11月21日 3.011 -- -93.0%
128106 华统转债 194.30 -1.37% 002840 华统股份 17.05 -0.76 8.85 192.66 0.85% AA 6.2 11.51 3.6% 2026年4月9日 3.392 -- -90.0%
123057 美联转债 216.80 -2.17% 300586 美联新材 20.39 -2.86 9.50 214.63 1.01% AA- 6.65 12.35 2.6% 2026年6月30日 3.616 -- -87.0%
110061 川投转债 130.56 0.62% 600674 川投能源 11.37 0.89 8.80 129.20 1.06% AAA 6.16 11.44 6.9% 2025年11月10日 2.981 -- -95.0%
128091 新天转债 215.50 -0.69% 002873 新天药业 17.48 -2.13 8.21 212.91 1.22% A+ 5.75 10.67 3.9% 2025年12月30日 3.118 -- -95.0%
113615 金诚转债 192.67 -4.99% 603979 金诚信 23.80 -4.30 12.55 189.64 1.6% AA 8.79 16.32 6.0% 2026年12月22日 4.096 -- -76.0%
128040 华通转债 159.00 -5.52% 002758 浙农股份 15.21 -6.34 9.73 156.32 1.71% AA 6.81 12.65 6.9% 2024年6月13日 1.57 -- 151948.0%
123085 万顺转2 161.28 -2.2% 300057 万顺新材 9.80 -2.29 6.20 158.06 2.04% AA- 4.34 8.06 11.4% 2026年12月10日 4.063 -- -82.0%
110068 龙净转债 154.08 0.08% 600388 ST龙净 15.51 2.24 10.30 150.58 2.32% AA+ 7.21 13.39 11.9% 2026年3月23日 3.345 -- -88.0%
123098 一品转债 147.99 2.85% 300723 一品红 36.58 1.81 25.31 144.53 2.4% AA- 17.72 32.90 8.8% 2027年1月28日 4.197 -- -61.0%
128087 孚日转债 127.31 -0.02% 002083 孚日股份 5.16 0.39 4.16 124.04 2.63% AA- 2.91 5.41 15.5% 2025年12月17日 3.082 -- -96.0%
128078 太极转债 144.01 -3.93% 002368 太极股份 30.89 -4.45 22.02 140.28 2.66% AA 15.41 28.63 3.9% 2025年10月21日 2.926 -- -90.0%
113025 明泰转债 203.51 -4.51% 601677 明泰铝业 15.15 -2.45 7.66 197.78 2.9% AA 5.36 9.96 6.9% 2025年4月9日 2.392 -- -99.0%
127058 科伦转债 154.00 0.52% 002422 科伦药业 24.80 1.43 16.65 148.95 3.39% AA+ 11.66 21.65 10.8% 2028年3月18日 5.334 -- -53.0%
113647 禾丰转债 137.15 -0.18% 603609 禾丰股份 13.55 -3.21 10.26 132.07 3.85% AA 7.18 13.34 12.1% 2028年4月22日 5.43 -- -57.0%
128111 中矿转债 730.00 -2.3% 002738 中矿资源 77.01 -2.64 10.96 702.65 3.89% AA- 7.67 14.25 0.4% 2026年6月10日 3.562 -- -93.0%
123105 拓尔转债 142.00 -1.39% 300229 拓尔思 13.53 -1.67 9.91 136.53 4.01% AA- 6.94 12.88 8.3% 2027年3月19日 4.334 -- -72.0%
110053 苏银转债 122.71 -0.33% 600919 江苏银行 7.04 -0.85 5.97 117.92 4.06% AAA 0.0 7.76 19.3% 2025年3月13日 2.318 -- -99.0%
123092 天壕转债 253.90 -0.33% 300332 天壕环境 12.54 -0.95 5.14 243.97 4.07% A+ 3.6 6.68 3.9% 2026年12月23日 4.099 -- -86.0%
110052 贵广转债 145.54 1.78% 600996 贵广网络 11.08 3.07 7.94 139.55 4.29% AA+ 5.56 10.32 2.7% 2025年3月5日 2.296 -- -99.0%
123012 万顺转债 194.00 -1.68% 300057 万顺新材 9.80 -2.29 5.27 185.96 4.32% AA- 3.69 6.85 2.3% 2024年7月20日 1.671 -- 16385564.0%
123123 江丰转债 159.40 -0.81% 300666 江丰电子 81.66 -0.34 53.59 152.38 4.61% A+ 37.51 69.67 3.8% 2027年8月11日 4.732 -- -40.0%
128140 润建转债 153.95 -0.8% 002929 润建股份 38.18 0.45 26.20 145.73 5.64% AA 18.34 34.06 17.8% 2026年12月4日 4.047 -- -64.0%
128128 齐翔转2 144.93 1.92% 002408 齐翔腾达 7.80 3.72 5.69 137.08 5.73% AA 3.98 7.40 3.2% 2026年8月19日 3.753 -- -86.0%
113570 百达转债 130.96 4.54% 603331 百达精工 13.72 10.02 11.09 123.72 5.85% A+ 7.76 14.42 11.6% 2026年3月10日 3.31 -- -87.0%
127028 英特转债 130.07 1.53% 000411 英特集团 13.30 1.76 10.83 122.81 5.91% AA+ 7.58 14.08 15.1% 2027年1月4日 4.132 -- -73.0%
128025 特一转债 223.55 20.0% 002728 特一药业 27.65 9.98 13.15 210.27 6.32% AA- 9.21 17.10 6.3% 2023年12月6日 1.049 -- 2772.0%
123060 苏试转债 236.65 1.87% 300416 苏试试验 32.34 1.32 14.54 222.42 6.4% AA- 10.18 18.90 2.6% 2026年7月20日 3.671 -- -84.0%
113591 胜达转债 124.89 -2.16% 603687 大胜达 10.20 -2.39 8.74 116.70 7.02% AA- 6.12 11.36 11.1% 2026年6月30日 3.616 -- -83.0%
123080 海波转债 134.29 -0.79% 300517 海波重科 14.40 -0.62 11.53 124.89 7.53% A+ 8.07 14.99 11.4% 2026年12月1日 4.038 -- -74.0%
113622 杭叉转债 131.75 -1.53% 603298 杭叉集团 18.89 -0.26 15.45 122.27 7.75% AA+ 10.82 20.09 7.0% 2027年3月24日 4.348 -- -64.0%
113534 鼎胜转债 323.79 -2.29% 603876 鼎胜新材 44.99 -1.32 14.98 300.33 7.81% AA- 10.49 19.47 1.8% 2025年4月8日 2.389 -- -99.0%
111000 起帆转债 141.09 -0.05% 605222 起帆电缆 25.92 1.13 19.86 130.51 8.11% AA- 13.9 25.82 36.0% 2027年5月24日 4.515 -- -59.0%
113567 君禾转债 134.42 -1.26% 603617 君禾股份 9.23 -2.02 7.45 123.89 8.5% A+ 5.22 9.69 5.9% 2026年3月3日 3.29 -- -91.0%
128141 旺能转债 130.25 -1.33% 002034 旺能环境 18.79 -1.83 15.67 119.91 8.62% AA 10.97 20.37 15.9% 2026年12月17日 4.082 -- -69.0%
113537 文灿转债 379.00 0.9% 603348 文灿股份 66.50 3.10 19.13 347.62 9.03% AA- 13.39 24.87 0.7% 2025年6月9日 2.559 -- -99.0%
127007 湖广转债 138.99 -0.85% 000665 湖北广电 7.10 -2.61 5.58 127.24 9.23% AA+ 3.91 7.25 4.6% 2024年6月28日 1.611 -- 946983.0%
110077 洪城转债 126.12 0.08% 600461 洪城环境 7.17 0.00 6.21 115.46 9.24% AA+ 4.35 8.07 26.0% 2026年11月19日 4.005 -- -80.0%
110084 贵燃转债 120.56 -0.49% 600903 贵州燃气 7.92 -1.49 7.18 110.31 9.3% AA 5.03 9.33 11.1% 2027年12月27日 5.11 -- -63.0%
110085 通22转债 125.61 -0.92% 600438 通威股份 43.94 -0.54 38.36 114.55 9.65% AA+ 26.85 49.87 6.1% 2028年2月24日 5.271 -- -37.0%
113504 艾华转债 144.48 0.47% 603989 艾华集团 27.00 1.93 20.51 131.64 9.75% AA 14.36 26.66 4.3% 2024年3月2日 1.288 -- 2484.0%
113598 法兰转债 139.54 -1.53% 603966 法兰泰克 12.03 -0.91 9.48 126.90 9.96% AA- 6.64 12.32 7.6% 2026年7月30日 3.699 -- -82.0%
113585 寿仙转债 199.12 0.78% 603896 寿仙谷 39.18 -0.28 21.64 181.05 9.98% AA- 15.15 28.13 1.3% 2026年6月8日 3.556 -- -80.0%
128095 恩捷转债 261.80 -1.57% 002812 恩捷股份 153.71 -0.83 64.62 237.87 10.06% AA 45.23 84.01 0.4% 2026年2月11日 3.236 -- -74.0%
110083 苏租转债 120.16 -1.49% 600901 江苏租赁 5.50 -0.90 5.07 108.48 10.77% AAA 0.0 6.59 30.6% 2027年11月11日 4.984 -- -99.0%
113039 嘉泽转债 131.57 0.67% 601619 嘉泽新能 3.98 -0.25 3.36 118.45 11.08% AA 2.35 4.37 3.0% 2026年8月23日 3.764 -- -89.0%
113582 火炬转债 197.09 -4.25% 603678 火炬电子 43.48 -2.58 24.51 177.40 11.1% AA 17.16 31.86 2.1% 2026年5月27日 3.523 -- -79.0%
127057 盘龙转债 197.00 0.62% 002864 盘龙药业 46.79 2.90 26.41 177.17 11.19% A+ 18.49 34.33 10.8% 2028年3月3日 5.293 -- -50.0%
110074 精达转债 135.40 -1.24% 600577 精达股份 4.49 -1.10 3.69 121.68 11.28% AA 2.58 4.80 5.7% 2026年8月18日 3.751 -- -88.0%
123148 上能转债 177.80 -4.32% 300827 上能电气 58.01 -1.01 36.31 159.76 11.29% A+ 25.42 47.20 6.7% 2028年6月13日 5.573 -- -41.0%
113649 丰山转债 140.03 -12.75% 603810 丰山集团 17.36 -6.67 13.80 125.80 11.31% AA- 9.66 17.94 17.9% 2028年6月26日 5.608 -- -51.0%
113525 台华转债 148.42 -0.51% 603055 台华新材 10.14 0.70 7.61 133.25 11.38% AA 5.33 9.89 2.1% 2024年12月16日 2.079 -- -99.0%
123083 朗新转债 189.00 -4.3% 300682 朗新科技 25.74 -1.11 15.20 169.34 11.61% AA 10.64 19.76 2.1% 2026年12月9日 4.06 -- -74.0%
123089 九洲转2 129.55 0.66% 300040 九洲集团 6.53 0.00 5.63 115.99 11.69% AA- 3.94 7.32 10.2% 2026年12月20日 4.09 -- -80.0%
123112 万讯转债 133.80 1.98% 300112 万讯自控 10.45 2.65 8.73 119.70 11.78% AA- 6.11 11.35 10.2% 2027年4月7日 4.386 -- -71.0%
123164 法本转债 128.36 1.26% 300925 法本信息 12.77 3.82 11.12 114.84 11.78% A+ 7.78 14.46 23.7% 2028年10月20日 5.926 -- -50.0%
127006 敖东转债 122.81 -0.32% 000623 吉林敖东 15.90 2.58 14.50 109.66 11.99% AA+ 10.15 18.85 13.1% 2024年3月13日 1.318 -- 3812.0%
128017 金禾转债 183.15 0.08% 002597 金禾实业 34.82 -1.33 21.33 163.24 12.19% AA 14.93 27.73 2.8% 2023年11月1日 0.953 -- 989.0%
111004 明新转债 132.72 0.08% 605068 明新旭腾 28.99 0.00 24.51 118.28 12.21% AA- 17.16 31.86 41.1% 2028年3月30日 5.367 -- -45.0%
128083 新北转债 125.67 -0.95% 002376 新北洋 7.44 -2.49 6.65 111.88 12.32% AA 4.66 8.65 18.6% 2025年12月12日 3.068 -- -94.0%
110063 鹰19转债 116.72 0.23% 600567 山鹰国际 2.49 0.81 2.40 103.75 12.5% AA+ 1.68 3.12 15.7% 2025年12月12日 3.068 -- -97.0%
113634 珀莱转债 136.20 -1.09% 603605 珀莱雅 168.15 0.48 138.92 121.04 12.53% AA 97.24 180.60 1.6% 2027年12月8日 5.058 -- -10.0%
110048 福能转债 165.61 -0.07% 600483 福能股份 11.24 0.45 7.64 147.12 12.57% AA+ 5.35 9.93 6.5% 2024年12月6日 2.052 -- -99.0%
127064 杭氧转债 158.30 -1.94% 002430 杭氧股份 40.30 -0.25 28.69 140.47 12.69% AA+ 20.08 37.30 2.9% 2028年5月18日 5.501 -- -44.0%
111002 特纸转债 133.49 -0.96% 605007 五洲特纸 17.38 -1.47 14.70 118.23 12.91% AA 10.29 19.11 46.8% 2027年12月8日 5.058 -- -56.0%
110047 山鹰转债 117.16 0.51% 600567 山鹰国际 2.49 0.81 2.40 103.75 12.93% AA+ 1.68 3.12 19.5% 2024年11月21日 2.011 -- -99.0%
113044 大秦转债 109.30 0.43% 601006 大秦铁路 6.48 -0.46 6.70 96.72 13.0% AAA 4.69 8.04 33.2% 2026年12月13日 4.071 -- -77.0%
113631 皖天转债 117.71 -0.37% 603689 皖天然气 8.13 0.00 7.81 104.10 13.07% AA+ 5.47 10.15 24.3% 2027年11月8日 4.975 -- -63.0%
128082 华锋转债 142.80 -0.49% 002806 华锋股份 11.52 -1.45 9.13 126.18 13.17% A 6.39 11.87 12.1% 2025年12月3日 3.044 -- -94.0%
123156 博汇转债 133.87 -0.58% 300839 博汇股份 17.75 0.80 15.05 117.94 13.5% A+ 10.54 19.57 28.2% 2028年8月15日 5.745 -- -48.0%
127070 大中转债 149.00 0.66% 001203 大中矿业 14.87 0.27 11.36 130.90 13.83% AA 7.95 14.77 23.4% 2028年8月16日 5.748 -- -53.0%
123046 天铁转债 352.37 0.28% 300587 天铁股份 12.19 0.74 3.94 309.39 13.89% AA- 2.76 5.12 0.5% 2026年3月18日 3.332 -- -96.0%
128130 景兴转债 117.30 -0.94% 002067 景兴纸业 3.50 -0.57 3.40 102.94 13.95% AA 2.72 4.42 27.0% 2026年8月30日 3.784 -- -87.0%
123162 东杰转债 125.88 0.4% 300486 东杰智能 8.88 0.57 8.06 110.17 14.26% A 5.64 10.48 16.7% 2028年10月13日 5.907 -- -54.0%
123071 天能转债 134.63 -0.71% 300569 天能重工 9.13 -0.54 7.76 117.65 14.43% AA- 5.43 10.09 12.5% 2026年10月20日 3.923 -- -80.0%
127037 银轮转债 141.70 -2.29% 002126 银轮股份 13.21 -0.53 10.69 123.57 14.67% AA 7.48 13.90 7.1% 2027年6月4日 4.545 -- -67.0%
127027 靖远转债 122.92 0.01% 000552 靖远煤电 3.30 -0.90 3.08 107.14 14.72% AA+ 2.16 4.00 23.6% 2026年12月9日 4.06 -- -85.0%
113050 南银转债 116.84 -1.06% 601009 南京银行 9.80 -1.90 9.64 101.66 14.93% AAA 0.0 12.53 19.3% 2027年6月14日 4.573 -- -99.0%
123114 三角转债 148.90 -2.03% 300775 三角防务 40.92 -2.55 31.66 129.25 15.2% AA- 22.16 41.16 4.6% 2027年5月24日 4.515 -- -52.0%
111007 永和转债 147.78 2.98% 605020 永和股份 43.14 5.19 33.64 128.24 15.24% AA- 23.55 43.73 15.1% 2028年10月10日 5.899 -- -37.0%
127038 国微转债 166.04 -5.75% 002049 紫光国微 141.44 -2.76 98.18 144.06 15.26% AA+ 68.73 127.63 1.2% 2027年6月9日 4.559 -- -28.0%
123118 惠城转债 137.50 0.49% 300779 惠城环保 20.34 3.14 17.06 119.23 15.32% A+ 11.94 22.18 18.0% 2027年7月6日 4.633 -- -59.0%
128119 龙大转债 120.45 0.37% 002726 龙大美食 9.71 -1.32 9.30 104.41 15.37% AA- 6.51 12.09 9.1% 2026年7月12日 3.649 -- -82.0%
128048 张行转债 115.20 -1.16% 002839 张家港行 4.52 -0.44 4.53 99.78 15.46% AA+ 0.0 5.89 26.8% 2024年11月12日 1.986 -- --
113595 花王转债 112.69 1.22% 603007 ST花王 4.37 3.55 4.48 97.54 15.53% B+ 3.14 5.82 22.6% 2026年7月20日 3.671 -- -87.0%
123119 康泰转2 130.31 -0.3% 300601 康泰生物 37.94 2.40 33.66 112.72 15.61% AA 23.56 43.76 6.1% 2027年7月14日 4.655 -- -47.0%
113027 华钰转债 141.28 -1.4% 601020 华钰矿业 12.42 -2.59 10.17 122.12 15.69% A 7.12 13.22 3.4% 2025年6月13日 2.57 -- -98.0%
127069 小熊转债 134.50 -1.9% 002959 小熊电器 64.19 -1.37 55.23 116.22 15.73% AA- 38.66 71.80 5.4% 2028年8月11日 5.734 -- -28.0%
128133 奇正转债 125.78 -0.1% 002287 奇正藏药 25.27 0.08 23.26 108.64 15.78% AA 16.28 30.24 6.0% 2026年9月21日 3.844 -- -66.0%
128100 搜特转债 91.46 -0.14% 002503 搜于特 1.26 -0.79 1.60 78.75 16.14% B 1.12 2.08 24.3% 2026年3月11日 3.312 -- -95.0%
113051 节能转债 128.74 -- 601016 节能风电 4.43 4.00 110.75 16.24% AA+ 2.8 5.20 15.1% 2027年6月21日 4.592 -- -76.0%
128145 日丰转债 127.39 -0.34% 002953 日丰股份 11.37 -1.56 10.43 109.01 16.87% AA- 7.3 13.56 20.5% 2027年3月21日 4.34 -- -70.0%
110079 杭银转债 117.82 -0.43% 600926 杭州银行 12.70 -1.85 12.64 100.47 17.27% AAA 0.0 16.43 23.3% 2027年3月29日 4.362 -- -99.0%
110080 东湖转债 114.30 -0.43% 600133 东湖高新 5.69 -1.22 5.84 97.43 17.31% AA 4.09 7.59 34.2% 2027年4月11日 4.397 -- -74.0%
110075 南航转债 133.30 -0.47% 600029 南方航空 7.04 0.14 6.20 113.55 17.39% AAA 4.34 8.06 8.2% 2026年10月14日 3.907 -- -82.0%
127029 中钢转债 121.66 -0.65% 000928 中钢国际 5.74 -1.03 5.54 103.61 17.42% AA+ 3.88 7.20 11.1% 2027年3月18日 4.332 -- -76.0%
113055 成银转债 121.73 -0.28% 601838 成都银行 14.40 -0.28 13.90 103.60 17.5% AAA 0.0 18.07 13.2% 2028年3月3日 5.293 -- -99.0%
110057 现代转债 118.34 0.08% 600420 国药现代 9.74 0.93 9.69 100.52 17.72% AAA 6.78 12.60 16.2% 2025年3月31日 2.367 -- -99.0%
127043 川恒转债 129.00 -2.46% 002895 川恒股份 22.66 -2.33 20.70 109.47 17.84% AA- 14.49 26.91 9.4% 2027年8月11日 4.732 -- -54.0%
123052 飞鹿转债 138.78 0.4% 300665 飞鹿股份 8.33 -0.83 7.08 117.66 17.95% A+ 4.96 9.20 13.4% 2026年6月4日 3.545 -- -87.0%
127032 苏行转债 116.90 0.14% 002966 苏州银行 7.03 -0.42 7.11 98.87 18.24% AAA 0.0 9.24 20.1% 2027年4月12日 4.4 -- -99.0%
123125 元力转债 130.01 0.36% 300174 元力股份 19.25 -1.74 17.51 109.94 18.26% AA- 12.26 22.76 15.0% 2027年9月6日 4.803 -- -56.0%
128090 汽模转2 124.45 0.36% 002510 天汽模 4.45 1.14 4.23 105.20 18.3% AA- 2.96 5.50 7.5% 2025年12月27日 3.11 -- -95.0%
128034 江银转债 111.25 -0.71% 002807 江阴银行 3.89 -1.27 4.14 93.96 18.4% AA+ 0.0 5.38 20.8% 2024年1月26日 1.189 -- --
127040 国泰转债 117.20 -0.12% 002091 江苏国泰 8.67 -1.37 8.77 98.86 18.55% AA+ 6.14 11.40 29.2% 2027年7月6日 4.633 -- -66.0%
128037 岩土转债 115.96 -0.03% 002542 中化岩土 3.03 0.00 3.10 97.74 18.64% AA 2.17 4.03 12.6% 2024年3月15日 1.323 -- 34652.0%
113621 彤程转债 140.42 -1.75% 603650 彤程新材 38.47 -1.21 32.53 118.26 18.74% AA 22.77 42.29 2.3% 2027年1月25日 4.189 -- -55.0%
123121 帝尔转债 134.69 -2.05% 300776 帝尔激光 135.33 -1.23 119.68 113.08 19.11% AA- 83.78 155.58 6.2% 2027年8月4日 4.712 -- -15.0%
127045 牧原转债 118.52 -0.38% 002714 牧原股份 47.20 -1.93 47.46 99.45 19.18% AA+ 33.22 61.70 5.6% 2027年8月16日 4.745 -- -36.0%
113637 华翔转债 125.08 0.22% 603112 华翔股份 13.38 1.06 12.75 104.94 19.19% AA- 8.93 16.58 37.8% 2027年12月22日 5.096 -- -56.0%
123107 温氏转债 119.08 -1.08% 300498 温氏股份 17.46 -2.73 17.48 99.89 19.22% AAA 12.24 22.72 8.3% 2027年3月28日 4.359 -- -61.0%
127060 湘佳转债 121.97 -0.49% 002982 湘佳股份 43.50 -2.51 42.56 102.21 19.33% A+ 29.79 55.33 31.2% 2028年4月19日 5.422 -- -33.0%
123031 晶瑞转债 341.05 -1.15% 300655 晶瑞电材 17.86 1.08 6.25 285.76 19.35% A+ 4.38 8.13 0.5% 2025年8月29日 2.781 -- -99.0%
110043 无锡转债 111.45 -0.95% 600908 无锡银行 5.07 -0.39 5.43 93.37 19.36% AA+ 0.0 7.06 32.5% 2024年1月30日 1.2 -- --
127012 招路转债 113.36 -0.47% 001965 招商公路 7.86 -0.51 8.28 94.93 19.41% AAA 5.8 10.76 32.9% 2025年3月21日 2.34 -- -99.0%
128021 兄弟转债 124.40 -0.99% 002562 兄弟科技 5.40 -1.28 5.19 104.05 19.56% AA 3.63 6.75 7.0% 2023年11月28日 1.027 -- 3724.0%
127050 麒麟转债 126.65 -0.04% 002984 森麒麟 30.19 2.03 28.52 105.86 19.64% AA 19.96 37.08 24.7% 2027年11月11日 4.984 -- -45.0%
123063 大禹转债 120.27 -0.13% 300021 大禹节水 4.74 -0.84 4.72 100.42 19.76% AA- 3.3 6.14 19.1% 2026年7月27日 3.69 -- -87.0%
113618 美诺转债 138.81 1.99% 603538 美诺华 30.70 3.93 26.51 115.81 19.86% AA- 18.56 34.46 7.4% 2027年1月13日 4.156 -- -60.0%
113060 浙22转债 124.90 -0.67% 601878 浙商证券 10.75 -1.56 10.32 104.17 19.9% AAA 0.0 13.42 16.8% 2028年6月13日 5.573 -- -99.0%
123147 中辰转债 123.47 0.47% 300933 中辰股份 8.00 0.63 7.78 102.83 20.07% AA- 5.45 10.11 30.4% 2028年5月30日 5.534 -- -58.0%
123141 宏丰转债 123.35 0.24% 300283 温州宏丰 5.53 1.10 5.39 102.60 20.22% A 3.77 7.01 19.7% 2028年3月15日 5.326 -- -64.0%
128033 迪龙转债 123.15 -1.41% 002658 雪迪龙 8.46 -3.31 8.26 102.42 20.24% AA 5.78 10.74 10.2% 2023年12月27日 1.107 -- 3010.0%
123150 九强转债 126.60 -0.6% 300406 九强生物 18.55 0.00 17.63 105.22 20.32% AA- 12.34 22.92 18.4% 2028年6月29日 5.616 -- -47.0%
127063 贵轮转债 121.68 -1.08% 000589 贵州轮胎 4.65 -0.85 4.60 101.09 20.37% AA 3.22 5.98 34.3% 2028年4月21日 5.427 -- -64.0%
113057 中银转债 117.75 -0.01% 601881 中国银河 9.71 -0.82 9.93 97.78 20.43% AAA 0.0 12.91 12.5% 2028年3月24日 5.351 -- -99.0%
113632 鹤21转债 124.02 -0.38% 603733 仙鹤股份 27.99 0.32 27.23 102.79 20.65% AA 19.06 35.40 10.4% 2027年11月17日 5.0 -- -45.0%
123025 精测转债 137.50 -1.08% 300567 精测电子 55.78 -0.78 49.08 113.65 20.98% AA- 34.36 63.80 2.7% 2025年3月28日 2.359 -- -97.0%
127035 濮耐转债 120.00 -0.38% 002225 濮耐股份 4.34 -2.03 4.38 99.09 21.1% AA 3.07 5.69 17.5% 2026年5月25日 3.518 -- -90.0%
128121 宏川转债 123.60 -0.32% 002930 宏川智慧 19.90 -1.58 19.51 102.00 21.18% AA- 13.66 25.36 7.9% 2026年7月16日 3.66 -- -72.0%
128075 远东转债 117.60 -1.04% 002406 远东传动 5.05 -2.32 5.21 96.93 21.32% AA 3.65 6.77 21.7% 2025年9月23日 2.849 -- -97.0%
113640 苏利转债 117.01 -1.33% 603585 苏利股份 18.97 -1.09 19.71 96.25 21.57% AA- 13.8 25.62 28.0% 2028年2月16日 5.249 -- -47.0%
110090 爱迪转债 131.09 -1.28% 600933 爱柯迪 20.38 0.59 18.93 107.66 21.77% AA 13.25 24.61 8.8% 2028年9月22日 5.849 -- -44.0%
127075 百川转 2 121.79 -0.52% 002455 百川股份 10.36 -1.43 10.36 100.00 21.79% AA- 7.25 13.47 19.0% 2028年10月18日 5.921 -- -50.0%
123078 飞凯转债 145.65 -0.64% 300398 飞凯材料 18.51 -1.80 15.49 119.50 21.88% AA 10.84 18.59 6.4% 2026年11月27日 4.027 -- -71.0%
127014 北方转债 129.40 -0.92% 000065 北方国际 8.27 -1.78 7.80 106.03 22.04% AA+ 5.46 10.14 7.1% 2025年10月23日 2.932 -- -96.0%
127036 三花转债 127.50 -1.16% 002050 三花智控 22.24 0.86 21.30 104.41 22.11% AA+ 14.91 27.69 3.8% 2027年5月31日 4.534 -- -56.0%
127049 希望转2 114.14 -0.49% 000876 新希望 13.46 -1.32 14.40 93.47 22.11% AAA 10.08 18.72 13.4% 2027年11月2日 4.959 -- -55.0%
123133 佩蒂转债 122.83 -0.69% 300673 佩蒂股份 17.93 -2.87 17.83 100.56 22.14% AA- 12.48 23.18 24.6% 2027年12月22日 5.096 -- -51.0%
123146 中环转2 115.57 0.39% 300692 中环环保 7.05 1.73 7.47 94.38 22.45% AA- 5.23 9.71 32.7% 2028年5月6日 5.468 -- -58.0%
123022 长信转债 135.50 -1.02% 300088 长信科技 6.62 -1.49 6.00 110.33 22.82% AA 4.2 7.80 1.6% 2025年3月18日 2.332 -- -99.0%
127065 瑞鹄转债 167.50 -1.87% 002997 瑞鹄模具 23.64 -3.98 17.36 136.18 23.0% A+ 12.15 22.57 16.3% 2028年6月21日 5.595 -- -51.0%
123130 设研转债 124.02 -0.07% 300732 设研院 9.32 -1.06 9.26 100.65 23.22% AA 6.48 12.04 12.5% 2027年11月11日 4.984 -- -62.0%
128042 凯中转债 122.00 -0.41% 002823 凯中精密 9.97 -1.48 10.08 98.91 23.34% AA- 7.06 13.10 26.5% 2024年7月30日 1.699 -- 1333950.0%
110055 伊力转债 175.94 -1.08% 600197 伊力特 22.81 -0.87 16.00 142.56 23.41% AA 11.2 20.80 2.3% 2025年3月15日 2.323 -- -99.0%
128066 亚泰转债 114.62 -0.33% 002811 郑中设计 8.14 -0.37 8.77 92.82 23.49% AA- 6.14 11.40 22.9% 2025年4月17日 2.414 -- -99.0%
113011 光大转债 104.36 -0.11% 601818 光大银行 2.82 -0.70 3.35 84.18 23.97% AAA 0.0 4.36 20.8% 2023年3月17日 0.326 -- --
113545 金能转债 117.89 -0.94% 603113 金能科技 9.58 -1.44 10.08 95.04 24.04% AA 7.06 13.10 12.0% 2025年10月13日 2.904 -- -95.0%
127016 鲁泰转债 114.73 0.54% 000726 鲁泰A 7.93 -0.38 8.61 92.10 24.57% AA+ 6.03 11.19 31.0% 2026年4月8日 3.389 -- -87.0%
123090 三诺转债 128.06 -0.73% 300298 三诺生物 35.96 -0.55 35.01 102.71 24.68% AA 24.51 45.51 3.0% 2026年12月20日 4.09 -- -54.0%
113033 利群转债 105.48 0.03% 601366 利群股份 5.82 -0.51 6.90 84.35 25.05% AA 4.83 8.97 37.1% 2026年3月31日 3.367 -- -88.0%
127020 中金转债 114.10 0.16% 000060 中金岭南 4.14 -1.19 4.54 91.19 25.12% AA+ 3.18 5.90 19.5% 2026年7月19日 3.668 -- -87.0%
128079 英联转债 134.50 1.51% 002846 英联股份 8.90 2.89 8.29 107.36 25.28% A+ 5.8 10.78 7.7% 2025年10月21日 2.926 -- -96.0%
