亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 29035578409.6100 109385019331.1400 78593076643.3900 54573303761.8400 28928590332.7300 99137798309.3500 77279263831.2500 52800154010.0300 42544018499.4700 21234996534.5800 72814470071.2800 53256636215.0200 32965732518.4200 12344475685.2600 63740774107.1700 44912176804.6400 29113179005.3300 13792318130.0300 51506041247.0100 36333887145.8000
营业收入 29035578409.61 109385019331.14 78593076643.39 54573303761.84 28928590332.73 99137798309.35 77279263831.25 52800154010.03 42544018499.47 21234996534.58 72800462976.42 53242629120.16 32951725423.56 12335380175.84 63593477323.23 44771599972.27 29047286323.62 13754974185.99 51355057843.79 36221561274.59
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14007094.86 14007094.86 14007094.86 9095509.42 148151186.45 139110407.0 64804375.23 37343944.04 150176629.11 111704183.58
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -854402.51 1466425.37 1088306.48 -- 806774.11 621687.63
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -76433.2 15567476.48 2903028.87 2861431.99 1006.71 30803422.18 10051483.97 8733572.06 26831703.65 4981566.11 -10616219.07 9341951.93 -5368554.95 -6144000.0 55160563.71 30141118.64 35939665.23 15392739.34 -- --
加:投资净收益 68433017.03 418966396.76 179704901.22 124570303.77 26401077.34 279442661.17 150416085.45 105675040.68 96291981.63 30674849.49 242854749.48 139076629.75 76326309.83 9871662.26 169122191.23 67487156.07 50287578.38 2886145.16 111297478.48 12341068.08
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 28220342689.73 106844745677.86 76437463021.04 53194365757.5 28081203520.36 96574423554.57 75277008995.3 51533732146.15 41690063040.14 20670116062.32 70988233078.84 51968318177.57 32345215949.94 12126216211.42 62246040075.29 43708477722.77 28556861754.99 13498027350.24 50210953449.4 35445968681.73
减:营业成本 26559050180.89 96969019670.64 70548813108.55 49311985901.43 26406488688.52 89157760198.45 70753727147.4 48422761656.22 39077990771.72 19661215921.9 65844604270.24 48381115950.68 30164185972.78 11466927325.13 57406449096.09 40731248988.51 26478941779.95 12817190769.85 46070925923.26 32812726617.81
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 47346762.01 59411782.79 27706474.25 10009357.33 39883271.85 28239333.06
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2104.97 2104.97 2104.97 597.57 169678.15 32867.58 24455.33 15527.06 218993.81 44944.0
减:营业税金及附加 64608918.09 247767739.64 166018849.18 107775365.18 56402728.49 252362396.71 159651500.04 105120200.61 96028606.92 50108347.32 169506572.12 113840637.12 70533564.96 32844019.89 132868773.03 87460579.59 60037291.93 26092952.13 142554159.22 109210818.99
减:销售费用 9138921.69 43789353.78 32928905.27 22914115.44 8630915.26 31535274.93 22976548.12 12951255.95 21668285.32 10623747.29 74834391.5 62386248.45 45030168.64 24879586.46 173664644.52 118686207.23 82045054.4 33959402.87 92573756.39 56813662.35
减:管理费用 632274689.85 2528473393.36 1764959144.98 1230803597.18 645689880.04 2219843064.23 1605532147.49 1075500469.35 991674500.3 523518787.79 1832441716.3 1313859545.31 749645064.52 360320956.52 1748644719.68 1263503531.84 784140390.41 381787318.1 1544815511.93 1114635790.2
减:财务费用 615572571.61 2071725321.86 1670647840.29 1219479833.47 736613282.76 1884746497.93 1070826422.8 756672793.98 649877613.31 366059407.3 1128181518.38 1029881617.74 675916166.37 291674525.19 827860267.35 543911675.78 452955345.63 204607901.74 730479001.21 606180390.02
减:资产减值损失 -15246053.98 -196104765.75 -69653205.17 -35778464.12 -42482261.64 -36142262.6 27807012.46 30673029.08 -21744458.06 -8881614.0 -58694112.33 -- -- 1957600.32 -11031767.44 2063827.64 1519306.75 -73934530.27 821376638.86 322691510.39
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 898898182.45 3059491026.5 2381916807.67 1540030424.62 888466105.56 2955500623.16 2215429716.67 1409697881.49 995653722.61 609539874.6 2153149254.48 1495787955.33 719524340.21 245184105.98 1798980019.55 1347622863.04 669688319.13 320315603.98 1484670781.11 929130635.33
加:营业外收入 17445041.2 86980148.19 53315306.48 43223544.49 11839716.94 58513881.34 33968921.98 17922434.06 21321204.02 8751127.7 53329739.16 26478602.26 13979484.36 2842608.3 78048716.26 52195332.28 25401077.53 8701674.56 29524246.34 26930604.65
减:营业外支出 5876981.58 52839928.51 38580464.16 12382912.93 4664808.78 36849740.66 28767429.69 17827311.83 9028463.31 6434651.05 35146369.99 19819480.0 11976253.72 9758546.46 76353479.25 8419972.3 3735718.45 1046473.21 50121338.95 16761665.47
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 910466242.07 3093631246.18 2396651649.99 1570871056.18 895641013.72 2977164763.84 2220631208.96 1409793003.72 1007946463.32 611856351.25 2171332623.65 1502447077.59 721527570.85 238268167.82 1800675256.56 1391398223.02 691353678.21 327970805.33 1464073688.5 939299574.51
所得税费用 164576598.22 311037600.65 454316699.31 318042804.84 195780281.26 522558844.88 433880955.98 254908637.34 202275060.57 142237404.22 419060309.07 284907400.7 145373537.04 55616685.34 378854889.21 354805720.16 191376297.22 102447860.91 341981888.5 248298953.14
净利润(含少数股东损益) 745889643.85 2782593645.53 1942334950.68 1252828251.34 699860732.46 2454605918.96 1786750252.98 1154884366.38 805671402.75 469618947.03 1752272314.58 1217539676.89 576154033.81 182651482.48 1421820367.35 1036592502.86 499977380.99 225522944.42 1122091800.0 691000621.37
净利润(不含少数股东损益) 557004358.29 2062828529.7 1411515693.9 893610308.18 508220568.71 1754567269.78 1277958298.66 819428375.62 557442959.03 336149308.3 1359891207.1 950476224.32 419120542.86 131688788.61 1206842413.33 891441674.64 426171760.38 190583278.57 960825652.13 577347575.74
少数股东损益 188885285.56 719765115.83 530819256.78 359217943.16 191640163.75 700038649.18 508791954.32 335455990.76 248228443.72 133469638.73 392381107.48 267063452.57 157033490.95 50962693.87 214977954.02 145150828.22 73805620.61 34939665.85 161266147.87 113653045.63
其他综合收益 276933.25 -11057725.78 -279199.24 -470067.4 -193892.19 14223813.21 8616643.51 4721638.61 -49596270.19 -25497316.71 16360190.81 -19457102.06 -16488298.31 -15821286.93 -2798075.85 6267765.5 2705907.96 412147.75 -21006609.88 -2305015.35
综合收益总额 746166577.1 2771535919.75 1942055751.44 1252358183.94 699666840.27 2468829732.17 1795366896.49 1159606004.99 756075132.56 444121630.32 1768632505.39 1198082574.83 559665735.5 166830195.55 1419022291.5 1042860268.36 502683288.95 225935092.17 1101085190.12 688695606.02
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 557249829.79 2054481992.93 1411278200.91 893250892.79 508073494.59 1766236031.1 1284426177.07 821947891.17 508799878.61 310919136.2 1374152464.9 932210297.6 403776943.12 116572366.06 1204535802.21 897544486.42 428817399.14 190949388.25 942392381.88 575509373.12
归属于少数股东的综合收益总额 188916747.31 717053926.82 530777550.53 359107291.15 191593345.68 702593701.07 510940719.42 337658113.82 247275253.95 133202494.12 394480040.49 265872277.23 155888792.38 50257829.49 214486489.29 145315781.94 73865889.81 34985703.92 158692808.24 113186232.9
息税前利润 -- 4894556772.35 3941056428.58 2670142062.77 -- 4577722435.52 2170901740.42 2032782173.32 1883932702.34 -- 4015570680.52 2700551206.85 1595777072.84 -- -- 2175238323.08 1412449790.63 430908461.08 2101947013.74 1844894166.39
息税折旧摊销前利润 -- 8695425918.89 -- 4571682436.33 -- 7091631455.77 -- 3259097913.67 2333708576.09 -- 4648649352.0 -- 1860845556.51 -- -- -- 1655697172.51 -- 2517615736.04 --
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.18 0.59 0.45 0.28 0.17 0.56 0.45 0.25 0.18 0.13 0.43 0.33 0.13 0.05 0.4 0.34 0.16 0.07 0.34 0.22
稀释每股收益 0.17 0.57 0.44 0.27 0.16 0.54 0.43 0.25 0.18 0.12 0.42 0.32 0.13 0.04 0.39 0.32 0.15 0.07 0.34 0.22
可视化交互 单位:元
货币资金 14823856015.21 20200781576.57 15196728747.14 14572527465.14 16072839823.5 19056947958.88 15218404421.93 13293725859.76 11511630373.33 13570212283.16 15141865924.06 13636014396.13 13369054192.37 14480253745.25 14638769780.5 13683456640.01 15113781447.64 8572373012.97 10513559505.43 9525165762.23
交易性金融资产 1009193.94 1085627.14 1162077.95 1159991.31 1253251.23 1178430.38 37687934.45 36274817.09 35957128.1 32797656.17 27816090.06 44104506.88 29394000.0 31217000.0 37361000.0 34801000.0 -- 1306189338.39 31000000.0 --
应收票据 643933682.29 554724249.85 213764591.28 287606426.21 615088968.63 896597156.41 821562208.89 1386835547.87 3074841444.82 2879356830.52 2133775024.45 1299006325.26 908029095.16 1460292405.69 1010538544.94 655315909.06 498246749.05 588689823.49 665035830.33 403591415.57
应付账款 52340625649.61 55082065422.14 50800501848.22 48911873747.84 45182277446.02 45257875126.84 43792671705.17 41377034224.2 38813184520.7 34440975225.12 36978780379.7 37461900831.47 35397362769.75 29537713479.64 34650633231.1 32142828895.19 29745538774.56 -- 29405436910.47 --
应收账款 43542878251.43 42355072953.58 46263339692.42 41754621330.83 38497869039.05 38193731424.3 39984874412.26 36651952285.36 29609323271.04 27675848470.14 28764431579.34 27333060469.78 24428142178.18 22765884129.9 24204068058.99 21443801249.94 21556760633.39 21181249966.0 21593052514.64 19752392673.59
其他应收款 -- 5113824578.54 -- 5456458657.5 -- 5398726288.81 -- 5636908403.24 5184894856.22 -- 5219165055.27 -- 5428556999.63 -- -- -- -- -- 5299397286.35 --
预付款项 5494546496.14 4498492268.38 5462677023.56 4726421831.86 4946579152.3 5143824573.26 4268385629.17 4320977566.86 4045872231.08 4691364346.39 3727426446.43 3176030437.34 3453870941.21 4033225567.53 3129183850.39 3355674333.65 2823138248.09 3011304577.55 2587585152.57 3382959682.26
应收股利 -- 228265.27 577818.92 577818.92 1155696.85 2611393.69 27469329.38 27469329.38 25749400.38 25749400.38 25749400.38 25860378.65 25860378.65 30695719.73 29929628.94 24000000.0 24000000.0 24000000.0 24000000.0 367373.91
应收利息 -- -- -- 0.0 -- -- -- 0.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- 787155.15 -- 1718333.33 --
存货 13023786329.92 12220740792.87 12555081802.71 12224360758.92 12967145706.49 11781329997.51 11136146876.88 11001451716.42 7885159049.73 7487378470.1 6717219541.96 6931630815.54 6166017841.52 7545845840.65 33572709737.03 34905257180.54 34105796152.44 31456139512.77 28350552971.72 32208812212.31
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 140073987.59 148823987.59 155486767.59 79613122.57 59624782.57 166938246.57 216938246.57 216938246.57 307850664.53 217172678.25 228227617.84 228227617.84 771727617.84 762474211.71 954651036.66 80902499.98 122615000.0 114000000.0 157000000.0 196100000.0
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 3890236869.84 3568019626.89 3559108448.97 3768989678.9 3788092572.62 3253481031.54 3673756702.56 3696774939.34 3582740522.27 3140508578.94 2831471302.32 2877702647.83 2786258144.83 2597783710.49 2450565685.38 1952734786.44 1815239355.9 1175943947.46 1023231299.05 952254434.61
流动资产合计 149320881872.13 145745462769.28 144919668463.55 138734617145.12 135631015495.32 127162083300.8 125925254895.27 120165253438.95 104281403049.35 102693141121.21 93175796466.26 96237654973.22 91632695113.08 90564809152.88 85487538290.49 85239946951.68 81741264975.27 73076717782.97 70246132893.42 71745224095.74
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1085902538.66 1085888230.17
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 3097165143.71 3080344405.83 2988609988.46 2963361745.0 2956554024.76 2944619140.16 2978699182.45 2902230887.45 2788988672.57 2731740765.19 2549431430.13 2335947673.67 2253109284.4 968409744.77 954012489.48 798467433.38 720182184.62 698324375.47 670422946.02 859483618.09
投资性房地产 374655930.16 362518325.09 321285305.83 309262162.8 310304151.98 315455332.81 318504243.92 321571615.06 274720399.57 276840256.62 278960113.78 224654291.34 62992515.59 63712472.71 64432429.91 65152387.03 65872344.23 66592301.35 67312258.55 68032215.67
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 21626944459.24 21308411282.69 21853458833.85 20644934825.48 20371958939.53 20503671689.2 18622586532.04 18905437535.45 15441730986.62 14752796441.01 14713364643.82 13779467265.38 12960504926.82 11403357266.34 12034945411.98 11465525780.0 9752061865.44 7919042826.54 8713484102.3 7226547003.29
固定资产 -- 6572148323.91 -- 5586724873.7 -- 5537050693.64 -- 4757768576.66 3862029034.47 -- 3854898920.94 3464692193.76 3634382904.75 -- -- -- -- -- 3540476075.08 3420076931.39
在建工程 -- 914373146.4 684494532.48 572583887.6 -- 640577603.14 833650285.16 801368765.31 24122452159.38 23097746009.67 22192521912.66 22433001592.51 20479449993.96 -- -- -- -- -- 7403101798.21 4599315474.34
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
固定资产清理 -- 6711061.24 -- 3914038.84 -- 781069.82 -- 3022053.41 11993649.49 -- 533229.23 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 31785137316.69 32025346763.79 33637525091.05 34583899438.41 34804152971.47 35150815897.99 34794472947.24 34081971691.02 5198130334.84 4950456492.79 4871127682.1 2450446030.02 2472181721.36 2488399558.97 2478216113.28 2582346085.31 1210551469.25 513214955.69 521565283.16 535336724.58
研发支出 8806514.3 8806514.3 12247226.91 10228650.15 8757499.67 6479548.92 2359356.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 3926115.15 -- -- -- --
商誉 5434103.71 5434103.71 9670879.14 9670879.14 9670879.14 9670879.14 5345726.48 5345726.48 11742719.36 11742719.36 11742719.36 11742719.36 11742719.36 11742719.36 11742719.36 15916405.45 15916405.45 15916405.45 15916405.45 11327860.47
长期待摊费用 119493772.15 120692097.9 134033412.42 104484750.52 98344304.27 104022890.77 110655621.97 84362334.82 157900303.49 111423246.88 82749621.36 86153248.19 59918208.8 42263964.23 29512797.3 134223671.8 110247341.06 22209722.06 25490104.68 40233485.69
递延所得税资产 2105117530.03 2104120638.84 1955122312.75 1943290171.79 1802724858.66 1798110158.7 1501625731.82 1501903066.56 1265582398.22 1198332432.93 1206881876.05 1043685444.07 1036335191.12 955560822.43 963169677.36 715048846.27 727983808.43 696897777.76 705956164.1 585689736.01
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 523955555.95 1171168716.94 1172030001.3 1104333184.45
其他非流动资产 1233390476.94 1265246016.44 1129837661.24 1039016332.15 1087907847.55 1147644545.07 1324063397.56 1379423092.11 1091038360.85 1100131518.95 981810602.34 741290200.66 711637907.69 591006682.72 605622136.45 360061154.34 326459489.08 326661289.86 338214197.92 278640241.94
非流动资产合计 69789254142.61 69590098284.46 70489666246.97 69783730366.71 69570473229.97 70211777812.29 67738026168.21 67023570066.92 57635067689.22 55292747817.99 52593465823.23 48311792451.02 45234959135.85 39382593593.13 38972362201.86 35199488753.92 31232951462.81 23678323563.66 24259871875.43 19814904706.09
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 219110136014.74 215335561053.74 215409334710.52 208518347511.83 205201488725.29 197373861113.09 193663281063.48 187188823505.87 161916470738.57 157985888939.2 145769262289.49 144549447424.24 136867654248.93 129947402746.01 124459900492.35 120439435705.6 112974216438.08 96755041346.63 94506004768.85 91560128801.83
长期借款 40151203467.74 37259037434.19 39516990307.35 35130271048.76 35253452151.12 33778483991.49 37428845061.77 36690411605.21 31242366721.93 28834984157.76 23578249313.04 27475432043.08 22422870445.35 19555467359.98 17772872059.98 16446796823.98 12363603143.98 10136483868.0 10138415838.0 11459288216.42
短期借款 22834688186.95 17977982948.37 25325649053.58 23378263272.65 22731500970.25 16457628401.78 22716004090.92 21468518091.58 12849448472.48 12081048357.56 9693816491.5 14202493565.31 15674414354.34 17516785153.22 12602952278.55 16121447623.22 12240237848.44 11288277643.87 9591041703.89 10927265779.51
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 589780663.19 7355425561.65 5037317841.43 4392913949.57 4834219591.01
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据 2372197547.63 2370630670.62 2971307783.14 5033798035.72 6406525765.79 6375150109.34 6434208030.14 7567921836.94 7724415914.03 8153713911.08 6685769366.9 6051263260.08 5554270555.16 6057502009.72 5754989074.08 5503133496.62 5320530930.41 -- 4870939584.14 --
应付账款 52340625649.61 55082065422.14 50800501848.22 48911873747.84 45182277446.02 45257875126.84 43792671705.17 41377034224.2 38813184520.7 34440975225.12 36978780379.7 37461900831.47 35397362769.75 29537713479.64 34650633231.1 32142828895.19 29745538774.56 -- 29405436910.47 --
预收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13510476683.9 13756716412.86 12271166994.92 13529578466.52 13170392561.75 12715683693.81
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 1000928352.09 1017366922.91 913760523.43 934100397.32 943258253.11 910188830.99 776644445.64 844796868.22 807941435.11 742326457.92 814306016.53 647681730.83 653391290.62 697916532.17 718119771.41 675755217.53 658951899.21 579714589.7 626357522.53 599608826.19
应交税费 1114440550.63 1468108270.84 1021409622.8 866688353.0 1134663968.19 1363489503.05 1086860050.56 1003441903.73 843020681.61 1048108874.21 1162212058.08 766004614.16 616722178.06 566819408.24 744686031.25 726105395.56 613942311.32 718052409.39 748817680.19 539830807.35
应付利息 -- -- -- 0.0 -- -- -- 0.0 0.0 49631840.13 0.0 14087620.98 14465023.66 15417243.02 9590323.23 9914782.73 18512975.37 2013764.44 21090109.45 8621765.28
应付股利 172771473.17 172771473.17 136427536.09 316512646.37 120013295.99 146859191.15 237837852.45 511265483.35 300631552.24 31260065.5 130125450.85 104818887.52 118952939.41 89701637.03 189612372.94 165012854.33 230695932.31 48394029.6 50059779.6 57237234.85
其他应付款 -- 5309341260.28 -- 8077557477.21 -- 7156109235.58 -- 6594699356.77 6127867448.47 8041560752.63 6792678079.4 5616736908.31 6348829565.35 -- -- -- -- -- 3637883890.26 3717928115.74
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 9911919473.26 10106911353.12 8290677662.3 11093177933.0 10706164073.02 10947150146.07 8790771150.5 6027055164.87 4004492567.39 3911330434.6 4656230429.98 1935025801.68 2578389097.82 2462804441.94 3068947075.54 2145428374.98 2003833416.62 2340887066.62 2721887066.62 1183162000.0
其他流动负债 23600166483.4 20811900596.18 17554381894.17 16402247262.81 15176230701.31 13497599552.34 13149579467.96 13662447073.81 9654157928.34 9303679278.1 9911755391.95 8321724804.85 7802542852.9 6257428315.37 5166903920.37 3849385224.69 3433163003.45 1934484669.97 2107284387.1 634716081.54
流动负债合计 134097964217.07 133222096508.36 130840124284.24 130090312354.71 126884821863.67 123367838520.42 120865947448.4 116032755187.65 98189559706.95 96906127005.05 92052707664.73 91505864237.56 89664306857.17 86032356969.0 82732651412.71 81587750115.22 79421219668.91 71763643477.99 71344105145.57 66967001815.9
应付债券 3624029851.77 3590556001.43 3567120012.48 3535991466.47 3545904260.37 3510929139.02 2931903331.55 2901609864.38 2858655350.78 2835020047.57 2811988203.65 2777536578.57 2751955731.56 2726295862.22 2700646018.93 2674555399.75 2648378248.96 -- -- 500000000.0
长期应付款 -- 2239227492.96 -- 2589737780.77 -- 747158621.33 -- 765691666.67 1038821125.12 -- 670464631.79 -- 862294739.31 -- -- -- -- -- 51250125.51 --
专项应付款 -- 13843258.57 -- 12293258.57 -- 7563258.57 -- 7563258.57 6163258.57 -- 6163258.57 -- 1163258.57 -- -- -- -- -- 2283848.0 --
预计负债 15469459.8 28158510.1 28372333.56 29130714.94 29703458.64 29177692.72 28717671.17 29100931.87 30283470.16 70951336.48 65832850.08 53845709.99 80112263.11 105946041.7 -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- 193346112.26 195140917.78 97517024.96 99331037.77 57044063.5 62119869.07 62771638.66 62097216.3 67918486.09 73745153.85 80222914.22 88694318.63 95141251.96 89350752.09 88950904.28 4011916.4 4011916.4 4909666.67
递延收益-非流动负债 117712403.11 113849545.46 117344360.59 118761477.94 121530849.09 122547966.44 126978433.06 128416901.04 173766716.67 175617681.92 169463118.88 171750733.72 161342033.34 163109553.98 157233637.2 208538582.73 202741096.29 230215653.22 240968060.33 263978873.23
其他非流动负债 8000000.0 8000000.0 132000000.0 132000000.0 180000000.0 180000000.0 310000000.0 310000000.0 302000000.0 302000000.0 302000000.0 178000000.0 178000000.0 130000000.0 130000000.0 -- -- -- -- --
非流动负债合计 46214445071.74 43634946169.11 46280133919.61 42198307035.88 42307606010.22 38919433452.38 42136560857.05 41357772807.55 37140356559.29 34579422615.27 27910385456.1 31770525540.3 26792515331.09 23793815004.84 21881251610.74 20751508808.52 16426298708.87 10697705433.66 10714507382.24 12537087172.34
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 180312409288.81 176857042677.47 177120258203.85 172288619390.59 169192427873.89 162287271972.8 163002508305.45 157390527995.2 135329916266.24 131485549620.32 119963093120.83 123276389777.86 116456822188.26 109826171973.84 104613903023.45 102339258923.74 95847518377.78 82461348911.65 82058612527.81 79504088988.24
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19302190.44 19302190.44 116674858.67 -- 116674858.67 116674858.67 76598014.92
少数股东权益 10018572014.83 9793897106.5 10088686499.71 10337161105.85 10246955206.55 9989377938.48 9987999623.93 9750961313.46 9115313726.84 9089194782.85 8727750773.66 4917720374.33 4488724611.26 4404058010.99 4277596207.97 2974353526.84 2489381433.07 2069918667.73 2373270327.34 2283615270.87
股东权益合计(不含少数股东权益) 28779154711.1 28684621269.77 28200390006.96 25892567015.39 25762105644.85 25097211201.81 20672773134.1 20047334197.21 17471240745.49 17411144536.03 17078418395.0 16355337272.05 15922107449.41 15717172761.18 15568401260.93 15125823255.02 14637316627.23 12223773767.25 10074121913.7 9772424542.72
股东权益合计(含少数股东权益) 38797726725.93 38478518376.27 38289076506.67 36229728121.24 36009060851.4 35086589140.29 30660772758.03 29798295510.67 26586554472.33 26500339318.88 25806169168.66 21273057646.38 20410832060.67 20121230772.17 19845997468.9 18100176781.86 17126698060.3 14293692434.98 12447392241.04 12056039813.59
负债及股东权益总计 219110136014.74 215335561053.74 215409334710.52 208518347511.83 205201488725.29 197373861113.09 193663281063.48 187188823505.87 161916470738.57 157985888939.2 145769262289.49 144549447424.24 136867654248.93 129947402746.01 124459900492.35 120439435705.6 112974216438.08 96755041346.63 94506004768.85 91560128801.83
长期应付职工薪酬 132141875.0 132268000.0 138540795.29 138711331.29 140676947.82 141503000.0 149117551.47 150960079.49 236769287.0 236871132.0 238305594.0 253577915.67 254553945.63 256078528.33 256857594.0 272193413.84 273964562.67 274883845.32 277577594.0 275463130.52
其他综合收益 -82323143.75 -82568615.25 -74830106.24 -74952028.64 -74739687.37 -74592613.25 -88378795.17 -92327158.03 -148978756.55 -125565848.23 -100335676.13 -132862860.65 -129940533.67 -129713356.48 -114596933.93 -109991510.42 -113448683.44 -116953662.52 -112578772.2 -96450517.3
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 10901178723.6 10366561829.26 9978054610.95 9460014095.03 9330582942.83 8822362374.12 8464262631.42 8005686949.99 6720100659.99 6757887228.48 6421737920.18 6283809274.56 5842841839.21 5687423928.4 5555735139.79 5339118758.24 4869545578.15 4791546338.69 4634586442.92 4360193190.97
盈余公积金 388342471.5 388342471.5 312780956.42 312780956.42 312780956.42 312780956.42 250443045.44 250443045.44 202435498.64 202435498.64 202435498.64 133072670.15 133072670.15 133072670.15 133072670.15 96915581.37 96915581.37 96915581.37 96915581.37 85757600.68
