亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 13491928720.5200 60791909537.8700 43057005790.2900 26865634172.7800 12998168439.8300 68516075963.2600 49530023615.3000 28940502267.6300 13953702502.3600 55299654770.2100 36517833898.0500 22273274806.5200 10934611963.6200 47696228222.5300 29478665116.3600 17017029927.6100 7612768819.2500 37204188424.2200 25970821876.7500 7674623134.3500
营业收入 13491928720.52 60791909537.87 43057005790.29 26865634172.78 12998168439.83 68516075963.26 49530023615.3 28940502267.63 13953702502.36 55299654770.21 36517833898.05 22273274806.52 10934611963.62 47696228222.53 29478665116.36 17017029927.61 7612768819.25 37204188424.22 25970821876.75 7674623134.35
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -3711850.91 -27107751.82 -23067234.8 -15271042.69 954212.25 31839197.5 11609541.0 15478728.44 -7627957.62 44588222.6 31077047.0 28408621.11 17448949.12 -6272200.14 -2736473.65 -1413854.37 1521748.02 111776534.98 35441652.25 70792360.52
加:投资净收益 41379772.97 142700250.52 76712316.51 53727629.81 45441684.68 138630023.72 66384082.56 20074967.7 24694749.27 111678979.96 71677171.23 52989595.31 17904017.3 83440494.33 59541827.25 40046988.14 10609535.41 78715164.41 82726303.45 17097979.25
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 13156504380.37 58826379970.37 41656098274.55 26087057389.39 12755318097.47 65290500943.81 47195442991.43 27785403959.57 13490701424.24 53377201295.55 35390376955.0 21752064668.95 10631277448.35 45890321334.06 28454228178.35 16534795191.44 7442135895.47 36026363954.53 25173967234.19 7514782994.82
减:营业成本 12203893905.12 54939136481.69 38865716325.05 24339839280.55 11817436153.01 61327074531.73 44427975710.47 26067820625.54 12659975036.36 49981479197.84 32926045171.67 20188634484.22 9928860612.14 42710970315.86 26522253482.73 15324338731.15 6846575622.71 33499411113.19 23399170055.61 6914531477.48
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 29670123.23 95769988.19 75539491.21 43688222.11 21693460.75 55429927.51 36517725.83 25141285.56 13707900.74 49817665.75 38714632.01 26103463.44 10848607.26 61708512.55 44047185.95 32095141.92 8808910.97 38580513.74 27927881.95 12363569.8
减:销售费用 102279037.69 367994662.03 252627381.86 162998486.39 76824612.25 323833862.87 245880970.27 158125591.49 75687030.45 311480902.1 345826065.03 231984589.56 108209410.53 318472090.03 222769187.64 144373822.94 68544587.13 320478740.9 234024704.01 77320264.56
减:管理费用 327844403.39 1215427939.02 875509619.59 559930868.9 266299109.22 1421848997.88 1127198038.88 696717132.02 287713508.38 1169173384.77 819091287.49 519928550.62 256646737.94 1123158982.65 699451126.89 412757872.09 203004963.89 777648445.27 527175443.77 164866970.15
减:财务费用 72017982.99 212029208.1 109914946.62 65305347.8 83385155.25 18865406.63 -22945030.27 3793623.2 61452011.44 203398590.62 138459420.25 95345022.04 21280593.57 95750510.66 55148597.47 30467117.53 27849083.39 26228662.44 8486946.15 20380740.88
减:资产减值损失 21488465.16 -166836089.16 -164782843.92 -89798873.29 -76192713.33 -98869591.53 -69109225.08 -16562964.14 -5176804.61 -18746153.38 3544437.93 -8246595.47 -13970988.54 -11792788.58 -13280290.1 -17785890.49 -20062093.74 2948785.65 -31094754.56 3777210.94
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 383443812.6 2177678198.06 1532720896.78 854112147.7 302390588.09 3460804010.05 2463983789.47 1219698623.29 499565216.55 2131813481.09 1270579687.91 622599738.48 347436891.58 1961650750.59 1136500680.53 564115392.42 209699751.36 1422151443.4 958037198.82 259805553.1
加:营业外收入 7774472.31 18086136.6 14423237.33 11123484.96 4145636.71 25331702.16 22000602.89 5980654.34 3077464.63 19628576.06 15731153.48 13202912.23 4382412.05 14978610.83 10360137.33 6234489.08 2961655.96 13895784.95 8529984.23 1726339.26
减:营业外支出 1470084.39 6076478.46 4799079.55 2636539.26 855439.28 8940490.96 3598525.98 2823804.63 1836442.66 12583134.08 6225747.24 659100.58 293713.15 3066306.86 2231788.5 1422466.21 116708.14 3284269.27 1685407.97 617620.94
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 389748200.52 2189687856.2 1542345054.56 862599093.4 305680785.52 3477195221.25 2482385866.38 1222855473.0 500806238.52 2138858923.07 1280085094.15 635143550.13 351525590.48 1973563054.56 1144629029.36 568927415.29 212544699.18 1432762959.08 964881775.08 260914271.42
所得税费用 59471879.02 239978749.21 149832282.46 95332629.9 28213345.8 417205449.46 311329236.97 138194427.18 61860833.97 282165880.75 158568932.16 84088832.05 79600670.21 239997822.59 149515738.99 69118610.08 23716230.05 172655325.59 104215695.54 37895462.57
净利润(含少数股东损益) 330276321.5 1949709106.99 1392512772.1 767266463.5 277467439.72 3059989771.79 2171056629.41 1084661045.82 438945404.55 1856693042.32 1121516161.99 551054718.08 271924920.27 1733565231.97 995113290.37 499808805.21 188828469.13 1260107633.49 860666079.54 223018808.85
净利润(不含少数股东损益) 334683660.3 1947846866.12 1392521041.91 767267825.33 277457152.84 3059967081.2 2171043880.73 1084646922.1 438949141.54 1857968074.82 1122798637.39 551039407.6 271906070.22 1739435448.1 1000961409.29 505584056.07 191270786.65 1262103937.04 860827129.61 223059480.89
少数股东损益 -4407338.8 1862240.87 -8269.81 -1361.83 10286.88 22690.59 12748.68 14123.72 -3736.99 -1275032.5 -1282475.4 15310.48 18850.05 -5870216.13 -5848118.92 -5775250.86 -2442317.52 -1996303.55 -161050.07 -40672.04
其他综合收益 -115013791.93 150654063.55 85724811.51 236451975.75 -56422425.36 195467967.43 194681870.06 77720352.12 -90861644.3 8909473.69 45763010.42 21044781.0 61113252.55 -97879854.6 5140414.52 36065561.06 13167839.08 51008234.88 36974980.75 -35631657.62
综合收益总额 215262529.57 2100363170.54 1478237583.61 1003718439.25 221045014.36 3255457739.22 2365738499.47 1162381397.94 348083760.25 1865602516.01 1167279172.41 572099499.08 333038172.82 1635685377.37 1000253704.89 535874366.27 201996308.21 1311115868.37 897641060.29 187387151.23
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 221544253.26 2097723352.99 1478237052.5 1003694535.03 221031874.51 3255417648.73 2365742807.85 1162381399.48 348097268.15 1865583652.88 1167271959.32 570781748.45 332981922.82 1641274925.64 1006137068.35 541685161.8 205702489.62 1313360826.16 897791698.49 187427823.27
归属于少数股东的综合收益总额 -6281723.69 2639817.55 531.11 23904.22 13139.85 40090.49 -4308.38 -1.54 -13507.9 18863.13 7213.09 1317750.63 56250.0 -5589548.27 -5883363.46 -5810795.53 -3706181.41 -2244957.79 -150638.2 -40672.04
息税前利润 -- 2267780599.69 1748132386.0 877920084.26 414151446.12 3350437425.43 2316475151.75 1181588265.83 511642191.04 2176530172.13 1201968921.38 637633641.75 -- 1970541945.5 1139611434.86 554325083.55 -- 1250424074.14 869234129.76 190705332.58
息税折旧摊销前利润 -- 3492529203.91 -- 1472321881.53 -- 4419735981.97 -- 1698229291.84 -- 3243846136.17 -- 1082434197.4 -- 2551734361.68 -- 821937457.37 -- 1748969433.63 -- --
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.15 0.89 0.64 0.35 0.13 1.4 1.0 0.5 0.2 0.85 0.51 0.25 0.12 0.8 0.46 0.23 0.09 0.58 0.4 0.1
稀释每股收益 0.15 0.87 0.63 0.35 0.13 1.35 0.96 0.48 0.2 0.83 0.51 0.25 0.12 0.8 0.46 0.23 0.09 0.58 -- --
可视化交互 单位:元
货币资金 12733346091.77 11218698389.32 9842653812.06 9760305769.11 9981077691.02 7695016173.4 6444004728.2 5665606520.41 6735119182.52 6034204042.25 5083024292.97 6928879046.36 9383558352.8 6332982117.63 5886936160.86 6664463374.35 6023384749.8 6095846706.98 4535542192.95 5106912793.72
交易性金融资产 335127796.19 245558007.22 210273090.0 192764939.18 257137565.16 271243519.53 58538449.81 97110039.95 101073069.82 96480087.56 491241441.91 112945625.24 150441762.5 182315272.7 4173540.79 804080.0 2188350.04 -- 343229418.46 508458293.39
应收票据 63927437.29 65545008.33 51716004.65 48018523.02 58754664.86 45627553.57 29012047.25 73498382.41 19559921.98 78960907.84 34693359.87 62837880.71 20286547.9 70395770.23 832439.35 75651952.53 18058654.26 75683446.09 31247205.36 3930330.58
应付账款 9398684372.96 10574123769.47 11990508772.32 10033448234.25 9189953700.49 11056190855.43 15481365719.29 11751679892.6 11773574114.45 12558598243.17 12091135936.85 10456700097.69 8883369350.51 11835239734.29 11193745657.31 7220039925.42 7323443445.76 7931457515.28 7796721483.93 --
应收账款 8141887396.34 10023562062.11 10734286484.15 8983879958.89 8014731951.16 11119120760.11 14479389700.87 10530962322.81 9301145455.92 12459388852.15 10030684721.79 8270468157.5 7587147267.53 10468619520.16 9071431597.71 6463249880.95 5836536434.88 7258215590.8 7790402811.56 4916326657.37
其他应收款 -- 208748837.09 -- 160005553.22 -- 109813284.72 -- 151771556.64 -- 129254194.21 -- 105322675.0 -- -- -- 65557922.08 -- 67234622.6 -- --
预付款项 79420298.06 55649536.45 58185596.27 56068611.78 71651308.9 73390129.45 65074610.6 79993238.59 49961476.21 51467608.39 52060538.07 43306973.0 35181060.56 41561467.16 6342374.96 19296782.7 15755017.32 16534558.94 9373740.69 16574693.79
应收股利 -- -- -- -- -- 27195000.0 -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- 0.0 -- -- -- --
应收利息 -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- 8667321.92 -- 7937209.88 2031270.13 3984126.43 3102011.65 4220062.95 2147886.67 1765849.89
存货 8218617619.24 8311911001.74 10211769143.24 9578992309.48 9970519228.25 10909893675.82 12539515775.37 11765214531.7 10574210702.39 9037562662.64 10526028417.22 -- 7450478361.88 6748388264.49 7265409620.18 4784369017.33 5261425841.19 4298185101.06 5086827799.76 4434543445.23
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- 123989.32 258315.78 288947.86 282400.62 322815.55 425811.85 870261.94 999884.99 991195.08 1064987.12 754567.26 823943.76 813785.46 136974.95 222111.03 267041.17 466314.46 -- --
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 942831739.26 838262285.94 815920974.47 863534808.46 755889111.16 599581332.72 620521091.05 628682235.89 607871463.19 606392327.15 693160152.58 627809253.23 589106816.85 596958856.2 554058447.81 437702981.14 355608392.45 369455435.59 314151593.75 298658854.36
流动资产合计 30722626814.26 30968059117.52 32109100258.11 29643859421.0 29215048362.93 30851204244.87 34403495125.58 28993709090.34 27525524425.91 28494701877.27 27069201079.54 25034906096.15 25356400227.5 24567317861.21 22855852614.07 18515302228.54 17578453442.68 18185841839.47 18215927570.89 15354356969.22
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 498426284.65 498271541.6 493859667.32 490303054.39 492647519.17 611007676.15 593821213.28 560453185.87 550804454.39 542549818.63 531766752.84 532231518.15 536644102.77 531527769.52 474011426.41 478861628.43 479792859.91 487356977.82 425068733.52 --
投资性房地产 4254106.09 4324045.51 4393984.83 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 13494716.39 13647410.8 12866807.45 13295140.96 12534917.72 12385894.3 11097897.74 11135017.77 10985354.29 11164116.06 10251842.16 9742753.75 10164510.5 10380472.81 563769.97 341886.75 382875.26 348924.13 -- --
固定资产 4558391557.96 4697977110.39 4601209887.62 4585643115.52 4430544035.73 4456780136.3 4159692897.69 3842015222.47 3686598351.26 3442205758.01 3131991759.02 2803936387.49 2539532341.11 2642484120.8 2136029565.99 1760452255.61 -- 1668761553.1 -- --
在建工程 703918584.51 641030985.98 478617693.17 439329886.37 375232940.7 303432536.69 546711312.87 659464390.35 575330936.85 798015703.22 730476946.0 730346745.34 493389771.85 431942421.24 507123135.38 643931696.77 -- 224960848.83 -- --
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- 0.0 -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- 0.0 -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 348734169.29 368303316.37 377237275.31 405228106.29 404339947.05 415104934.14 413717678.32 415775855.71 428502073.1 453460831.12 457872681.63 484082551.35 278308478.68 290364337.33 163212551.52 125098924.34 128159054.69 137340663.63 93945287.88 32353240.42
研发支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉 596246708.45 607706955.17 590734150.16 609025195.98 579636409.84 576729182.74 539819894.46 541941684.26 546067674.78 559021157.88 580750061.1 593027068.07 1051163627.1 1091971550.51 27821845.11 28922446.44 28945324.56 28500426.7 -- --
长期待摊费用 196653142.22 212629008.92 186774378.89 159467169.41 173634472.07 175835331.45 182341020.38 196794403.24 208180946.06 227576284.98 225174516.11 241575291.59 254550190.11 250549262.26 253577962.43 261764592.77 270988095.53 286061873.0 303380839.91 296666435.16
递延所得税资产 385633131.01 387273954.1 373026178.15 346722826.79 361464450.51 358956591.39 375763100.23 347104238.17 309162439.03 315295836.27 286137491.39 278366202.58 301058969.96 297009500.16 150190601.54 161820357.77 165492410.21 167638369.67 221106213.3 231314302.38
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 259185560.27 68274790.92 115298191.83 150042880.12 140348605.31 124611895.32 168322838.0 226100046.2 213524966.76 136815311.18 383825532.7 377375418.97 149310086.6 89743706.46 56981503.45 151413702.98 114157212.48 75321941.98 122722387.84 51827545.16
非流动资产合计 8344902945.53 8338323781.14 7878135943.83 7887782395.13 7657101774.12 7723260486.29 7808021356.13 7658525220.97 7373259406.96 7362031626.54 7131583284.34 6864835792.76 6362767605.53 6371178014.28 4429960057.14 4290587431.09 3787087862.44 3726009509.84 3514151341.67 2883560694.0
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 39067529759.79 39306382898.66 39987236201.94 37531641816.13 36872150137.05 38574464731.16 42211516481.71 36652234311.31 34898783832.87 35856733503.81 34200784363.88 31899741888.91 31719167833.03 30938495875.49 27285812671.21 22805889659.63 21365541305.12 21911851349.31 21730078912.56 18237917663.22
长期借款 42296838.53 47385951.1 49569992.06 55104648.52 56047303.13 59427538.88 709390716.6 1063097504.95 1074688365.05 1101220467.55 1532452694.87 1525639528.41 2932358430.74 3011668944.64 2629633974.45 742938759.69 26733686.37 30707476.42 -- --
短期借款 5058185241.38 4378428691.47 5080951564.93 4598000011.14 4542624365.57 4499463404.21 4716409345.49 3751935804.93 2680656395.53 2480500031.68 2176187759.81 1373373410.07 526330071.67 375341430.81 298965730.22 2435438532.06 1571429186.91 1764375659.55 2400560953.85 1281798307.73
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款 9398684372.96 10574123769.47 11990508772.32 10033448234.25 9189953700.49 11056190855.43 15481365719.29 11751679892.6 11773574114.45 12558598243.17 12091135936.85 10456700097.69 8883369350.51 11835239734.29 11193745657.31 7220039925.42 7323443445.76 7931457515.28 7796721483.93 --
预收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 479467.81 81500.0
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 905050446.5 922911255.08 865922435.35 811557389.67 1001141685.93 1161885093.89 876854363.85 710115736.2 790575984.21 831186986.48 657066710.95 618244102.59 836795866.4 869508823.23 471949988.85 374967965.54 499937725.32 484791129.88 354277250.26 457685477.61
应交税费 343528047.96 355654414.38 355871780.38 395255311.43 356917199.46 388090724.55 358440408.45 235477473.04 198361037.84 238676479.75 117710643.58 113636987.65 149318044.83 179000709.13 51815363.19 69252935.01 50338189.74 68997782.75 103481969.08 150210978.98
应付利息 -- -- -- 28162797.47 -- 20270005.36 14404774.26 9535039.52 -- 9995478.63 -- -- 9283131.2 8855328.84 10322345.33 13340284.68 4398703.47 2969431.05 4091794.12 1957508.1
应付股利 -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 415886034.12 -- 0.0 -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- --
其他应付款 -- 1044770045.86 -- 781052436.95 -- 696662698.41 -- 542302599.24 -- 413513986.88 -- 415970366.92 -- -- -- 395846732.84 -- 362005658.11 -- --
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 170384417.5 3564025750.56 3492102580.14 518793321.52 508607015.18 506820025.23 142410873.94 147411888.73 133560781.89 720507781.49 498528013.42 1090203821.58 905768406.79 934981355.04 409062504.59 193428262.26 99999323.22 97310645.77 77879234.45 80905295.45
其他流动负债 3944775.02 3944775.07 2216134.51 2494567.56 1161638.0 3661569.01 145726425.48 78616207.19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4892359.93 21591975.4 26172901.65
流动负债合计 17406648304.38 21192412705.86 22941205771.76 17596529512.53 16804776212.82 18748061709.84 22615992012.27 17923897045.6 16333316412.69 17565943952.8 16270167350.7 14356505528.49 12037834369.38 14913176359.11 12987477202.74 10881694845.0 10109086728.23 10857130381.02 11216772117.83 7924872399.88
应付债券 3392646421.29 -- 0.0 3304391538.08 3274457663.72 3243085241.27 3211116706.58 3179163819.26 3147185310.02 3115505143.28 3084042805.2 3052556987.77 3021061718.28 -- -- -- -- -- -- --
长期应付款 -- 25526297.84 -- 25464876.41 -- 31113295.71 -- 38604847.83 -- 45581055.62 -- 37547135.59 -- -- -- 51193917.41 -- 56049550.79 -- --
专项应付款 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- 0.0 -- -- -- --
预计负债 50234347.38 48279064.03 5441498.62 7009723.29 6666284.55 7350296.14 5715208.79 6670569.05 7892864.91 10046914.77 9622370.4 10560876.97 11040591.22 11353780.46 1176685.24 1311322.97 1408004.0 1603967.0 1795069.98 2489602.0
递延所得税负债 77157039.67 81636655.83 81766409.27 86291378.64 84963272.9 87631726.67 84664271.69 88127937.96 92858147.02 98179611.96 107179632.69 114462160.18 1824644.33 1944000.32 2319624.05 2945117.66 3464178.66 3919871.67 -- 0.0
递延收益-非流动负债 61907854.68 59885005.66 58759735.32 62237652.8 61549309.24 63195209.3 52876920.46 52632507.38 54239905.15 59791942.7 41521137.13 24638765.86 28469172.11 32724563.92 34705737.95 33387058.53 35949178.33 40311997.69 35506766.54 40244405.06
其他非流动负债 1266887.47 1046909.26 1950098.07 3178424.54 3216284.01 3692335.61 3883675.76 3621923.59 3534256.97 5642575.13 4120200.42 5295000.42 5569200.4 4960300.38 4175445.49 5041645.49 4985395.53 3350545.52 2259260.39 1934910.41
非流动负债合计 4348855371.78 1024141005.59 716673436.95 4086164629.91 4067190839.64 4076563875.77 4783592329.49 5152566489.01 5153248280.72 5208424468.39 5596235736.61 5584101028.73 6874637338.0 3976477770.69 3298534547.03 1436525687.8 705872323.98 747860728.84 708008182.42 713833888.71
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 7897248.96 173872.64 1406181.99 4192561.93 -- 3118891.32 -- 2462075.56 10054989.79 976413.16 3682827.06 5148206.99 8524552.37 18402480.68 -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 21755503676.16 22216553711.45 23657879208.71 21682694142.44 20871967052.46 22824625585.61 27399584341.76 23076463534.61 21486564693.41 22774368421.19 21866403087.31 19940606557.22 18912471707.38 18889654129.8 16286011749.77 12318220532.8 10814959052.21 11604991109.86 11924780300.25 8638706288.59
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 93139839.85 99421563.54 445496.8 468869.91 458105.54 444965.69 400566.82 404873.66 391367.3 404875.2 393225.16 1703762.7 -922184.24 -978434.26 5484.08 78052.01 27538390.13 31244571.54 321233.85 --
股东权益合计(不含少数股东权益) 17218886243.78 16990407623.67 16328911496.43 15848478803.78 15999724979.05 15749394179.86 14811531573.13 13575365903.04 13411827772.16 13081960207.42 12333988051.41 11957431568.99 12807618309.89 12049820179.95 10999795437.36 10487591074.82 10523043862.78 10275615667.91 9804977378.46 9599211374.63
股东权益合计(含少数股东权益) 17312026083.63 17089829187.21 16329356993.23 15848947673.69 16000183084.59 15749839145.55 14811932139.95 13575770776.7 13412219139.46 13082365082.62 12334381276.57 11959135331.69 12806696125.65 12048841745.69 10999800921.44 10487669126.83 10550582252.91 10306860239.45 9805298612.31 9599211374.63
负债及股东权益总计 39067529759.79 39306382898.66 39987236201.94 37531641816.13 36872150137.05 38574464731.16 42211516481.71 36652234311.31 34898783832.87 35856733503.81 34200784363.88 31899741888.91 31719167833.03 30938495875.49 27285812671.21 22805889659.63 21365541305.12 21911851349.31 21730078912.56 18237917663.22
长期应付职工薪酬 248801083.44 273605892.45 201768501.52 209035829.94 199684691.47 199342510.02 284836951.32 288244639.54 288529733.61 297331160.14 317504013.25 323295093.31 326543569.16 335569680.5 103037156.91 105892424.56 105398813.4 117957204.6 106097361.59 101933239.25
其他综合收益 148587248.41 261726655.45 197566179.17 348276878.28 55424890.25 111850168.58 111098528.17 -5865921.57 -174452272.34 -83600398.95 -46742655.08 -71473636.16 -30140124.41 -91215977.01 12120204.51 43045651.18 21376248.42 6944545.45 -- -79944001.29
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 11514446036.52 11179762376.22 10729157474.15 10103904257.57 10553030003.03 10275564894.22 9510717856.05 8424320897.42 8345209913.44 7906260771.9 7366485761.58 6794726531.79 7614731641.91 7342825571.69 6756107438.91 6260730085.69 6325859841.84 6134589055.19 5760529425.64 5479613244.04
盈余公积金 966801754.4 966801754.4 862080832.26 862080832.26 862080832.26 862080832.26 738004669.96 738004669.96 738004669.96 738004669.96 542610242.85 542610242.85 542610242.85 542610242.85 390854336.82 390854336.82 390854336.82 390854336.82 363637158.94 363637158.94
专项储备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可视化交互 单位:元
净利润 -- 1949709106.99 -- 767266463.5 -- 3059989771.79 -- 1084661045.82 -- 1856693042.32 -- 551054718.08 -- 1733565231.97 -- 499808805.21 -- 1260107633.49 -- --
财务费用 -- 506491993.18 -- 252159438.45 -- 158347264.83 -- 31613689.87 -- 263986673.05 -- 91503055.04 -- 35304650.47 -- 42441231.23 -- 79381397.69 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 15405443906.86 62945879717.98 44122600929.86 29728402400.52 16297358543.24 71431108010.54 48800952144.13 30225655541.4 17200731236.58 53578337998.6 37513615055.84 24977733255.86 14111822206.98 45468811547.15 27981173915.56 17947213938.76 9162981439.03 37624212718.42 25997139247.75 10498001409.7
收到的税费返还 111375637.75 332597175.15 416651482.4 254451522.86 163500462.73 529679759.52 372313892.07 185035259.42 140711629.18 558689618.99 435794658.95 353594771.2 177856704.57 340578159.52 268324958.98 180326409.42 73153924.98 310908590.24 238966724.95 103727277.88
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
