亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 21847552671.5100 89921099545.8500 64703440315.6100 41199894488.9900 19974375125.6900 83725111925.7200 55873785503.7500 31543957302.4300 14590114221.0900 46576139304.1000 30634433823.8300 16818212442.8500 74938912149.7500 55456153049.3100 35967512637.6700 17449486838.3300 73144495072.1400 48308199598.9400 30434985788.8600 13972281224.2000
营业收入 21841709621.66 89902322387.76 64688522146.16 41188765487.6 19970495410.54 83708187230.99 55860830413.2 31535463185.46 14585587089.7 46569216451.02 30629895909.85 16816122517.17 74923760203.84 55442473085.86 35956892340.06 17443925469.61 73120412619.72 48288664097.14 30421582115.0 13965811939.65
利息收入 5843049.85 18777158.09 14918169.45 11129001.39 3879715.15 16924694.73 12955090.55 8494116.97 4527131.39 6922853.08 4537913.98 2089925.68 15151945.91 13679963.45 10620297.61 5561368.72 24082452.42 19535501.8 13403673.86 6469284.55
已赚保费 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -390404197.97 -511570835.83 -145196978.07 146805319.01 -222547431.51 -773788613.77 -1150398050.39 -407578644.31 -489755402.97 1037337022.35 554052487.66 -156988964.35 1323514612.13 759781149.94 -326493651.87 -218607788.55 1056386557.89 1089838029.79 862651557.18 237084025.71
加:投资净收益 145984811.24 857198039.65 544261648.67 483732521.06 185395251.05 1473050676.03 1202264523.85 697193451.75 198253293.31 396206873.68 341105729.84 81601859.37 388387799.51 299092145.47 193738570.67 63646502.63 122967200.02 101415757.59 115365928.11 55164641.03
加:汇兑净收益 -- 0.0 -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 22913510339.55 96663649619.46 69788812476.53 46568743543.77 22815254848.81 78702001095.56 55110169456.11 35376846822.12 18212232595.6 57632333535.76 33917475739.61 16225425424.05 68453144980.29 47874264549.95 31754334548.4 15449375417.74 59564464565.96 42879072880.17 29726402807.01 14658958264.29
减:营业成本 21127583555.76 89146814526.97 64434289306.43 42999776041.64 21383332889.1 70696857742.45 49554702464.38 31818040520.78 15497611087.76 50450742844.95 29935961396.83 14555320438.65 60229185162.82 42546612364.64 27659496188.77 13859897190.33 52893658005.73 38727819595.48 26970666941.85 13274813663.06
减:利息支出 13738.25 209488.46 209083.93 209083.93 0.0 1736952.32 -- -- -- 83541.67 65541.67 -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 27545466.83 142885508.38 93984813.73 65395541.52 33602327.05 131544042.71 71301417.52 43265488.38 16292336.45 58809726.27 39436771.92 16833405.67 90119867.65 53135034.4 31978633.07 13527550.51 106485325.55 41950417.66 28148532.89 11784588.06
减:销售费用 216209136.5 906787869.86 668515962.64 442713471.57 221387822.27 812305165.24 547981574.36 341353115.2 170223875.89 570942219.14 377568600.85 183972885.69 880041243.79 669515289.86 458643562.5 230720631.42 916696303.17 610813756.61 394131217.83 184500405.08
减:管理费用 1142161200.77 4412741489.2 3228286995.71 2069475787.92 842227792.32 4373546241.46 3062468573.85 1991731855.75 1073369071.24 3395848145.24 2299881342.47 1066111751.44 5763631297.13 3905648591.42 2496784040.46 1072609198.5 4728393143.26 2858513895.92 1870661811.96 930537017.09
减:财务费用 282548870.99 1212869121.41 972718855.99 685877410.53 247565992.64 1816117683.53 1520444329.67 955815097.57 366279608.93 817081330.83 451548208.45 214278619.11 196333237.78 124973943.7 29530205.99 31258156.08 241483052.37 200495095.52 115260095.98 43216716.9
减:资产减值损失 -4043984.36 -244508202.91 -3476403.84 -71369419.5 -405725.1 -277466928.72 1314081.58 -4374931.5 -997175503.0 -1892192222.07 -506047144.49 -36763074.01 -536935691.82 -45261384.1 -716605989.44 -67727905.16 -61705916.24 -1526613.82 -9832917.08 64537703.15
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 -1247225762.77 -6137071021.49 -4477249617.33 -4611030994.26 -2808334493.9 6118049242.77 995001696.69 -3417858449.06 -3868500972.83 -9435964259.91 -2262974032.0 573247574.12 8386986582.62 8708508994.94 4153014639.32 1873357194.4 14899671010.79 6671016698.7 1717497139.01 -376659580.35
加:营业外收入 11298967.22 36570679.24 23356150.27 11949841.93 7276811.05 144474266.41 28215018.71 19683700.1 13549795.24 21277737.7 18387262.92 34536197.54 72207193.85 69143260.94 20474561.2 11937188.48 32495700.03 25295130.68 12894648.15 9033874.91
减:营业外支出 47210101.5 270177146.95 40833643.88 20912277.73 14090436.88 447485129.29 53350651.2 33198458.26 17283189.73 47391275.28 33691786.27 12540804.81 487632875.78 202833043.03 106819153.64 36429700.4 151736392.83 48111771.11 26376130.55 4871614.35
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 -1283136897.05 -6370677489.2 -4494727110.94 -4619993430.06 -2815148119.73 5815038379.89 969866064.2 -3431373207.22 -3872234367.32 -9462077797.49 -2278278555.35 595242966.85 7971560900.69 8574819212.85 4066670046.88 1848864682.48 14780430317.99 6648200058.27 1704015656.61 -372497319.79
所得税费用 -26510782.71 18180244.88 95111898.06 119679438.82 4823078.27 173639309.56 90219911.42 151324621.95 -65072629.37 380806780.21 219578330.55 3786163.1 487575978.38 286206032.73 -10924152.04 -36716055.54 335926637.39 316779056.29 261688826.5 82437660.18
净利润(含少数股东损益) -1256626114.34 -6388857734.08 -4589839009.0 -4739672868.88 -2819971198.0 5641399070.33 879646152.78 -3582697829.17 -3807161737.95 -9842884577.7 -2497856885.9 591456803.75 7483984922.31 8288613180.12 4077594198.92 1885580738.02 14444503680.6 6331421001.98 1442326830.11 -454934979.97
净利润(不含少数股东损益) -1236018993.8 -6389662358.5 -4529812708.64 -4688741559.52 -2749104585.54 5289005087.07 685536125.98 -3523526009.23 -3763303216.06 -9701319910.97 -2497667942.51 543520551.33 7425874792.56 8241484078.37 4153337538.35 1892158223.03 13967204890.3 6085005458.3 1382933353.24 -460457980.32
少数股东损益 -20607120.54 804624.42 -60026300.36 -50931309.36 -70866612.46 352393983.26 194110026.8 -59171819.94 -43858521.89 -141564666.73 -188943.39 47936252.42 58110129.75 47129101.75 -75743339.43 -6577485.01 477298790.3 246415543.68 59393476.87 5523000.35
其他综合收益 278374.63 39905114.48 35641839.91 35683231.52 31860487.55 -20221246.94 39338595.37 4133258.36 46128400.26 -23420415.25 -38079766.01 -36140627.43 52110866.8 132169261.81 74503802.04 -37965994.18 -187547339.41 -129892130.15 1460735.6 68480470.86
综合收益总额 -1256347739.71 -6348952619.6 -4554197169.09 -4703989637.36 -2788110710.45 5621177823.39 918984748.15 -3578564570.81 -3761033337.69 -9866304992.95 -2535936651.91 555316176.32 7536095789.11 8420782441.93 4152098000.96 1847614743.84 14256956341.19 6201528871.83 1443787565.71 -386454509.11
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 -1235740708.14 -6349755929.43 -4494170868.73 -4653058328.0 -2717244097.99 5268783840.13 724874721.35 -3519392750.87 -3717174815.8 -9724740326.22 -2535747708.52 507379923.9 7477985659.36 8373653340.18 4227841340.39 1854192228.85 13779657550.89 5955113328.15 1384394088.84 -391977509.46
归属于少数股东的综合收益总额 -20607031.57 803309.83 -60026300.36 -50931309.36 -70866612.46 352393983.26 194110026.8 -59171819.94 -43858521.89 -141564666.73 -188943.39 47936252.42 58110129.75 47129101.75 -75743339.43 -6577485.01 477298790.3 246415543.68 59393476.87 5523000.35
息税前利润 -- -5104561920.56 -3960607562.57 -4570473674.29 -2527590283.08 7317405011.2 -- -2779125905.66 -2574841897.95 -8965424049.94 -2707933187.03 -- 7493238174.31 7921519782.18 4352590441.84 2144711081.29 14015954384.98 5728660239.2 893675385.12 -561597661.82
息税折旧摊销前利润 -- 330110585.37 -- -1932211725.48 -- 12724973047.94 -- 7515935.3 -- -- -237370156.02 -- 10902268034.16 -- 6016030853.58 -- 17064766845.22 -- 2285967655.96 --
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 -0.19 -0.97 -0.69 -0.72 -0.42 0.82 0.11 -0.55 -0.59 -1.53 -0.39 0.09 1.18 1.3 0.65 0.36 2.66 1.16 0.26 -0.09
稀释每股收益 -0.19 -0.97 -0.69 -0.72 -0.42 0.81 0.1 -0.55 -0.59 -1.53 -0.39 0.09 1.17 1.3 0.65 0.35 2.64 1.15 0.26 -0.09
可视化交互 单位:元
货币资金 5875539577.81 4266001286.23 4593517394.73 2309157863.87 3479133214.36 4265515906.85 2230426319.25 5272067904.55 6660384142.48 7642230436.13 7738832826.32 3309692327.42 1865311365.58 3210998529.3 1470107043.03 2046742942.23 1468385702.94 1269981567.48 1377291355.29 1286094850.86
交易性金融资产 1879789799.51 2216870602.89 2713560859.93 3376706802.71 2773594857.68 3209154882.7 1929621566.14 2948080017.37 3135121732.11 2439615384.23 2564212317.92 2230594944.13 2180083089.53 1882593969.26 429576397.77 1738255418.53 1467709572.96 2400311181.17 -- 2266851864.38
应收票据 0.0 190000.0 0.0 341048.0 93049.78 0.0 94441.73 845266.11 585000.49 -- -- -- 0.0 -- -- -- 100000.0 -- -- --
应付账款 8051655164.44 7392910287.27 8698625508.47 6955882413.85 6086399761.44 5802396289.92 5597303902.74 5324412414.54 4878197248.44 4683708089.34 4542580273.56 3796406812.73 4139845231.56 3309884249.8 3250429859.03 2761060636.39 2657695650.82 2388653807.37 2336200984.9 --
应收账款 484127425.62 521276466.53 606319176.98 570604694.35 563340200.64 537985656.11 618776680.46 528915537.75 442245033.12 440085322.69 425594721.7 338401659.6 342827722.8 444568416.65 337630096.31 360840246.53 306899093.65 325082577.29 264735877.2 228014633.5
其他应收款 1601573802.79 1736651606.79 2280946946.2 2080739812.67 -- 2502122675.41 -- 2163273245.13 -- -- 2212230299.72 -- 2206281337.24 -- 1628041053.57 -- 1294044956.92 -- -- --
预付款项 517611909.52 863298420.07 883078933.87 417126322.26 1184756380.23 1193900058.03 1472626323.71 765612887.29 796209421.88 931471500.22 624626282.22 1203985072.49 1253770430.15 597574757.97 395532359.95 419652675.43 305907608.76 248620607.59 178757985.87 270930393.29
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 12266207.11 11959138.04 11959138.04 -- 2814976.72 -- -- -- -- --
应收利息 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 608726.04 1216371.21 1371647.78
存货 19861479692.55 20335660530.71 20577354264.89 19193691615.77 20512384454.54 20388326002.09 17685400335.79 16220295365.37 14455535921.04 14725146739.11 18401219902.3 16497746575.01 13312235130.99 14458290226.14 12525774971.88 12361774164.64 12486388533.83 11854023491.82 12042201145.02 12749390251.66
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
结算备付金 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 3720837642.19 2002881647.74 2207904649.74 2498847499.2 3843660596.68 2262787767.9 2644709085.17 2516516812.16 1172842142.18 565017121.89 2466972160.51 296230367.71 1010650575.31 389425683.64 1004594600.23 1196735749.9 3920228786.62 664296646.12 2164738862.83 1036430633.14
应收保费 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 1803479113.18 1305651160.52 1584411786.11 4293531216.06 2390562215.82 2218384868.52 7418368529.37 3340980689.98 3095703340.23 4562615629.76 3501358085.38 782115002.99 852042744.03 1659618828.1 1837335796.33 8325672533.6 4844078495.47 5708234983.35 1427498282.4 2533015633.13
流动资产合计 35822722011.36 33310495108.06 35457908425.05 34762471677.65 36846725201.13 36593755137.47 36405040648.76 33771441867.16 32049703609.98 33615896452.64 37961595541.65 27109775623.24 23055070598.37 24537789350.31 19638740469.38 27851851847.71 26093742751.15 23690585543.61 20826445851.21 21487734187.36
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 1313401859.67 1358791630.96 1371133102.48 1302960810.33 896988753.98 934037393.98 788293948.45 777225617.4 752885110.09 634022823.52 579088306.17 503831571.88 509665052.55 363811134.51 534084735.94 518686025.73 507524293.17 559742886.34 492788977.65 491237186.47
投资性房地产 76491417.61 77131313.4 76872298.71 75210512.65 75656255.13 77053528.71 92675569.13 83483782.73 65716612.13 52138454.76 54855650.37 57181349.92 58656728.63 62513049.27 65874304.82 67465902.1 32192397.67 53271430.87 38908705.07 39528152.97
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 43020620.05 47101600.36 42111228.39 46789649.7 50489602.46 54571811.2 52204782.63 47875893.27 42887402.88 43049830.86 38077334.85 35612622.2 37687736.72 41661254.16 35812497.09 32042817.04 17557170.3 18019648.3 14085454.3 11613998.03
固定资产 33707310728.21 34372393828.61 33453711460.78 33976942466.03 34485113689.05 35076817084.24 34439390398.54 34744834237.96 34800227162.85 33159691365.29 32026815741.37 -- 28508394555.13 24912995667.01 24063732003.29 23435957771.14 22733041928.3 -- -- --
在建工程 3944117457.51 3500702902.2 4274780109.74 3699818500.96 3997039063.87 3833776838.51 4648927913.21 4753416104.1 4863773937.9 6820313991.39 7206742756.12 -- 8582472708.63 7974135047.04 4917163494.52 3257690657.22 3011562772.88 -- -- --
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- --
生产性生物资产 4791876716.19 4891153465.26 5437389852.76 5487673433.65 5828010551.16 5891122722.16 6090193212.3 5588408594.58 5056329368.98 7979716571.19 8895677667.48 8830738547.21 9225786867.15 8987383396.11 6039989049.61 4186576294.29 4295996953.16 3843910171.71 3280526012.86 3257796358.44
油气资产 -- 0.0 0.0 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
无形资产 1470738393.22 1512118954.79 1615016901.2 1644082087.56 1681311946.48 1648197422.54 1717431803.27 1728533934.08 1745087217.21 1778091670.39 1766445638.47 1777465987.53 1742743498.61 1657363312.55 1601914908.11 1520893300.06 1370505175.55 1231242232.3 1208018795.34 1204318004.38
研发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉 158947011.97 158947011.97 158947011.97 158947011.97 158947011.97 158947011.97 204043906.95 204043906.95 204043906.95 402910047.52 402910047.52 403903220.71 403903220.71 328701683.87 328701683.87 320069208.36 168710619.09 153134574.42 153134574.42 153134574.42
长期待摊费用 118078349.31 119119520.64 103637915.35 102838145.49 105206858.14 104810009.06 115753786.39 120692577.63 127071249.71 162974115.39 268501596.87 290641909.74 1535143658.83 1576847653.17 1225828817.42 890053310.06 762767878.25 724084939.09 691633491.84 670225533.85
递延所得税资产 44799666.61 40110767.75 47779045.07 42281064.1 49960092.97 58403833.71 74763570.97 79912781.27 70505009.13 81864260.56 85581824.37 82230807.2 71605475.32 44283929.21 131281093.54 174424513.07 134359233.53 143016454.46 78465200.59 53650809.34
发放贷款及垫款 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 159508393.48 156662977.44 179345915.33 206706914.88 164287156.97 264413615.27 195711720.25 197103919.13 273396168.58 282809107.5 300378433.84 524196266.69 527469005.93 940365230.01 873019562.26 309129781.66 529436773.98 232628921.64 200390962.9 121398059.6
非流动资产合计 58854456937.94 59584644950.7 60181504472.64 60308067224.82 60677554718.75 61490741750.31 61944807250.83 61394548979.12 61322998865.37 65824525701.24 65492635977.37 63616391527.48 57445052049.12 53107154715.37 46044858153.18 40673387474.65 39485181702.46 34441485124.52 32659140746.52 31602288458.34
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 94677178949.3 92895140058.76 95639412897.69 95070538902.47 97524279919.88 98084496887.78 98349847899.59 95165990846.28 93372702475.35 99440422153.88 103454231519.02 90726167150.72 80500122647.49 77644944065.68 65683598622.56 68525239322.36 65578924453.61 58132070668.13 53485586597.73 53090022645.7
长期借款 9470926762.9 7597111445.67 7852690550.21 8304562219.94 10587614066.8 10152951502.96 13193486185.93 18393530996.83 18232141252.43 18135716314.21 12231399979.77 7228580478.22 7161673820.1 7247254414.43 1112854414.43 1232659732.39 1360000000.0 1843400000.0 2483400000.0 1855000000.0
短期借款 4952989784.72 2474531408.03 3461871576.41 3871557191.65 3354389170.3 1088696429.18 702599138.9 1398294816.68 2173317788.47 2765050750.0 6975048250.01 7713401184.07 3990596661.37 4822888840.27 4822888840.27 4853811079.19 2072434704.86 1700000000.0 2200000000.0 1792060000.0
向中央银行借款 3368502.65 0.0 0.0 0.0 0.0 349812.51 -- 289690.51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 61529175.0 61529175.0 0.0 0.0 -- 0.0 4411113.85 4411113.85 4411113.85 103232221.44 101699094.87 100188737.13 98700810.08 117154962.58 115415066.03 115455477.99 113765449.62 -- -- --
应付票据 2736574448.91 3633769560.88 2313244917.72 1724559093.71 1547348093.34 1752732500.66 2047857251.39 2252712069.81 2313385924.56 1427429695.37 201089071.52 10354774.27 -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款 8051655164.44 7392910287.27 8698625508.47 6955882413.85 6086399761.44 5802396289.92 5597303902.74 5324412414.54 4878197248.44 4683708089.34 4542580273.56 3796406812.73 4139845231.56 3309884249.8 3250429859.03 2761060636.39 2657695650.82 2388653807.37 2336200984.9 --
预收款项 3109769.33 2806890.03 4821237.16 12900944.35 5277267.24 2102849.88 1869292.16 2348892.86 4211453.49 11636500.0 18616195.0 12249600.0 10196500.0 -- -- -- 473043451.9 408723190.33 310049922.64 290895522.78
应付手续费及佣金 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 707976399.31 776673951.42 640537459.31 612925700.41 988286271.56 1449635409.45 887548271.37 743059047.2 948120263.62 912534666.0 863322382.12 882966455.39 1734188691.22 790098061.46 850027485.34 972496796.47 2001334316.89 684365854.38 591321159.48 817440655.27
应交税费 88924938.44 129953127.41 130927305.45 132347150.07 237639156.6 264775122.85 254304050.45 178311092.22 107698269.92 74939953.53 97775652.48 177186187.81 63917076.3 106784420.84 90833731.28 152457792.8 63620604.98 54308433.92 29879468.43 57880210.86
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 0.0 -- 35540020.84 102530472.21 72907224.3
应付股利 14884514.23 17566224.2 17566224.2 27433057.88 14171958.8 14171958.8 2643199.29 70146663.44 43639876.4 7847356.39 1282540123.39 37158987.4 37161019.4 1916434841.11 8865943.11 30989678.61 2989678.61 1595323695.41 1751661.79 21063005.91
其他应付款 9996738516.75 9740199882.49 9281123782.18 8817393640.46 -- 8287117446.46 -- 7100769986.1 -- 6323462622.14 5916939437.67 -- 5532894872.0 -- 5416990364.12 5763230995.94 5830558095.91 -- -- --
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 5269136894.62 6535528278.13 6514537668.12 8956675042.17 5823923514.85 5952017925.2 7279911165.84 2805786742.24 2500054339.28 2359072641.02 2351643280.06 1677380024.3 756222560.93 387131882.59 318224708.8 95971724.19 681227133.8 2021000000.0 1701000000.0 1475000000.0
其他流动负债 288815.09 1159510.56 5847558.62 6315520.5 0.0 1962027.57 978150.87 0.0 1908109.65 -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 32276905211.42 31138037930.16 31551247809.4 31602053260.51 26793694692.7 24950734765.02 25188588400.66 20205267951.98 19971378309.09 19184995483.01 22769383253.89 20427178820.15 16799026764.16 17202227731.4 15291907892.56 15049540476.52 13896669087.39 14557530868.14 13129599097.42 13067093024.59
应付债券 10011625049.82 9948752641.94 9922416210.29 9879983287.54 12102242799.94 12402766899.17 13487659892.1 15904652156.85 15903736268.67 15984555457.46 15886380503.83 7597294800.17 7567338684.66 3677521011.28 2489512666.23 2591232287.24 2985584685.23 2985077415.79 2487703760.69 2486407012.55
长期应付款 -- 1164498263.72 -- 852796044.12 -- 477111829.22 -- 460437546.08 -- -- 564433403.52 -- 318044337.94 -- 285643305.25 -- 149848453.69 -- -- --
专项应付款 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- --
预计负债 89094196.19 88187471.19 92368985.13 125486527.19 168460116.51 160737008.93 136973236.28 136552336.28 127694926.28 141448186.32 106927768.09 123015469.2 128214397.6 25214397.6 24846609.3 24846609.3 24846609.3 22111356.3 21663056.3 17960900.03
递延所得税负债 420111039.67 501255966.89 575607895.2 638698321.07 577154360.37 639980793.22 625604534.66 796833879.25 632301997.46 838096382.77 713397312.37 557301299.43 591465735.32 373802023.11 173981433.09 204619833.36 249305364.28 267224283.78 216237145.64 55456300.61
递延收益-非流动负债 516148653.04 504716075.39 470782649.28 471771985.65 470578292.8 477519066.75 504724862.16 481492657.86 490337234.54 417963600.81 378241551.52 361073311.5 346173453.03 326080742.11 291531732.1 281909838.53 284563275.97 244657357.92 182561799.08 165585451.32
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 27720963510.17 25910081425.55 26129775097.21 26691164297.69 30963700567.55 30218580983.69 34533231052.84 42318888204.73 42100353811.46 42136836998.66 35647095306.74 21893024647.57 16112910428.65 11953433668.09 4378370160.4 4580405147.58 5054148388.47 5362470413.79 5391565761.71 4580409664.51
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 59997868721.59 57048119355.71 57681022906.61 58293217558.2 57757395260.25 55169315748.71 59721819453.5 62524156156.71 62071732120.55 61321832481.67 58416478560.63 42320203467.72 32911937192.81 29155661399.49 19670278052.96 19629945624.1 18950817475.86 19920001281.93 18521164859.13 17647502689.1
一般风险准备 62259975.01 62259975.01 53993541.14 53993541.14 53993541.14 53993541.14 46488790.38 46488790.38 46488790.38 20908666.61 20908666.61 20908666.61 20908666.61 5370372.8 5370372.8 5370372.8 5370372.8 3003516.98 3003516.98 3003516.98
少数股东权益 2746491433.01 2786443367.14 2918211907.3 2948795535.23 3819409298.53 3211863641.7 2597288935.69 2392660270.47 2351995780.39 2060417625.09 2173691197.13 2346423282.6 1800219178.18 1705617352.67 1552746270.4 1885394074.81 1516216188.97 1023114683.03 812713363.02 985928470.42
股东权益合计(不含少数股东权益) 31932818794.7 33060577335.91 35040178083.78 33828525809.04 35947475361.1 39703317497.37 36030739510.4 30249174419.1 28948974574.41 36058172047.12 42864061761.26 46059540400.4 45787966276.5 46783665313.52 44460574299.2 47009899623.45 45111890788.78 37188954703.17 34151708375.58 34456591486.18
股东权益合计(含少数股东权益) 34679310227.71 35847020703.05 37958389991.08 36777321344.27 39766884659.63 42915181139.07 38628028446.09 32641834689.57 31300970354.8 38118589672.21 45037752958.39 48405963683.0 47588185454.68 48489282666.19 46013320569.6 48895293698.26 46628106977.75 38212069386.2 34964421738.6 35442519956.6
负债及股东权益总计 94677178949.3 92895140058.76 95639412897.69 95070538902.47 97524279919.88 98084496887.78 98349847899.59 95165990846.28 93372702475.35 99440422153.88 103454231519.02 90726167150.72 80500122647.49 77644944065.68 65683598622.56 68525239322.36 65578924453.61 58132070668.13 53485586597.73 53090022645.7
长期应付职工薪酬 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 -721484.03 -999769.69 -1965414.37 -1924021.74 49044695.87 44375572.66 -5203747.58 -40409084.59 1586057.31 -159275824.35 -173935175.11 -171996036.53 -135855409.1 -55797014.09 -113462473.86 -225932270.08 -187966275.9 -178261059.28 -46908193.53 20111541.73
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 10799349.57 10799349.57 0.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 7696199.24 7696199.24 7454613.26 7696199.24 -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- 0.0 0.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 11789797458.18 13025816451.98 15138843663.81 14978664812.93 18154911149.48 20904015735.02 17125768834.6 12916706699.39 12676929492.56 20204345598.41 27407997566.89 31713039448.33 31169518897.0 31960549936.79 29784442548.77 32834772780.44 30942614557.42 23039907810.89 19931473153.92 20732048174.54
