亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 1922028839.1500 6259227849.2800 2437202386.9200 10609442080.6100 7761799196.4500 2549111243.5200 10659734875.0700 8634605321.0700 2749291118.0300 8038667540.9700 6387105311.1800 4237839211.5800 1666605604.4000 7795529386.3400 3921023274.1700 6356304792.2100 2954630020.0500 1435819242.1600 4537642656.2400 3290350199.6800
营业收入 1922028839.15 6259227849.28 2437202386.92 10609442080.61 7761799196.45 2549111243.52 10659734875.07 8634605321.07 2749291118.03 8038667540.97 6387105311.18 4237839211.58 1666605604.4 7795529386.34 3921023274.17 6356304792.21 2954630020.05 1435819242.16 4537642656.24 3290350199.68
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 3416117.92 4017391.6 5759598.45 4420275.05 -9936836.63 -4980000.0 29340000.0 -187998553.88 46151961.13 451858030.7 489601600.0 -- -- 161983110.0 146984840.0 -- -- -- -- --
加:投资净收益 -4292647.74 -40933488.02 -21542984.71 -75334941.16 -63393643.21 -26610840.66 -396883394.79 -129287220.37 -26809277.5 -153798876.33 -46228720.15 -21971243.0 -5980713.98 195060593.01 36858427.12 131036423.2 113587924.78 -645138.22 -8029003.96 -4290691.14
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 1333049755.94 4754628935.39 1748582852.22 7998980027.08 5568775582.95 1841742756.65 8247008348.37 5983776008.61 1863151677.38 6251024658.52 4542683948.24 2855566181.71 1206713786.16 6223301891.98 2791386047.01 5045278776.93 2100908018.04 1039501284.95 3395838813.64 2366832783.56
减:营业成本 636463766.47 2184268805.05 805474394.75 3983285816.15 2926710536.58 925270818.07 4156636959.74 3234226483.18 965311766.95 2653773898.42 1932798840.49 1234961502.22 438422499.32 2165195359.98 1046429935.66 1732194095.56 803783860.36 394143560.34 1486913583.17 1109749411.53
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 24345130.02 66174243.53 24992941.86 117466953.94 80301430.58 27111746.87 113779694.0 94073888.05 31453490.58 90478392.08 71089449.55 40430068.63 18345407.04 96230151.98 50639139.0 95121804.48 45619871.7 19579008.2 68622862.51 44925845.29
减:销售费用 334350310.5 1193544744.18 440814329.67 2033685507.32 1249583005.4 470555333.54 2109190634.47 1349190361.83 499996815.74 1838782678.99 1259207390.93 816340474.12 422743418.76 2171677428.76 958197639.95 1868579501.31 710384752.68 370248917.94 1061774888.93 709444947.38
减:管理费用 142934575.75 564543747.14 193623961.57 742669161.21 532710854.64 176301979.88 748343631.51 531963374.61 150731776.83 606675873.43 560385647.81 258428894.84 124770565.6 585996118.86 310915824.08 528638025.08 428880923.04 205244447.05 613074915.88 413627574.76
减:财务费用 869845.35 43653705.01 54428103.29 92577593.9 82467308.49 29252466.33 171760411.62 140759542.92 41641450.01 266665194.75 206653755.48 128517508.96 62507102.58 279873016.38 149048022.68 225887604.77 97599401.64 45367417.15 107219508.24 68093093.57
减:资产减值损失 -328202.44 -6097593.05 877615.53 -37952811.58 -2409594.46 -78012.65 -9448114.8 -2610438.87 25465.78 -20977602.04 -14326182.02 -56307726.05 -- -206023971.1 -195912.91 218686272.59 14639208.62 4917934.27 58233054.91 20991911.03
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 609221198.42 1531483045.17 699843038.19 2623138697.42 2155441173.19 684520293.86 2144602438.7 2388791168.84 914878189.71 2149177684.76 2328320080.21 1375409273.34 456901602.21 1961251705.32 1328897563.87 1442443395.97 969172353.35 396761497.64 1155709180.01 923444285.79
加:营业外收入 7129312.85 48046821.07 33162344.03 14130594.23 15628084.47 3215233.28 63653152.61 18786750.0 4571286.85 72822125.34 32917799.17 27193592.14 7966465.81 106861977.13 56393509.5 42048603.98 24922396.5 5958660.05 44365763.41 51265069.85
减:营业外支出 9139008.43 6639797.09 2046253.57 25487685.3 15731960.28 8226274.4 62103610.25 27775566.74 2491381.97 18686620.19 12674616.05 10572644.36 1655936.82 4858128.33 2168853.39 10580864.04 3282346.66 2092509.24 4607100.43 1972646.52
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 128360.73
利润总额 607211502.84 1572890069.15 730959128.65 2611781606.35 2155337297.38 679509252.74 2146151981.06 2379802352.1 916958094.59 2203313189.91 2348563263.33 1392030221.12 463212131.2 2063255554.12 1383122219.98 1473911135.91 990812403.19 400627648.45 1195467842.99 972736709.12
所得税费用 114450959.38 169663705.13 112640660.86 367094359.34 319279255.36 117380617.22 365733333.63 366753969.03 159329492.33 326234622.72 338082364.87 208047489.76 73890216.63 339463834.24 224039946.46 219037257.54 147525541.93 66801786.83 201787920.69 162909038.14
净利润(含少数股东损益) 492760543.46 1403226364.02 618318467.79 2244687247.01 1836058042.02 562128635.52 1780418647.43 2013048383.07 757628602.26 1877078567.19 2010480898.46 1183982731.36 389321914.57 1723791719.88 1159082273.52 1254873878.37 843286861.26 333825861.62 993679922.3 809827670.98
净利润(不含少数股东损益) 481871134.58 1353600791.72 596924222.49 2202809390.54 1810102684.93 545393656.31 1719324578.02 1921167226.63 726138208.52 1801932532.92 1973037244.82 1140346570.28 383864743.91 1725306191.17 1155376682.27 1218692899.2 809785040.72 303186876.5 899085330.05 738250050.57
少数股东损益 10889408.88 49625572.3 21394245.3 41877856.47 25955357.09 16734979.21 61094069.41 91881156.44 31490393.74 75146034.27 37443653.64 43636161.08 5457170.66 -1514471.29 3705591.25 36180979.17 33501820.54 30638985.12 94594592.25 71577620.41
其他综合收益 -8798240.24 66172162.22 38892944.33 -403722885.2 -220969467.37 -136494905.71 169088418.98 85109345.79 26594998.93 123861616.72 55994765.77 175944095.91 -59012168.27 7339630.98 60187768.1 97793310.56 13746484.34 150578144.1 179146054.77 51827600.41
综合收益总额 483962303.22 1469398526.24 657211412.12 1840964361.81 1615088574.65 425633729.81 1949507066.41 2098157728.86 784223601.19 2000940183.91 2066475664.23 1359926827.27 330309746.3 1731131350.86 1219270041.62 1352667188.93 857033345.6 484404005.72 1172825977.07 861655271.39
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 478987452.0 1433756906.72 638693534.64 1816573055.13 1595093712.31 419808325.31 1880296369.98 2010779594.4 756420857.48 1850172652.8 1982190135.21 1254888787.06 326941010.44 1710072943.5 1192312928.23 1307952380.79 822653206.55 456232112.43 1069869720.17 793376791.44
归属于少数股东的综合收益总额 4974851.22 35641619.52 18517877.48 24391306.68 19994862.34 5825404.5 69210696.43 87378134.46 27802743.71 150767531.11 84285529.02 105038040.21 3368735.86 21058407.36 26957113.39 44714808.14 34380139.05 28171893.29 102956256.9 68278479.95
息税前利润 -- 6236825286.87 767923911.86 2786606685.77 2218961145.39 716217372.26 2664031252.79 2703875499.44 -- -- 2137771057.68 1605262545.64 -- 2254142006.8 1314071340.72 1748290695.49 955701463.05 447597179.2 1296753329.05 1016819981.53
息税折旧摊销前利润 -- -- -- 3354243207.18 -- -- 3185604769.82 -- -- -- -- 1797872728.5 -- 2579205203.73 1465226991.15 2015307617.2 1074079038.21 -- 1525179194.02 --
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.26 0.73 0.32 1.22 1.02 0.31 0.96 1.07 0.41 1.01 1.11 0.64 0.22 0.97 0.65 0.68 0.45 0.17 0.51 0.42
稀释每股收益 0.26 0.73 0.32 1.21 1.01 0.3 0.95 1.05 0.41 1.01 1.11 0.64 0.22 0.97 0.65 0.68 0.45 0.17 0.51 0.42
可视化交互 单位:元
货币资金 4130387971.16 4860967288.53 5297999204.12 5467278785.39 5412740140.88 3680654312.13 3797546828.75 3464087143.64 3404284201.58 2433978735.24 2882010170.82 2279371162.58 2087470046.35 1953980223.51 1699580615.49 2220455723.46 1999549707.34 1236425433.2 2264644342.3 1530399691.36
交易性金融资产 269236747.21 268857066.89 254840893.06 277214058.48 -- 10000000.0 -- 3500000.0 20715710.68 20628580.82 -- -- -- 10000000.0 -- -- -- -- -- --
应收票据 93222618.1 70397863.15 95380761.0 98366738.81 127930000.77 24655650.24 53771351.46 14091061.9 14183367.33 14267968.0 52947273.66 50999786.06 37591710.31 34156707.21 183201147.86 143196367.64 135950069.18 125309941.68 92907676.73 71928043.9
应付账款 773980501.61 937796140.74 1194618684.56 1337648654.76 1196534895.45 1286708147.22 1134629803.32 1022689952.4 1136107773.53 754642362.81 661421074.49 847621784.4 754923812.69 737706359.5 648685739.67 649879548.23 531965021.24 501615442.27 464686246.24 420064608.41
应收账款 2129677788.22 1750111610.4 1828774486.43 1908630201.32 1654100197.37 1839127572.27 1661121687.38 2091778744.55 2301911382.01 2100443169.69 2329547446.42 2409775712.04 2285622130.72 2166546179.03 2269506633.55 1969509516.76 1932847788.01 1825909016.57 1632271937.9 1561408127.61
其他应收款 -- -- -- 124645400.43 -- -- 178277572.38 -- -- 145813919.47 -- 141673844.39 -- 115444777.4 -- 193383746.56 186835686.64 240951846.84 98522831.84 149994755.63
预付款项 336788491.21 468728832.6 448692190.85 381572138.38 395078934.34 491498732.8 283134355.78 340822330.18 458933550.23 170006036.34 319961016.9 281015399.88 217343892.1 88756848.83 154579972.8 93242729.39 119666532.31 125117671.83 108189758.49 142200516.81
应收股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9668094.03 16598888.28 13156274.37 13354752.05 13670768.49 15212732.81 8005356.61 6729332.61 5412374.52 3129552.81
存货 2217579109.36 2457524828.84 2417036198.85 2266591888.06 2239477225.2 2082609760.1 1938933788.59 1932483391.56 1626267136.68 1423743740.63 1300341575.01 1317472909.37 1087468283.92 1004827585.23 884722531.28 785660976.47 718787453.19 668464796.62 702334986.77 691918556.73
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 3073459.03 3441904.88 4257563.27 4844368.53 6269457.16 7471829.17 31853472.12 35704740.35 42950772.66 56339216.01 66358027.94 75430948.92 73623154.59 91717414.84 235917089.37 248494659.66 310971146.99 205050781.8 207579660.36 199559999.49
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 227640229.15 139383925.41 110387096.97 85517197.42 95687056.48 129927778.57 121667039.96 94293208.6 129125838.86 116519066.88 82942444.87 86678456.41 70898899.67 70975839.7 37797871.1 36694881.5 48555964.18 28995691.9 46844592.45 23261412.51
流动资产合计 9612306637.99 10265501586.84 10722465549.4 10748952774.46 10243957141.94 8557436780.55 8147327611.8 8308118074.03 8264890321.2 6576643055.45 7272869490.71 6817144464.45 6144157620.11 5634380767.03 5791278166.15 5705851334.25 5461169704.45 4462954513.05 5158708161.36 4373800656.85
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1965263090.86 1661060447.78 1782219218.96 971234646.13 657358953.74
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 1235445532.51 1275327778.85 1209323392.33 1229469446.74 1222447595.61 1237194625.97 1071749553.79 1053224630.25 812589294.59 838561720.42 835762938.7 656334930.39 508503256.04 516122947.37 1059103108.25 1062095263.1 988867093.76 903601113.5 794161654.98 582474589.94
投资性房地产 295172834.84 305439176.43 311365691.53 330246655.45 300322868.28 310307098.78 317595880.0 298860259.26 289883303.57 292645190.34 148131820.1 134199918.73 136143484.57 137855964.68 85642773.89 87470780.72 89298625.25 90212742.08 99909290.26 98095206.3
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 2823890.12 4419775.78 8050790.7 8259759.08 8796070.13 10741335.98 11129273.7 17638258.83 21743922.19 22505559.29 26160840.05 29896818.52 34063394.0 41895323.86 56607315.99 62688142.91 65598159.43 82796743.73 87130860.56 108146166.3
固定资产 -- 2823148543.88 2615409533.41 2604619204.3 2420648089.98 2182018840.03 2182280171.68 2154048691.42 -- 2079038979.6 1909978410.81 1932484785.01 -- 1478822271.33 -- 1278621109.13 1184924953.57 1155084172.49 1132666090.76 1133440744.72
在建工程 -- 1627551711.43 1601186923.62 1513606170.3 1464240058.01 1299759189.93 1158461800.35 996159695.45 -- 627436957.82 844470633.75 760220378.58 -- 658485265.28 -- 515629131.58 358798321.97 330815090.26 281473734.33 195785313.03
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 1760286299.64 1402648357.35 1379956948.07 1369652469.86 1383601211.53 1382383043.82 1398639683.6 1430474026.13 1354850139.53 1385898627.57 1399102160.48 1418609649.33 1475396061.55 1483385640.05 1344024404.25 1336226830.79 1334601222.16 1289564215.31 1312688959.57 1310036855.35
研发支出 907248638.04 1191709663.36 1045839485.58 988319738.44 882634267.44 757756783.72 711493159.25 597642590.71 547749113.4 513728450.25 558362746.35 518932203.27 523510608.55 525430241.72 242429907.05 294066395.06 243498751.65 235085495.28 223113190.59 217016863.08
商誉 3752478309.76 3539932030.62 3330976810.89 3330976810.89 3326724785.48 3310144961.99 3273478338.67 2970690908.94 2771607339.49 2771607339.49 2795857937.46 2741811083.02 2718837240.57 2718837240.57 2161526521.63 2161526521.63 2163004749.2 2163004749.2 2163004749.2 2119459249.17
长期待摊费用 279566936.64 246667411.67 223610580.51 232882532.36 233897576.0 195494335.69 197778637.7 186808496.3 180428359.38 168158641.64 168478179.87 173664558.6 177002634.15 173113036.77 144978294.86 124034738.87 103075385.47 101774064.33 95197076.37 89752209.55
递延所得税资产 160282878.65 169084928.55 129493175.92 131471432.98 145279664.25 140054403.71 137554855.18 161570630.9 167069770.32 180128018.93 145339704.54 144013829.2 144647103.12 144369542.62 92135929.87 92935127.67 52620004.29 52733744.38 51663005.44 42843651.72
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2976000.0 2976000.0 2976000.0 2976000.0
其他非流动资产 1309553984.27 687138966.23 422598086.82 446130385.24 374751143.58 358833895.29 298371120.27 393220920.17 286722301.93 241408035.85 233985327.66 353717596.1 550411173.54 489315271.08 624579070.13 426884255.19 280872539.14 145522708.67 416793592.22 80391339.61
非流动资产合计 15896218941.78 14742374726.89 13837436967.46 13735080370.55 13322750015.59 12833781673.27 12551334706.16 12436405061.95 11908877179.46 11580222026.77 11547054146.64 10970567203.79 10320639574.21 10291910116.62 9732063571.13 9407441387.51 8529196253.67 8335390058.19 7632012850.41 6637777142.51
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 25508525579.77 25007876313.73 24559902516.86 24484033145.01 23566707157.53 21391218453.82 20698662317.96 20744523135.98 20173767500.66 18156865082.22 18819923637.35 17787711668.24 16464797194.32 15926290883.65 15523341737.28 15113292721.76 13990365958.12 12798344571.24 12790721011.77 11011577799.36
长期借款 1621958601.67 1440305600.97 1167791298.83 731548392.02 1166845037.4 1220433887.47 1209505484.75 1019686121.0 1310250000.0 1115216273.83 1780740000.0 2081980000.0 2211980000.0 2457980000.0 2874399917.92 2622446000.0 1906780000.0 1312506000.0 1192046000.0 904935398.0
短期借款 1172306616.94 1077216891.38 311678033.93 380767436.73 696719055.57 646120263.06 583919755.3 1150174773.94 1706460922.05 1901893572.82 1812056561.61 1478086613.99 1378147365.23 1464038209.73 1440165160.0 1883257160.0 2038288776.68 1665788776.67 1463788776.68 1263788776.68
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- 1500301.55 -- -- -- -- -- 201379.67 329740.12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据 129357261.29 158898080.01 139177968.16 182573344.2 150317501.12 210777490.81 228532548.74 182624775.12 98439819.09 66398584.13 296399668.4 258675582.1 72964998.83 84558954.73 93875637.35 90940569.38 102686748.44 95768909.08 99116750.75 96196608.07
应付账款 773980501.61 937796140.74 1194618684.56 1337648654.76 1196534895.45 1286708147.22 1134629803.32 1022689952.4 1136107773.53 754642362.81 661421074.49 847621784.4 754923812.69 737706359.5 648685739.67 649879548.23 531965021.24 501615442.27 464686246.24 420064608.41
预收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 195574216.98 163776470.25 142216505.32 144284580.77 129244400.4 127114488.39 119078472.56 123137785.83
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 58221886.78 58520417.69 61787123.31 206701431.48 68629262.68 77168032.95 199547939.45 67075439.03 62477272.1 160324035.62 65558068.87 64439534.19 36641191.1 103106647.16 42781194.54 84194315.17 29010893.58 24803501.07 70997737.48 46578578.3
应交税费 273125387.05 236616709.94 256614531.71 332693089.65 338364307.95 268255115.33 210761655.01 176659974.84 223430247.39 121472077.88 155605004.03 210936003.86 130077534.53 127964131.88 172471541.73 143298683.13 167295974.91 143216804.6 116611624.04 107227189.89
应付利息 -- -- -- 0.0 -- -- 0.0 -- -- 0.0 52604992.93 38041518.98 24342150.72 18578241.34 46472441.25 24810788.08 45658171.84 36616047.36 15000930.59 17975316.7
应付股利 3353503.56 3353503.56 3353503.56 3353503.56 2355943.56 4293781.4 4293781.4 2355943.51 1626800.0 2355943.51 1626800.0 2796800.0 2796800.0 2796800.0 2796800.0 23796800.0 20266410.98 6096800.0 4296800.0 39147052.75
其他应付款 -- -- -- 478584471.05 -- -- 323108965.23 -- -- 281729205.01 345639770.96 475131862.29 -- 245876590.99 -- 491099704.79 279657930.2 303414851.56 720110997.44 498322357.87
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 426360695.78 511931460.42 1480873055.19 1560077144.38 285127784.92 190171502.46 249739598.07 196182793.49 1027781466.0 1101834883.59 1070496000.43 1104207000.43 1042235000.43 1359102000.31 1044208669.32 917702496.9 184296636.0 180516736.0 143014430.0 --
其他流动负债 61837673.54 45316512.31 77370298.57 109821099.32 48168223.75 46658894.03 43833317.73 22661840.71 119100172.97 151713170.6 20373800.36 14847502.77 812542445.07 802998904.11 606311864.66 615971730.16 613404515.75 600364122.72 -- 694838.03
流动负债合计 3669919702.3 3774042143.5 4270711558.07 5323336134.19 3487203486.63 3572356856.34 3332328891.19 3382153951.36 5759891220.09 4811906068.2 4702364201.83 4873051620.8 4818975415.41 5110503310.0 4516667713.85 5069236376.61 4141775480.02 3685316479.72 3216702765.78 2613133112.53
应付债券 1560193176.69 1553349609.49 1513534004.81 1506513884.78 2702731210.47 2697122026.36 2673396874.29 2620834508.84 1192347169.76 1218633729.61 1190496226.41 1239853435.05 638110488.46 -- 597492119.87 596592119.87 1193555660.38 1192655660.38 1191750000.0 601006333.33
长期应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3663119.05 -- 8550447.81 -- 10320465.41 -- 12367830.12 31318837.58 32713590.27 32876655.89 28633305.18
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 200610810.1 174800278.48 211807574.71 205678436.74 217122369.05 236320357.99 264770701.75 315016758.42 337950481.05 324211083.52 306495315.1 270692376.72 205267731.91 207100586.13 107348414.13 91468773.1 92286231.64 95339855.28 87737631.21 80803603.51
递延收益-非流动负债 152908690.26 189089045.48 180441120.91 183747808.29 174585579.4 140817221.89 140026782.82 139978700.48 145963020.54 145808359.54 147093447.43 146288193.99 139556202.22 135437717.14 135386426.46 133128773.99 38399753.4 39726712.97 42358384.17 34784132.9
其他非流动负债 -- -- -- -- 761972718.64 682644483.27 679985509.35 683832014.18 -- -- 1217619.05 -- -- -- -- -- -- -- -- 3000000.0
非流动负债合计 3828834991.6 3633286289.61 3206837426.19 2790213746.63 5183765997.97 5111379308.83 5092796853.52 4849919442.06 3093200678.69 2807532565.55 3428093578.39 3747364453.57 3203096977.24 2810838768.68 3728120313.18 3456003497.08 3262340483.0 2672941818.9 2546768671.27 1653162772.92
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 7498754693.9 7407328433.11 7477548984.26 8113549880.82 8670969484.6 8683736165.17 8425125744.71 8232073393.42 8853091898.78 7619438633.75 8130457780.22 8620416074.37 8022072392.65 7921342078.68 8244788027.03 8525239873.69 7404115963.02 6358258298.62 5763471437.05 4266295885.45
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 1632097184.41 1423143461.93 1258717064.36 1224280502.89 904766344.18 812136737.99 799675522.65 764710810.51 689998715.48 664635196.86 636876804.12 735960897.06 524816269.93 522172232.38 216038949.32 226423235.32 270096814.42 264443699.03 597582666.05 592107933.97
股东权益合计(不含少数股东权益) 16377673701.46 16177404418.69 15823636468.24 15146202761.3 13990971328.75 11895345550.66 11473861050.6 11747738932.05 10630676886.4 9872791251.61 10052589053.01 8431334696.81 7917908531.74 7482776572.59 7062514760.93 6361629612.75 6316153180.68 6175642573.59 6429666908.67 6153173979.94
股东权益合计(含少数股东权益) 18009770885.87 17600547880.62 17082353532.6 16370483264.19 14895737672.93 12707482288.65 12273536573.25 12512449742.56 11320675601.88 10537426448.47 10689465857.13 9167295593.87 8442724801.67 8004948804.97 7278553710.25 6588052848.07 6586249995.1 6440086272.62 7027249574.72 6745281913.91
负债及股东权益总计 25508525579.77 25007876313.73 24559902516.86 24484033145.01 23566707157.53 21391218453.82 20698662317.96 20744523135.98 20173767500.66 18156865082.22 18819923637.35 17787711668.24 16464797194.32 15926290883.65 15523341737.28 15113292721.76 13990365958.12 12798344571.24 12790721011.77 11011577799.36
长期应付职工薪酬 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 -83667785.02 -81199760.52 -48994885.56 -90764197.71 -86392143.85 -694779.06 128902935.45 123697526.6 69837048.26 37457150.3 39729381.45 196439598.02 56252444.32 113176177.79 165367975.27 342205910.69 265814594.93 405991665.03 252946429.1 137288779.85
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 10677253567.21 10379434516.96 10187223021.04 9590298798.54 9443323386.76 8670326305.19 8120920265.38 8439244494.55 7647362879.0 6923321919.53 7118566722.41 6234555157.69 5800644562.77 5416779818.86 4911972502.55 3849339911.52 3501767652.93 3221439409.68 2918252533.18 2798001356.58
盈余公积金 732541206.45 664046161.45 664046161.45 664046161.45 585170176.55 585170176.55 585170176.55 402534580.65 402534580.65 402534580.65 339488732.3 339488732.3 423363759.09 423363759.09 393752382.23 393752382.23 332416782.34 332416782.34 332416782.34 291832679.46
专项储备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可视化交互 单位:元
净利润 -- -- -- 2244687247.01 -- -- 1780418647.43 -- -- 1877078567.19 -- 1183982731.36 -- 1723791719.88 1159082273.52 1254873878.37 843286861.26 -- 993679922.3 --
财务费用 -- -- -- 188775142.07 -- -- 228486195.36 -- -- 268918253.85 -- 149505988.31 -- 321704202.89 162652124.23 276345575.62 114963961.43 -- 111399768.85 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1636352953.22 6143186672.37 2221855789.57 11498883714.13 8278065637.86 2714289424.12 11490798837.57 8994108823.99 3431003683.77 8681615842.06 6481963914.52 4295127331.06 1631643721.25 8046634961.15 3817652233.48 6675938456.3 2975572786.98 1458070581.09 4704030302.64 3287298484.59
收到的税费返还 25176943.6 130198620.52 46248595.98 169038553.17 137896840.85 32162102.57 254636208.28 165897201.47 15816438.55 161410750.89 74854443.23 35781598.88 14266447.21 84660776.65 48576651.77 43956037.47 11489742.69 971966.49 42742540.49 44108714.33
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
