亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 7418287826.1400 44710329846.3000 20919724420.5600 49329746178.6400 39708563094.2400 27915229416.9900 13609052506.2500 57824932177.6600 43369356354.1500 14209784545.6400 55300189987.7100 40115980657.2200 24846985979.4700 9077685426.9100 52129896102.8800 37360241068.5800 11891592567.1800 46653883970.5100 32723039754.7000 22122513086.1200
营业收入 7416233345.66 44698308654.68 20915091655.41 49313894215.5 39695377764.36 27906200453.98 13604090358.63 57808949781.33 43358749981.91 14204924645.3 55294166859.98 40103933790.16 24837630132.17 9072334957.62 52108517978.16 37336157811.82 11883525317.03 46619840097.68 32697465789.32 22104547588.94
利息收入 2054480.48 12021191.62 4632765.15 15851963.14 13185329.88 9028963.01 4962147.62 15982396.33 10606372.24 4859900.34 6023127.73 12046867.06 9355847.3 5350469.29 21378124.72 24083256.76 8067250.15 33817457.74 25347550.29 17739082.09
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 226415.09 226415.09 226415.09
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -- 111459271.06 -- -12031363.06 -4382412.33 -6474303.28 -- -8844103.56 -3615935.18 -3615935.18 17239598.45 -- -- -- 36259838.34 -- -- 29015768.95 -- --
加:投资净收益 -14726015.92 -51807650.56 -52846308.57 -62579891.19 -51882209.3 -35008972.31 -15219396.04 -44666537.65 -54447772.54 -20124254.53 26371830.8 -36306522.08 -28619689.4 -16100071.19 -72398102.82 -30207819.74 -12317356.56 -45571184.57 -28859883.0 -26148985.29
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 7368079862.95 44658635772.3 20686447475.17 49162728661.06 39318401466.43 27629576501.8 13493844871.88 57668756016.46 43016110545.94 14079295648.83 55007475143.84 39720991546.75 24631498368.06 9065854103.09 51613916475.8 36945180148.32 11786184082.71 46090432070.78 32405872162.58 21877542468.86
减:营业成本 6879708694.56 42191332458.23 19797377261.66 46913344685.16 37828139042.5 26555346830.67 12925705770.35 55015365900.74 41423446202.57 13544074794.75 53261303682.43 38414365784.14 23723309416.59 8584532696.23 49843239777.04 35554588617.85 11317316526.45 44313198941.14 31155300414.36 21028442310.17
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 54611005.65 174585186.72 94659072.66 199781961.38 148286260.68 91136570.12 43732840.79 202256539.94 143750604.13 54701042.26 191982966.97 139291414.09 89811047.89 41961270.23 164222082.25 102361792.93 39391000.84 142512869.74 98015069.72 73538260.23
减:销售费用 4694177.53 18318159.24 7138378.5 12986106.06 9805257.88 6181077.7 3678691.21 12299878.93 10299880.54 3327357.83 9585564.61 9969147.36 5970204.69 4318768.49 10593019.96 9118604.8 3756307.66 13933989.23 12143190.45 8272391.36
减:管理费用 242691335.94 996108115.28 448051864.93 978539117.84 685687608.35 465483607.55 251666881.77 1050118772.35 765297748.55 263751682.67 901111543.42 638636759.11 395289382.88 222080427.5 864155922.32 665183657.91 243828922.29 821808898.92 612838548.67 400080446.36
减:财务费用 164774089.9 610171542.78 307136344.43 553464581.9 445401667.81 299421880.49 152010578.43 536927610.93 430073283.47 117229248.32 528172435.2 401282148.7 271682724.66 136921201.83 534006704.19 478967177.02 148043695.11 583263195.14 429772296.94 292033575.81
减:资产减值损失 33889.03 -53372037.15 -5502526.49 -9112445.55 26522301.65 5973309.38 -1052718.44 -157429309.12 -7398461.15 3360838.97 -23226.99 -- -- -- -6560300.0 -- -- 176335122.17 74036215.84 75175484.93
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 57052265.71 181830106.13 214723855.99 236353188.73 363072852.75 267355131.85 118939747.4 363311216.91 396588204.65 108692290.71 496959074.69 387966249.05 207933249.54 10849728.21 572205677.17 403204367.96 94040789.68 596118050.02 320595010.09 246079127.55
加:营业外收入 3497572.08 9192713.2 13692497.8 19091024.0 15819645.87 10979377.64 1246002.92 12071487.24 31143685.18 1470856.61 16640733.52 11328761.49 8642698.35 3214882.88 241501050.78 247246195.4 3882643.5 28950482.93 4995268.02 3153182.28
减:营业外支出 330787.91 52008126.83 37719008.62 22369507.45 17792777.45 16325428.21 5757763.78 29569555.51 19806432.28 5150853.55 40612030.89 29398732.22 20433410.83 9863004.45 26355290.96 13410096.48 6171412.24 62258252.5 5831046.81 861332.25
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 60219049.88 139014692.5 190697345.17 233074705.28 361099721.17 262009081.28 114427986.54 345813148.64 407925457.55 105012293.77 472987777.32 369896278.32 196142537.06 4201606.64 787351436.99 637040466.88 91752020.94 562810280.45 319759231.3 248370977.58
所得税费用 14154872.98 93991245.22 66848662.26 73006627.59 75430840.65 42792262.62 20485964.32 60340809.98 46091885.36 25157329.51 98408022.99 104850909.22 74825213.64 20975738.93 157683772.03 142506049.99 25667469.33 116112521.53 84761720.09 53355732.08
净利润(含少数股东损益) 46064176.9 45023447.28 123848682.91 160068077.69 285668880.52 219216818.66 93942022.22 285472338.66 361833572.19 79854964.26 374579754.33 265045369.1 121317323.42 -16774132.29 629667664.96 494534416.89 66084551.61 446697758.92 234997511.21 195015245.5
净利润(不含少数股东损益) 44636018.06 37594104.61 120802653.78 151408433.98 277744171.45 218988106.61 90566860.79 273365739.77 356619884.9 82300068.09 266705908.34 161546263.47 56144155.55 -33131734.16 459131578.06 387687920.18 35663491.65 394315342.54 208519452.73 185840228.78
少数股东损益 1428158.84 7429342.67 3046029.13 8659643.71 7924709.07 228712.05 3375161.43 12106598.89 5213687.29 -2445103.83 107873845.99 103499105.63 65173167.87 16357601.87 170536086.9 106846496.71 30421059.96 52382416.38 26478058.48 9175016.72
其他综合收益 -32204395.01 52588176.12 -11181861.0 16704280.09 -12219983.2 15043069.91 -1721215.77 36865341.16 49764424.64 12591395.51 -7180050.84 -38794379.72 -36727159.27 -28149857.11 95280614.99 1156432.01 34576129.62 -128083611.79 -42465189.15 -24567598.73
综合收益总额 13859781.89 97611623.4 112666821.91 176772357.78 273448897.32 234259888.57 92220806.45 322337679.82 411597996.83 92446359.77 367399703.49 226250989.38 84590164.15 -44923989.4 724948279.95 495690848.9 100660681.23 318614147.13 192532322.06 170447646.77
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 12431623.05 90182280.73 109620792.78 168112714.07 265524188.25 234031176.52 88845645.02 310231297.68 406384309.54 94891463.6 259500583.5 122751883.75 19416996.28 -61281591.27 549408558.96 388884823.24 70239621.27 266603352.88 166054263.58 161272630.05
归属于少数股东的综合收益总额 1428158.84 7429342.67 3046029.13 8659643.71 7924709.07 228712.05 3375161.43 12106382.14 5213687.29 -2445103.83 107899119.99 103499105.63 65173167.87 16357601.87 175539720.99 106806025.66 30421059.96 52010794.25 26478058.48 9175016.72
息税前利润 -- 735574496.29 557778997.64 733191413.55 422829988.71 587515464.94 140695894.8 825676384.99 411519585.96 -- -- 909490106.42 633292697.06 -- -- 1018038669.75 281990484.11 1177949800.35 826607725.73 545470359.37
息税折旧摊销前利润 -- 1019812622.93 688281165.44 971090499.78 -- 708086389.98 -- 1065817841.28 -- -- -- -- 722415581.77 -- -- -- -- 1432237646.6 -- 664590389.8
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.02 0.0 0.06 -0.01 0.07 0.07 0.02 0.05 0.13 0.03 0.09 0.05 0.0 -0.03 0.23 0.2 0.01 0.2 0.11 0.09
稀释每股收益 0.02 0.0 0.06 -0.01 0.07 0.07 0.02 0.05 0.13 0.03 0.09 0.05 0.0 -0.03 0.23 0.2 0.01 0.2 0.11 0.09
可视化交互 单位:元
货币资金 4050589152.84 5301682576.41 4071774256.14 5365898233.25 4358856407.3 5667637963.07 4024214488.8 5574760953.51 3899958468.19 4261649420.42 6924476368.78 5278080873.56 5623945596.17 5942907204.58 7177720545.9 3797142511.48 3145141428.68 4436450967.54 3988295610.05 3032130172.63
交易性金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收票据 155079529.54 103352913.96 394269572.14 265819615.52 517810667.03 648027666.42 738899301.93 1050528871.77 3641726168.23 5201492530.76 4346478341.39 3658758384.23 2765959819.98 2728770820.53 1551223014.56 1930240991.29 1761852469.22 1136307155.24 559455975.69 693863478.69
应付账款 34746879024.12 39959414643.55 32865148428.72 36412173924.89 33438721325.73 33764609738.44 30548438642.74 35378737123.62 29781669772.95 24562388844.42 28821267380.69 25113229659.63 25705443652.3 21474723977.64 25220579090.19 23536898601.88 -- 25739271014.71 -- 21829017266.31
应收账款 19076963435.7 20899202134.35 18502518552.11 19092576430.23 17294770643.39 17869098673.69 16629019815.85 17292617925.97 15240323302.79 11450066572.18 13260339938.99 14468861871.13 14783992488.95 12268487628.69 15306948308.22 15032730430.73 13619041777.8 15105127350.97 13682261676.87 13563038988.45
其他应收款 -- 3492558848.9 4018777071.31 4191889425.12 5282343904.18 4530814043.99 4744695156.65 4008434107.11 -- 5154792218.31 4883679819.4 5831061734.16 5483640134.68 -- -- -- -- 7157085044.6 7416893507.69 7027419794.16
预付款项 365230368.24 263094903.72 474314246.45 326266133.86 602745255.84 543374786.85 751941757.56 477315075.56 837117872.53 1292315432.92 859047657.27 1920132812.72 1711561127.24 1953141320.92 1560840016.51 2048023445.62 2387393439.31 1650558517.1 2371404672.59 2435590814.3
应收股利 -- -- 1478743.04 1478743.04 1478743.04 1478743.04 1478743.04 -- -- 1304091.92 1304091.92 1213457.81 1213457.81 1213457.81 1213457.81 -- -- 0.0 2790949.38 124931.51
应收利息 -- -- 163968.5 662217.73 730858.89 1076492.32 2836488.0 2928258.94 6184304.94 7616081.8 6288479.0 6553079.0 6721681.0 7061409.67 6413415.0 6715825.68 5623408.0 5974119.0 5493874.0 5058720.0
存货 8970828432.68 7792038179.7 9265912781.45 8766471356.67 11543511871.78 10904615658.47 11187612630.9 10611073591.89 11701576375.32 13028016336.79 10497742731.49 12341645311.04 11269551899.53 13672808073.55 26219146049.41 26316374415.06 24148481968.82 25273332846.91 23882129484.86 23444650439.08
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 373612676.38 371493588.7 229486303.6 138591807.24 209374179.3 227531586.66 295342808.72 221656149.31 309280852.81 394240268.16 308702319.26 328418715.69 321711796.05 365696559.26 363228630.28 417381354.76 364038167.08 354223860.5 289170942.7 256289046.53
流动资产合计 65313240021.76 68597210272.59 63928126720.02 65898410317.67 66076620137.74 66972270210.09 62058022690.34 63196962744.85 60832837964.75 57349422473.55 59177922261.26 58680232948.37 57917939571.64 55837251592.73 58190748605.76 56202144362.83 52750935628.13 55119059861.86 52197896693.83 50458166385.35
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 179460213.1 194855454.76 242911443.49
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 815662221.86 761592600.49 765373086.11 679715334.75 711678592.03 730995316.1 748687631.7 763486593.02 664565867.01 698033116.08 695380104.09 518874925.87 529679219.54 445968688.79 450631495.83 377101129.11 391346094.73 403881187.14 426405056.28 443579963.39
投资性房地产 3198127948.84 3172802537.77 2921017830.96 2866472616.79 2876823804.97 2870192907.55 2850138517.28 2850138517.28 2773601638.01 2765304701.49 2771801350.59 2711319774.42 2711184077.72 2484010832.85 2472255602.02 2333655117.54 2333655117.54 2333655117.54 2319293111.43 2319293111.43
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 697336295.76 717758333.52 731917702.65 793803859.94 816164993.32 816164993.32 829083809.73 1008796185.58 1026949047.86 1009688702.17 1149113839.16 1395947632.94 1392855846.99 1166923679.08 1418108967.72 1516800948.5 1329594271.16 1534328869.69 1564617844.82 1797137768.56
固定资产 -- 1375168092.29 1436348281.71 1524794310.2 -- 1419147163.57 -- 1457725360.01 -- -- 1379912696.2 -- 1334169264.87 -- -- -- -- 1390923828.85 -- 1380438992.71
在建工程 490039633.53 465391486.82 387074428.88 293285840.63 373150333.4 260337275.53 216951572.64 153650363.49 112384618.47 9650253.82 8611037.24 14364796.77 16721876.15 -- -- -- 6951849.23 6939123.54 81186199.28 67154177.11
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
固定资产清理 -- 337229.2 17750.0 192160.38 -- 92369.5 -- 559244.87 -- -- 290003.48 -- 411114.28 -- -- -- -- 248487.81 -- 283743.35
生产性生物资产 -- -- 608276.97 624472.83 632570.76 640668.69 648766.62 656864.55 1321827.03 1338022.89 1346120.82 1354218.75 1362316.68 1370414.61 1378512.54 1386610.47 1402806.33 1410904.26 1419002.19 1427100.12
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 6560937442.33 6597358282.87 6647394495.03 6724385194.92 6766978153.21 6794293555.6 6819361439.76 6853507509.53 6886188147.26 6971611992.96 7005952068.99 7055961442.04 7095252616.13 7113960753.97 7129861215.13 7173456378.5 7245884278.92 7274601317.9 7293967725.97 7323200914.12
研发支出 56847739.68 53135875.87 59771570.51 54078623.74 30899064.37 29303753.84 27348751.71 26393281.8 36310937.81 24359215.97 13466938.61 -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期待摊费用 26925959.42 28493944.18 31482585.36 34756167.13 28770947.65 30060301.53 32481388.4 32725678.4 34349821.46 30830671.38 34120501.37 36390021.41 38593357.41 39740777.52 42088529.48 39278587.84 43388017.64 44802196.97 34725820.0 36133201.0
递延所得税资产 647183534.51 638887055.11 556051903.23 556540865.68 516656816.42 520629241.17 512433656.59 498449265.92 403228903.13 398120631.42 391440471.19 329233733.92 335800450.39 323257454.75 311288143.56 310018712.85 335485614.71 337069933.03 307275675.67 304282802.09
发放贷款及垫款 116559431.31 105645346.38 118099549.67 111849210.51 157270422.99 175247305.83 214355649.15 209384623.14 245842417.24 215489156.21 200267651.45 159584800.0 140311026.0 216914170.0 284366681.23 253157530.57 300759469.66 320914616.59 317994050.22 280716393.59
其他非流动资产 3174954606.63 3155358257.98 1649886583.89 1483136643.1 336960617.75 282818561.4 317323094.87 378153698.95 374419271.53 426102438.72 400134935.1 41565707.41 43650700.13 47181256.71 50588282.37 52825103.65 59530024.72 61792434.61 66914945.6 68097980.02
非流动资产合计 18438517560.14 18392436755.89 16466479580.51 16169986044.29 14790935350.56 14603222694.1 14577091472.01 14807025169.67 14342347615.47 14324604064.4 14368715553.93 13825857992.93 13815970663.07 13299602898.21 13653891654.8 13607170876.34 13661052807.81 13890028231.03 13971185567.74 14264657590.98
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 83751757581.9 86989647028.48 80394606300.53 82068396361.96 80867555488.3 81575492904.19 76635114162.35 78003987914.52 75175185580.22 71674026537.95 73546637815.19 72506090941.3 71733910234.71 69136854490.94 71844640260.56 69809315239.17 66411988435.94 69009088092.89 66169082261.57 64722823976.33
长期借款 4241861897.22 4681259277.78 4331690177.57 4256119137.16 4599130872.45 5108320182.92 5758077339.64 5776635043.82 6092554447.08 5416106379.42 5259643435.58 5340799684.38 4645215154.45 4234543790.99 4506918823.78 4757800000.0 5784800000.0 6065300000.0 6463800000.0 6246800000.0
短期借款 10777298186.94 10508193064.85 10396914643.85 8733484183.67 9043347798.15 8363414009.19 7670292249.29 6487355289.29 5904527251.08 7857864863.89 7455669595.55 8412731502.54 8526044429.36 8551639880.58 8979120202.49 8297358174.32 8876357323.94 8710808711.96 7647900000.0 8660900000.0
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据 1994812682.82 1676498616.64 1705297841.8 1579915274.86 1478713118.37 1386553920.78 1181868814.53 956903538.89 1044584234.8 1239341802.7 1344405995.06 1516273906.15 1017271531.05 1632974584.91 1331131788.39 3043670823.15 -- 1508338976.96 -- 2192752859.32
应付账款 34746879024.12 39959414643.55 32865148428.72 36412173924.89 33438721325.73 33764609738.44 30548438642.74 35378737123.62 29781669772.95 24562388844.42 28821267380.69 25113229659.63 25705443652.3 21474723977.64 25220579090.19 23536898601.88 -- 25739271014.71 -- 21829017266.31
预收款项 -- 1261425.29 161199.88 200555.24 141522.2 141522.2 141522.2 141522.2 141522.2 141522.2 141522.2 7797229.42 7640592.44 -- 4268931451.43 4735408926.03 5575943244.79 4347716739.87 5804737376.7 5733010749.49
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 111468812.6 172409486.08 60723789.73 128232565.57 34058292.95 36200899.66 35366280.11 75859442.03 35663342.23 33455577.03 77492681.43 41839030.85 48804690.69 58714842.95 75177429.92 14967869.94 19606946.77 40482616.6 22897283.52 30482709.67
应交税费 404716195.64 502701468.69 405219564.39 429625983.7 405288023.06 364435228.31 419219528.57 384484896.59 306947184.07 396946311.37 452058136.17 436624364.47 440632112.83 492566308.49 450135311.2 473047389.91 508920514.67 533139937.66 581823605.07 587296423.64
应付利息 1666666.67 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 0.0 -- 0.0 -- -- 28403678.93 21968374.16 23028923.65 22796429.82 21446634.02
应付股利 3622842.49 3622842.49 5822070.12 4143969.46 4564385.62 6171223.9 5143969.46 5143969.46 5143969.46 5143969.46 5143969.46 14039894.15 13653414.15 9957758.39 10412128.91 8963815.21 7494946.31 6711183.37 8766324.03 121299894.03
其他应付款 10442814454.59 10539204474.22 10213621078.92 10347613206.6 -- 10903862307.26 -- 9276942637.96 -- -- 10197646025.35 -- 10483513561.4 -- -- -- 10507344134.71 10490530518.53 10716627310.9 9591032404.97
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 1865851917.78 1540807158.33 1854545928.19 2269418336.45 1917365229.59 1676613488.66 1498415092.25 1370629741.23 1058072723.6 863471647.23 973835844.92 1069819044.34 1625185416.74 1695672303.46 2168088490.22 1953500000.0 1151000000.0 845000000.0 1136000000.0 1032500000.0
其他流动负债 3173570782.29 3273413944.59 3087856311.22 2863147114.82 2587502924.8 2783483599.92 2399060498.04 2302086965.38 1991100427.04 1492557519.85 1609758004.65 1604730941.4 1663253786.13 1338314492.22 1493870386.03 1584124419.92 1284200524.07 1344413223.12 1095451649.32 1004436253.71
流动负债合计 67339611005.83 71111193166.56 64707474839.76 66180538115.26 64089421808.29 63007926446.25 58023837511.78 59145646471.16 55729496731.09 53375033911.27 55753989177.74 54184757937.19 54114321394.51 51976642128.44 54492629975.17 54821001369.95 51202376890.46 53589441846.43 50639445431.9 50804175195.16
应付债券 2360953396.85 1350357192.09 1346114936.45 1317094212.41 1315358824.55 1301147015.79 1287093708.24 1878075761.37 2276366145.86 2246186926.08 2230200790.15 2211341164.67 2186446862.77 2183082419.75 1960989748.21 398527899.02 -- -- -- --
长期应付款 -- 606894380.21 548881796.9 630000000.0 -- 400000000.0 -- 0.0 -- -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- 0.0 -- --
专项应付款 -- 7954700.96 16355716.95 17459826.5 -- 12218791.68 -- 13966904.36 -- -- 4479359.98 -- 6628123.22 -- -- -- -- 7869281.92 -- 8979514.31
预计负债 92716885.52 88129502.86 165191186.73 44675411.9 40738632.21 37231738.06 33873226.08 34642045.47 33611198.11 47157907.68 42080846.79 72787301.54 62917147.04 70369794.42 74992937.08 29396051.99 63634555.92 66156409.54 14759566.23 14786973.45
递延所得税负债 202908566.12 202512457.01 176401672.11 178823806.36 173501309.8 173766453.62 173404308.44 173192263.87 169501191.1 175076221.33 171240240.49 168269159.91 171838393.69 168562595.32 172867819.84 156972085.31 157532649.72 157293079.39 155069484.83 155281540.23
递延收益-非流动负债 39658146.9 40232470.16 41385405.44 42535615.31 43855325.47 28906346.7 29450209.66 30045191.31 33257214.12 30046628.33 35039216.32 42984695.7 40895201.5 46017325.67 43606892.78 38841382.89 39600824.84 39439705.57 38713011.03 38755427.71
其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 7685820772.28 7118068965.44 6770789401.63 6635313768.21 6744950880.98 7219368473.09 7459617013.26 8071680531.83 8762837470.5 8074341828.12 7899411086.5 8015914610.41 7289644749.36 6886789926.48 6947199300.94 5575814093.72 6490289058.19 6777732476.42 7054593232.24 6843058114.6
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 75025431778.11 78229262132.0 71478264241.39 72815851883.47 70834372689.27 70227294919.34 65483454525.04 67217327002.99 64492334201.59 61449375739.39 63653400264.24 62200672547.6 61403966143.87 58863432054.92 61439829276.11 60396815463.67 57692665948.65 60367174322.85 57694038664.14 57647233309.76
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 323602058.08 323733056.81 328412818.23 324296193.98 322394424.76 317643466.36 316183135.56 317458394.83 312592735.82 395131582.91 396568047.46 1824951931.68 1787517246.11 1840082640.72 1836390227.16 1731994916.47 1737592391.3 1708769088.22 1699497327.89 352206817.97
股东权益合计(不含少数股东权益) 8402723745.71 8436651839.67 8587929240.91 8928248284.51 9710788374.27 11030554518.49 10835476501.75 10469202516.7 10370258642.81 9829519215.65 9496669503.49 8480466462.02 8542426844.73 8433339795.3 8568420757.29 7680504859.03 6981730095.99 6933144681.82 6775546269.54 6723383848.6
股东权益合计(含少数股东权益) 8726325803.79 8760384896.48 8916342059.14 9252544478.49 10033182799.03 11348197984.85 11151659637.31 10786660911.53 10682851378.63 10224650798.56 9893237550.95 10305418393.7 10329944090.84 10273422436.02 10404810984.45 9412499775.5 8719322487.29 8641913770.04 8475043597.43 7075590666.57
负债及股东权益总计 83751757581.9 86989647028.48 80394606300.53 82068396361.96 80867555488.3 81575492904.19 76635114162.35 78003987914.52 75175185580.22 71674026537.95 73546637815.19 72506090941.3 71733910234.71 69136854490.94 71844640260.56 69809315239.17 66411988435.94 69009088092.89 66169082261.57 64722823976.33
长期应付职工薪酬 129798853.21 132973857.18 138237812.79 145304189.09 149942601.15 152784111.86 155235146.24 158635686.85 149756694.23 154870931.03 156727197.19 172800716.29 175703866.69 177703596.26 180634000.0 186599392.88 438201372.07 441674000.0 374381361.2 378454658.9
其他综合收益 737000660.96 769205055.97 705435018.85 716616879.85 687692616.56 714955669.67 698191383.99 699912599.76 712811394.45 675638365.32 663046969.81 631457914.93 633525135.38 642102437.54 670252294.65 581172216.81 614551443.37 579975313.75 665222114.26 683119704.68
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 2077082478.0 2036255821.05 2204953038.75 2099438132.69 2272877877.14 2342071477.21 2262969716.6 2220458483.87 2358782281.15 2258517514.01 2215578640.43 2237847302.45 2295903547.11 2232183225.72 2290592750.3 2348400257.41 2135556441.1 2108642949.45 1960043093.4 1946308313.92
盈余公积金 343518084.0 343518084.0 331761359.12 331761359.12 309695764.39 309695764.39 309695764.39 309695764.39 296525607.37 296525607.37 296525607.37 256969780.45 256969780.45 256969780.45 256969780.45 223001300.37 223001300.37 223001300.37 194652488.83 194652488.83
专项储备 1239772504.07 1314421744.66 1205860135.57 1116765243.94 1049568612.52 1044701238.86 900684022.09 999198750.92 895122588.55 771468912.9 894165071.9 775122553.95 777020955.85 726073209.46 774594789.76 549982049.51 530671876.22 543576083.32 446736791.7 507091221.82
可视化交互 单位:元
净利润 -- 45023447.28 123848682.91 160068077.69 -- 219216818.66 -- 285472338.66 -- -- 374579754.33 -- 121317323.42 -- 629667664.96 -- -- 446697758.92 -- 195015245.5
财务费用 -- 666703926.28 294871832.44 626009234.98 -- 289150746.27 -- 608616455.35 -- -- 674986810.07 -- 305693471.87 -- 694729558.45 -- -- 659061327.17 -- 344198962.91
