亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 1154734437.7100 4521982780.3100 3185113036.3800 2056220395.0600 1298288710.0300 3841838988.8800 2552992043.4900 1692204251.1400 850067118.7200 2051986716.9600 1131248167.1200 352193155.8700 1056354450.8100 737542406.2300 382298347.3300 1807111307.6800 811500761.1300 436664656.9700 1974072256.8800 812864365.3300
营业收入 1154734437.71 4521982780.31 3185113036.38 2056220395.06 1298288710.03 3841838988.88 2552992043.49 1692204251.14 850067118.72 2051986716.96 1131248167.12 352193155.87 1056354450.81 737542406.23 382298347.33 1807111307.68 811500761.13 436664656.97 1974072256.88 812864365.33
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -- 84958809.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:投资净收益 -5696422.05 -35757906.21 -30308835.92 -21672566.61 -6381812.43 -31380925.49 -18727873.33 -13362470.01 -5596117.61 -28357922.5 -1765901.06 -1521046.45 -8357627.16 -7473058.64 -1135853.98 8786153.46 2034625.83 1200771.99 3278754.16 -907289.49
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 1037238114.44 4183762292.0 2746244194.93 1721356381.2 1016850312.81 3281386688.29 2187662945.76 1409631004.74 663862830.72 1898628145.01 1082511706.19 358470029.54 1050769741.18 732880442.96 386475007.06 1825485975.0 804261072.34 438072638.31 2036341636.42 851755628.19
减:营业成本 967086455.02 3710274666.61 2520398477.37 1572817371.94 936730224.32 2906194720.26 1983414934.66 1280007144.78 606183003.95 1476166822.75 898956706.32 294491321.36 816010502.09 578049022.57 311978517.17 1349863616.55 616193879.22 338583510.46 1512945368.06 651808381.1
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 4943270.44 15622648.5 10538855.93 6238789.59 3610601.71 17194249.39 11843473.03 8364346.53 3237664.85 17962804.57 6008283.4 1525172.77 6642666.39 4699963.96 1876790.72 13143816.74 5840225.67 3189762.61 17166888.61 7996851.14
减:销售费用 3676459.93 22689128.09 14921862.34 9860341.89 4994668.29 21553157.22 13069248.97 7766903.3 4954189.01 21261706.12 13926393.31 3500337.38 9909621.59 5864877.39 2418083.53 19375374.0 8929580.72 3758871.12 21431331.7 8202699.34
减:管理费用 41051233.78 161399866.32 121380337.14 77274560.31 39328404.6 180065507.4 116163507.54 75200786.29 31456431.36 165971067.17 89093339.28 32159714.15 90376671.85 55897332.31 29330838.37 163188795.72 70846662.15 37907590.86 194784722.78 100179971.92
减:财务费用 14377008.41 70832186.38 54175979.46 38248483.47 19134927.28 81191213.14 60475015.17 40033868.54 21372369.79 77346344.54 60079931.46 20518365.33 102091058.75 70548617.43 35769668.32 160441067.93 85790455.48 46110009.35 178399998.59 81481420.01
减:资产减值损失 92193.38 -121932123.65 2871154.2 2871154.2 438732.42 -51955145.37 2163124.98 2171880.6 -- -56149773.93 -73370.77 72628.61 -- -- 4120.0 -63759281.86 -- -- 68740061.82 2086304.68
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 107381973.63 424259458.97 426494882.39 329437349.61 283836864.88 543142932.74 352086266.23 272923416.1 181867868.16 212940005.81 58628334.73 -2139297.69 16436867.76 10838306.21 -1375662.85 32305975.02 25516248.41 5267885.47 -22456980.72 -21137465.98
加:营业外收入 250682.8 7252597.42 6071157.54 690398.75 204042.43 1508866.96 818507.13 422351.83 199572.57 32545413.08 31040618.16 27133858.06 10656829.92 3039708.6 456992.73 91304556.62 50905274.83 373625.66 87153246.43 57393646.23
减:营业外支出 2988409.86 5542570.59 1649017.27 361045.79 165025.29 14788661.39 1844039.48 3080555.78 1385148.95 10224074.51 2738819.06 286199.29 7992234.52 2054517.86 1537601.81 75862877.52 29491320.83 116565.22 28433632.38 100880.87
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 104644246.57 425969485.8 430917022.66 329766702.57 283875882.02 529863138.31 351060733.88 270265212.15 180682291.78 235261344.38 86930133.83 24708361.08 19101463.16 11823496.95 -2456271.93 47747654.12 46930202.41 5524945.91 36262633.33 36155299.38
所得税费用 34760598.23 137881410.28 115440583.5 85000676.24 76157683.91 167383607.48 90065949.78 69770269.59 49694236.47 42455564.35 36706103.6 14746815.5 -18525301.02 -27394906.81 10560796.38 37133986.0 19991020.36 8233672.9 16830947.77 19496433.7
净利润(含少数股东损益) 69883648.34 288088075.52 315476439.16 244766026.33 207718198.11 362479530.83 260994784.1 200494942.56 130988055.31 192805780.03 50224030.23 9961545.58 37626764.18 39218403.76 -13017068.31 10613668.12 26939182.05 -2708726.99 19431685.56 16658865.68
净利润(不含少数股东损益) 68663216.65 240018924.64 307226464.7 240010363.68 203703518.85 365495194.43 263872374.92 203780940.79 132398368.46 203932210.48 51148346.14 7853584.62 35092474.64 37620164.93 -14292370.76 47168621.05 42012767.57 4705701.61 84395528.61 37717501.39
少数股东损益 1220431.69 48069150.88 8249974.46 4755662.65 4014679.26 -3015663.6 -2877590.82 -3285998.23 -1410313.15 -11126430.45 -924315.91 2107960.96 2534289.54 1598238.83 1275302.45 -36554952.93 -15073585.52 -7414428.6 -64963843.05 -21058635.71
其他综合收益 -4834.83 855684.0 843958.17 827009.39 24019.62 6243658.66 6053763.82 6033753.02 110626.47 95429.29 5680295.13 720573.71 3112050.99 972474.23 -- 650004.11 2480031.19 6748101.77 -5304394.08 -4524427.33
综合收益总额 69878813.51 288943759.52 316320397.33 245593035.72 207742217.73 368723189.49 267048547.92 206528695.58 131098681.78 192901209.32 55904325.36 10682119.29 40738815.17 40190877.99 -13017068.31 11263672.23 29419213.24 4039374.78 14127291.48 12134438.35
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 68658384.99 240874655.06 308070422.87 240837373.07 203727538.47 371780313.81 269967599.46 209856154.53 132508994.93 204023554.27 56817081.91 8574158.33 38192737.99 38580851.52 -14292370.76 47802371.51 44492798.76 11453803.38 79091134.53 33193074.06
归属于少数股东的综合收益总额 1220428.52 48069104.46 8249974.46 4755662.65 4014679.26 -3057124.32 -2919051.54 -3327458.95 -1410313.15 -11122344.95 -912756.55 2107960.96 2546077.18 1610026.47 1275302.45 -36538699.28 -15073585.52 -7414428.6 -64963843.05 -21058635.71
息税前利润 133353461.45 554588494.37 508118928.37 388438917.64 -- 699869911.22 -- 324204652.54 187766716.24 300736014.85 64406772.75 -- 130462442.03 87983034.62 -- 263584064.2 108842068.2 50186002.57 184825791.75 61519744.02
息税折旧摊销前利润 -- 755075844.73 -- 488447768.11 -- 887123127.76 -- 415975764.51 -- 469674098.9 -- -- -- 197739862.94 -- 527999500.38 229725856.84 -- 445776780.17 189743899.98
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.08 0.28 0.35 0.28 0.24 0.42 0.31 0.24 0.15 0.24 0.06 0.01 0.04 0.04 -0.02 0.05 0.05 0.01 0.1 0.04
稀释每股收益 0.08 0.28 0.35 0.28 0.24 0.42 0.31 0.24 0.15 0.24 0.06 0.01 0.04 0.04 -0.02 0.05 0.05 0.01 0.1 0.04
可视化交互 单位:元
货币资金 1157850485.53 1332234628.18 1586065788.26 1741689283.66 1301937652.76 970879373.77 1028242225.16 924288094.38 360336299.75 765135441.84 348636269.97 492024723.64 255656287.03 278810149.97 335903073.34 248790644.69 219108335.63 334000327.06 320602856.46 550712740.75
交易性金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收票据 28799538.42 21133828.1 15361183.11 25617560.45 45648975.63 56264369.85 44956877.02 43592819.26 55783141.49 63733016.18 104829844.33 69347154.7 38291023.57 28724841.0 73966341.13 39332245.12 39666432.69 80501895.24 85880033.44 81793971.46
应付账款 616160108.74 537577454.64 598805927.47 761689029.26 938175603.45 1140097988.38 1277838979.78 1410353719.21 1545496950.9 1526985366.83 1710185458.68 1666006583.63 1585802243.44 1613546824.68 1371002694.5 -- -- 1001135155.96 1091665467.14 1235519625.42
应收账款 637192292.53 585336730.69 607419551.58 519028912.2 608387004.17 582615940.94 602466321.27 671944075.18 454472820.7 530919393.28 495542717.66 482498506.36 510989650.76 517201068.52 536477799.78 633510485.86 548305832.97 593853136.64 464117919.24 466776438.99
其他应收款 -- 137106241.04 -- 127883658.94 -- 176901860.66 -- 169478888.94 -- -- -- 173398668.01 -- 174675831.54 -- -- -- 151530783.44 143142322.0 197090127.08
预付款项 312376822.42 177410331.37 174008904.17 101281688.86 171288846.61 167338803.79 175143474.41 127436978.43 203595803.07 109270853.92 105840194.14 81361874.34 66753706.63 56618437.71 204993535.18 235627842.77 203690989.65 311685763.05 327691339.17 270661497.15
应收股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 834389.46 834389.46 834389.46 834389.46 834389.46 834389.46 -- -- --
应收利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货 206236580.26 164464622.59 144342104.09 115001532.96 134202696.32 136843662.12 129925313.16 114232801.35 105798880.04 96638598.8 133764917.91 104964331.41 77993813.26 619131724.72 646592739.96 578027467.74 661428453.76 445250603.86 699225438.15 645932369.99
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 112979805.82 109534912.19 99705035.95 107913983.66 92758861.68 92795088.85 84002762.17 58829487.15 107491041.85 108721498.84 79895288.98 142164340.25 141380277.97 136070812.52 160476632.96 140400773.97 142181087.1 173799885.49 69541509.14 135655407.43
流动资产合计 2927155639.62 2874088692.74 3087781192.78 3094804653.05 2978715572.2 2576499921.59 2630568471.26 2494612833.45 2761244142.87 3303529542.12 2829297415.26 3011149181.46 1805756697.49 1894597062.28 2198084303.14 2041103446.35 1984281313.41 2090622394.78 2110201417.6 2348622552.85
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20800000.0 23984673.09 23984673.09 23984673.09
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 760883555.87 769543854.1 781016251.7 780691664.13 739947602.11 696517939.86 689469187.8 642266187.99 550173562.01 314488313.12 144397696.09 94389059.97 100702852.9 98494379.45 113514660.02 117070975.29 79990813.16 78952116.44 51412879.75 54044949.34
投资性房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产 -- 1976690559.86 1895909249.87 1920846232.46 1699265646.17 1712660790.02 1730886594.98 1757376537.2 1650915939.34 1648976792.36 -- 2073002166.45 -- 3022990423.21 -- -- -- 2857746633.81 2921460718.13 2954194674.64
在建工程 -- 528907234.98 -- 483812955.92 -- 439675114.46 -- 389545247.22 436659383.75 361786335.43 485526670.95 423067354.04 -- 395383751.09 -- -- -- 360895330.58 384554603.16 429692555.24
工程物资 -- 29373284.11 -- 44222370.95 -- 36022726.07 -- 28430658.26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3745.72 -- --
固定资产清理 -- 11163.98 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7105.17 -- -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 1360015088.51 1387532189.74 1404523335.64 1421379353.18 1416277273.67 1432657756.05 1447779877.6 1463257514.26 1248711643.08 1002236291.45 1021286425.9 1032089680.38 1043113404.17 1053989015.38 1062687144.63 1073070102.0 1083585545.29 1116540241.28 1122240152.36 1132773955.69
研发支出 5725145.65 5725145.65 5725145.65 5725145.65 14883636.08 14883636.08 14883636.08 14883636.08 3831795.21 3595946.15 2604887.43 1439838.88 1439838.88 1403286.98 -- -- -- -- -- --
商誉 1144183225.92 1144183225.92 1144183225.92 1144183225.92 1048240477.86 1048240477.86 1048240477.86 1048240477.86 1083852991.04 1077149714.64 1107250151.5 1107250151.5 1107250151.5 1107250151.5 1157400860.79 1157400860.79 1157400860.79 1170009028.59 1170009028.59 1170009028.59
长期待摊费用 52091034.54 51132089.12 52154303.14 52596649.14 60834302.84 65304502.8 66243959.81 62087088.98 42053059.18 42557556.76 110810135.74 110954181.85 101218743.89 103210794.98 122343931.7 133249331.82 128414734.7 121403514.56 119267584.11 121436261.53
递延所得税资产 179076779.81 176986073.23 167548003.26 160782638.45 154670168.49 159187418.24 160434844.18 167148219.54 103584248.21 102473968.67 102134346.22 101285619.93 53855805.59 54134424.17 48644191.33 47809167.03 48002357.47 22387967.15 23447379.49 22799841.55
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 137736856.62 137309180.85 144000631.18 122724576.46 162367460.75 155764591.76 155679532.08 149692639.36 113272827.08 94620825.9 103533759.82 105185694.29 87064974.22 105704071.65 90393054.76 92179568.65 93889636.43 102226742.7 90933818.05 92401436.5
非流动资产合计 6273849622.59 6269098242.76 6182606827.93 6198771297.31 5850349507.84 5822533635.34 5838436399.2 5782762075.31 5275653053.74 4691241151.19 5143067873.81 5073274160.43 5927922164.68 5966572545.96 6075737681.42 6170080481.88 6148666381.12 5854149993.92 5907310836.73 6001337376.17
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 9201005262.21 9143186935.5 9270388020.71 9293575950.36 8829065080.04 8399033556.93 8469004870.46 8277374908.76 8036897196.61 7994770693.31 7972365289.07 8084423341.89 7733678862.17 7861169608.24 8273821984.56 8211183928.23 8132947694.53 7944772388.7 8017512254.33 8349959929.02
长期借款 201320000.0 202370000.0 105575145.87 93219436.51 85818055.6 80000000.0 80000000.0 30000000.0 60000000.0 87626166.24 221275855.42 265355510.4 299988992.01 338900558.1 509536904.87 574198879.64 601147590.77 625437603.08 708355795.25 652611526.41
短期借款 748455628.09 706362644.0 647236908.34 690811062.78 624060013.79 545048902.71 578164662.45 519914343.03 437297430.53 424865055.58 642170000.0 671100000.0 766830000.0 690314272.2 908985065.14 851873280.21 884567897.0 890718835.0 620313442.0 568757847.0
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据 937706100.0 1110730500.0 1401884500.0 1307312278.6 1108851619.83 701897634.23 689693452.0 539707860.0 387094046.5 452493210.5 440000000.0 467100000.0 287100000.0 350030000.0 409225535.31 -- -- 105652036.13 124084931.03 157616750.87
应付账款 616160108.74 537577454.64 598805927.47 761689029.26 938175603.45 1140097988.38 1277838979.78 1410353719.21 1545496950.9 1526985366.83 1710185458.68 1666006583.63 1585802243.44 1613546824.68 1371002694.5 -- -- 1001135155.96 1091665467.14 1235519625.42
预收款项 205123.84 234940.36 254283.94 256184.69 350341.69 350341.69 412237.14 527959.79 491213.74 570190.34 138168478.73 138787947.75 138228288.39 257611596.86 273403046.14 215752022.03 204066890.45 182028791.21 117819968.93 108336832.73
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 5999427.36 8836221.57 12898730.54 17999341.94 8004950.91 7772809.48 12503405.12 13439164.88 9181562.81 14311173.93 17453565.09 20838792.19 24471701.82 22676111.71 21469696.75 29582475.94 36645177.12 12776214.22 30349583.53 26723090.52
应交税费 94241315.99 77409451.66 124047909.91 148639326.01 70048606.44 65829955.45 79045413.76 146611730.17 41356825.28 34856682.1 24172801.99 22148797.11 32199010.91 47902341.81 21928077.91 33343242.03 45052140.56 32048083.81 56903246.23 79299072.62
应付利息 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- 4958005.67 3656129.92 3129865.94 6868177.3 7391938.53 10083706.49 8605456.95 11701315.16 17199995.89 10961629.96 4342497.88 13684229.68
应付股利 4065686.49 73507458.33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10562410.31 -- -- 17604017.18 -- -- -- -- --
其他应付款 -- 460692775.76 -- 458042143.51 -- 384726160.08 -- 335916257.2 -- -- -- 54382982.82 -- 71649065.51 -- -- -- 255656821.88 365019619.88 276265816.22
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 250032249.94 245981660.36 230474804.41 229270866.51 174759551.92 199244338.38 169146343.4 189959062.73 171460834.22 286391022.17 468574387.11 575204671.65 461987152.74 508024252.09 509907700.49 594115493.92 604961650.72 546286587.5 317007075.65 636259180.0
其他流动负债 54364000.0 37609999.51 26335700.25 39013099.19 48845238.77 42918736.87 45274714.69 52364012.23 62146872.95 61301066.27 103768046.96 63599393.57 25315524.93 27560865.03 56762.47 56762.47 56762.47 350252.71 195377.95 195377.95
流动负债合计 3470358132.94 3466107401.6 3629496353.6 3835892909.78 3568285978.86 3201602044.96 3315175405.14 3330153293.25 3631825424.88 3650338014.64 3721243255.11 3799080589.95 3576711170.87 3599399036.38 3674748576.69 3578428455.44 3415117167.34 3037614408.38 2727701210.22 3102657823.01
应付债券 362613730.61 371122243.66 368263659.51 364502893.09 360388623.91 356267013.15 354241325.51 350198788.78 351171779.25 342871250.6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应付款 -- 277829929.69 -- 344495895.59 -- 334138051.68 -- 303583039.95 -- -- -- -- -- 171728917.24 -- -- -- 437003749.59 697154969.99 681021876.29
专项应付款 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 148984623.61 149038223.61 149038223.61 151496461.61 153125584.77 153125584.77 153125584.77 153462207.77 18243680.13 19390956.25 390956.25 390956.25 390956.25 390956.25 -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 291640821.61 295847438.22 299805076.87 299242874.54 300137425.3 303899673.59 305562151.83 309429355.16 235207958.79 174099605.67 185135950.12 187245678.81 189347542.77 191520474.46 198343359.32 200543742.01 202768206.91 209276348.29 211569816.98 213863285.79
递延收益-非流动负债 16045679.09 16360692.26 16684583.13 16990718.6 18284455.16 19120744.93 19426880.41 19741893.57 19825648.97 24491668.71 20750022.32 21529113.22 23663298.05 23201408.57 26829112.74 27091509.72 27353906.7 27160726.72 27366583.41 29433704.34
其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- 1999088.27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 1265687102.95 1327180520.29 1259608966.72 1284672835.16 1245685293.41 1260348621.8 1259445489.43 1179136840.49 791245894.5 800512771.43 687116143.44 721550961.8 632808092.04 725742314.62 989989327.65 1033176819.42 1120474662.98 1298878427.68 1644447165.63 1576930392.83
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 4736045235.89 4793287921.89 4889105320.32 5120565744.94 4813971272.27 4461950666.76 4574620894.57 4509290133.74 4423071319.38 4450850786.07 4408359398.55 4520631551.75 4209519262.91 4325141351.0 4664737904.34 4611605274.86 4535591830.32 4336492836.06 4372148375.85 4679588215.84
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 166824209.6 161372557.68 162158085.21 161394625.55 119052009.33 118614843.34 122790591.79 134718392.13 136377401.09 100262409.23 115957831.61 115506366.66 137485437.72 135818594.23 113635095.44 121050244.84 131248729.38 141221231.22 177124970.85 184913088.8
股东权益合计(不含少数股东权益) 4298135816.72 4188526455.93 4219124615.18 4011615579.87 3896041798.44 3818468046.83 3771593384.1 3633366382.89 3477448476.14 3443657498.01 3448048058.91 3448285423.48 3386674161.54 3400209663.01 3495448984.78 3478528408.53 3466107134.83 3467058321.42 3468238907.63 3485458624.38
股东权益合计(含少数股东权益) 4464960026.32 4349899013.61 4381282700.39 4173010205.42 4015093807.77 3937082890.17 3894383975.89 3768084775.02 3613825877.23 3543919907.24 3564005890.52 3563791790.14 3524159599.26 3536028257.24 3609084080.22 3599578653.37 3597355864.21 3608279552.64 3645363878.48 3670371713.18
负债及股东权益总计 9201005262.21 9143186935.5 9270388020.71 9293575950.36 8829065080.04 8399033556.93 8469004870.46 8277374908.76 8036897196.61 7994770693.31 7972365289.07 8084423341.89 7733678862.17 7861169608.24 8273821984.56 8211183928.23 8132947694.53 7944772388.7 8017512254.33 8349959929.02
长期应付职工薪酬 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 4487633.15 4470684.37 3667694.6 3643674.98 3453780.14 3433769.34 -2530817.93 -2641444.4 -4481241.02 -9429403.08 -10232434.5 -12372011.26 -13332697.85 -13332697.85 -12868951.52 -8600880.94 -15348982.71 -14569015.96 -12631467.21 -10044588.63
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- 907152919.53 907152919.53 926178389.43 926178389.43 37668280.84 37668280.84 -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 1406010300.08 1338794103.8 1375994717.3 1172004867.26 1089175709.65 1029084275.52 998835879.65 866437511.19 724836803.58 693206394.68 671712813.55 674240501.34 633537224.13 647829594.89 645014226.02 625311177.24 620605475.63 598984135.86 544826922.95 561138424.29
盈余公积金 56559764.94 56559764.94 56559764.94 56559764.94 37766103.03 37766103.03 37766103.03 37766103.03 37766103.03 37766103.03 37766103.03 37766103.03 37766103.03 37766103.03 37766103.03 37766103.03 37766103.03 31505032.73 31505032.73 31505032.73
专项储备 35360526.26 34735177.03 33782016.47 30162385.42 23006111.28 26366127.71 29649370.7 29224565.88 34008159.89 36174783.21 34302110.38 34147775.24 33613281.9 32856412.61 31103208.69 29650270.6 28682800.28 26698431.95 26311431.08 24632767.91
可视化交互 单位:元
净利润 -- 244766026.33 -- 362479530.83 -- 200494942.56 -- 192805780.03 -- -- -- 39218403.76 -- 10613668.12 26939182.05 -- 19431685.56 16658865.68 -- 74177223.13
财务费用 -- 43069654.49 -- 93329740.53 -- 45838308.83 -- 79398977.5 -- -- -- 65645276.96 -- 160589705.56 82149248.75 -- 176785232.58 84403514.76 -- 107192798.75
销售商品、提供劳务收到的现金 3223911600.65 2007971500.85 1198971854.2 4195093765.34 2755695194.23 1775212662.31 917425287.72 1941370253.36 1158775730.55 327077033.54 1069424415.83 719444967.1 420280574.68 1606074366.29 724789001.95 443662973.72 1546320726.82 687804814.33 374783982.25 1562235609.37
收到的税费返还 8930571.04 6108972.05 1224181.69 27960107.68 25601191.99 16657548.8 1163497.36 17458384.88 7037670.59 3681727.5 19002023.26 11699726.6 3878498.55 34042192.63 10732921.76 5837257.15 35263870.76 14125226.95 6010879.46 41673345.68
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保户储金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到再保业务现金净额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收取利息和手续费净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置可供出售金融资产净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1221867087.08 1195831931.73 618741668.13 252040484.12 663373613.71 560424254.61 156856412.83 167448036.94 412610931.31 61993860.17 173163478.16 143429903.48 94579562.36 343462682.33 128860230.5 23373643.27 255229776.43 266045926.86 160019155.0 161574428.94
