亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 11784838907.3100 47621743263.1000 35101445831.2100 10866810879.6800 46463983638.9200 22105964944.2900 9351601986.7400 41271165065.6400 29811867174.3200 18057224398.9900 6973749322.2000 32384143494.7000 25364191643.1800 15470491069.9900 5945538302.5100 31760021429.4600 24600323911.8200 6798936867.3000 33865762437.4500 24106095572.6400
营业收入 11784838907.31 47621743263.1 35101445831.21 10866810879.68 46463983638.92 22105964944.29 9351601986.74 41271165065.64 29811867174.32 18057224398.99 6973749322.2 32384143494.7 25364191643.18 15470491069.99 5945538302.51 31760021429.46 24600323911.82 6798936867.3 33865762437.45 24106095572.64
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 214160.0 -1427960.39 -5931868.46 -7290679.84 -168530801.74 -108245681.06 -2108984.12 -162429823.79 38041465.45 43606190.54 39151422.85 55612221.89 41747967.14 41174350.56 29721819.43 -949084.9 60655291.02 1924864.98 -1398028.2 804490.0
加:投资净收益 54488305.68 3528839.6 -41165377.88 35423406.98 82557180.58 36662470.34 27840962.68 -7893283.4 30947583.14 -12679476.66 5743181.41 -23986817.5 8515562.68 5839621.03 12278346.94 184345787.47 39433399.74 29814557.44 107623973.21 104834515.48
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 11356433679.76 45674031722.21 33289370513.65 10517730941.45 44935914410.63 21101191231.01 9016398593.05 39700524969.28 28451385527.0 17335712940.77 6767575364.77 31362572949.58 24627736124.13 15178636961.61 5858357313.55 30654229782.97 23627019717.24 6367258744.08 31213511099.63 21862520435.6
减:营业成本 10012285457.7 40333251433.88 29123322011.31 9146530482.11 39879386200.36 18517798462.8 7953806017.68 34687592487.4 24906071475.94 15068265758.58 5858029502.76 27072764742.95 21312779726.46 13081808563.04 4918463319.02 26394576518.43 20612892702.25 5536155279.38 27459917779.0 19019288560.38
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 40889180.42 158366433.87 113965587.74 35561747.33 175917493.8 52637096.27 27243343.57 132916091.0 94207441.49 55875717.58 28615949.68 116446296.15 83363911.14 45909744.93 20382028.18 91591166.44 71940801.73 26554914.51 128113987.03 72432131.65
减:销售费用 305697341.06 1330258523.19 894334876.65 302249211.94 1220097543.99 534335996.92 261399288.68 1135736978.89 772555219.0 524973482.33 222654748.78 940679491.92 899930568.93 524768400.08 235026678.35 1187271845.41 844450616.41 250513897.08 1065884935.12 727155066.79
减:管理费用 307451030.12 1413948052.71 1003304402.86 309965036.12 1423443389.93 641647760.4 270120086.51 1369570332.43 911428311.64 593695667.33 235471845.65 1112344016.61 760421002.98 504601266.47 230426012.68 1018978247.86 697382523.49 237168782.03 919750134.77 631200931.81
减:财务费用 162576538.93 354064024.98 184304973.64 170010926.55 346296128.42 221114024.8 167746047.18 506863506.66 439021934.31 318824181.79 177625804.41 679677936.22 550733778.09 377905022.43 198231413.4 777087228.0 579749017.32 156602680.01 504086122.94 415058954.53
减:资产减值损失 -4267342.11 -120552695.64 -9364360.68 -1924875.46 -112917523.05 -10870853.36 -3753336.05 6186486.02 4498533.22 -46702468.14 -795709.77 -119587406.48 4762555.27 -2717268.01 -3027518.06 -147610213.52 -6650178.34 -65677923.01 175412462.04 261945057.13
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 596947667.27 2310508836.1 1932074445.84 435485777.59 1674311721.52 1024811979.75 403562296.47 1708843951.49 1612814476.59 832126345.64 286687858.31 1374226375.79 1040721977.45 499351712.46 224519893.12 1551019245.62 1289668856.71 515588925.34 3048074820.4 2514250832.92
加:营业外收入 5776668.76 118079669.25 27956026.83 7722912.49 72147631.87 16832821.8 8654434.87 65221430.82 40201786.25 25176969.56 4906646.29 48817894.19 14294461.55 10726696.59 3020053.39 101434862.57 47843037.87 6528036.45 10109050.75 11152190.99
减:营业外支出 9278591.27 43327321.57 26013563.67 10714526.74 60290669.29 21535143.05 9225545.04 36571425.1 17243199.97 9729263.57 8120222.7 83108304.21 21577417.49 8341512.98 8973370.35 59908034.28 14158792.77 5332503.77 14969866.1 13477634.83
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 593445744.76 2385261183.78 1934016909.0 432494163.34 1686168684.1 1020109658.5 402991186.3 1737493957.21 1635773062.87 847574051.63 283474281.9 1339935965.77 1033439021.51 501736896.07 218566576.16 1592546073.91 1323353101.81 516784458.02 3043214005.05 2511925389.08
所得税费用 51110644.93 158491242.81 146596864.1 39174407.44 95376128.53 93266635.95 53775984.59 159544610.12 247154173.78 152142494.18 39341791.7 180931971.22 145414728.52 72049418.43 29990012.34 253016151.97 183862873.84 73528939.66 395847094.93 335500196.07
净利润(含少数股东损益) 542335099.83 2226769940.97 1787420044.9 393319755.9 1590792555.57 926843022.55 349215201.71 1577949347.09 1388618889.09 695431557.45 244132490.2 1159003994.55 888024292.99 429687477.64 188576563.82 1339529921.94 1139490227.97 443255518.36 2647366910.12 2176425193.01
净利润(不含少数股东损益) 513074864.08 2153605330.12 1803880261.16 395053122.56 1583539680.76 860106680.88 344050462.45 1436301700.64 1315709725.85 671082260.07 264134611.98 1061758600.35 873869993.78 443267090.08 233450460.64 1362121368.14 1187264967.76 456794946.13 2531587053.2 2106947591.43
少数股东损益 29260235.75 73164610.85 -16460216.26 -1733366.65 7252874.81 66736341.67 5164739.26 141647646.45 72909163.24 24349297.38 -20002121.78 97245394.2 14154299.21 -13579612.44 -44873896.82 -22591446.2 -47774739.79 -13539427.77 115779856.92 69477601.58
其他综合收益 189408874.98 109624667.65 -47625299.45 65754716.91 11924590.72 -352873211.82 -48505135.15 -285877053.53 -260071690.83 -57641095.45 152214615.77 151089640.22 199101382.34 89249599.33 -633591228.7 19099953.66 -140026528.17 -124635590.95 -141586818.18 -137420276.88
综合收益总额 731743974.81 2336394608.62 1739794745.45 459074472.82 1602717146.29 573969810.73 300710066.56 1292072293.56 1128547198.26 637790462.0 396347105.97 1310093634.77 1087125675.33 518937076.97 -445014664.88 1358629875.6 999463699.8 318619927.41 2505780091.94 2039004916.13
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 699665117.9 2271838915.02 1759388267.88 464948438.36 1590783447.88 507777807.66 295214002.78 1165388630.2 1061406282.94 619215122.94 414486679.08 1225950404.37 1073394012.73 531668063.9 -400140768.06 1375212482.8 1047238439.59 332159355.18 2389929027.5 1969527314.55
归属于少数股东的综合收益总额 32078856.91 64555693.6 -19593522.43 -5873965.54 11933698.41 66192003.07 5496063.78 126683663.36 67140915.32 18575339.06 -18139573.11 84143230.4 13731662.6 -12730986.93 -44873896.82 -16582607.2 -47774739.79 -13539427.77 115851064.44 69477601.58
息税前利润 -- 2767715975.33 2172856895.3 580469694.96 2150933658.54 1313919945.45 399972025.09 2338051195.04 1638388499.79 1176027069.22 -- -- 1644244871.98 894816261.35 -- -- 1777836239.21 574151846.68 3455419930.08 3088224092.65
息税折旧摊销前利润 -- 4259241790.73 -- -- 3525082448.12 1913813062.75 -- 3593189317.95 -- 1789184657.98 -- -- -- 1424700935.45 -- -- -- -- 4080292640.65 --
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.21 0.87 0.73 0.16 0.67 0.36 0.15 0.61 0.56 0.28 0.11 0.55 0.45 0.23 0.12 0.72 0.62 0.24 1.33 1.11
稀释每股收益 0.21 0.87 0.73 0.16 0.67 0.36 0.15 0.61 0.55 0.28 0.11 0.55 0.45 0.23 0.12 0.71 0.62 0.24 1.33 1.11
可视化交互 单位:元
货币资金 9916359591.82 11534921073.39 8777699863.75 8551337042.05 9679340520.03 10144745887.66 10635740258.47 9460213397.45 10248320791.21 10938738436.61 11597802289.91 12912027346.85 9727828439.96 5805599057.23 6529579855.01 5955343244.6 7170638031.05 5673746983.77 6481518003.63 5054228754.55
交易性金融资产 405923657.32 405923657.32 463068329.95 462689994.81 472903813.3 477227779.24 546450031.58 586612260.07 588321902.29 607780980.42 582201452.41 949858631.51 1649308083.4 399869840.38 395810460.48 494660931.01 343649950.0 776107546.79 -- --
应收票据 1688968243.35 2169024332.33 2327724752.7 2104973915.51 2282024353.95 2005478725.57 1337295538.42 1052179846.76 1575661992.2 461804937.05 482963320.15 389768677.33 385832393.37 477966686.96 321517116.0 153004705.83 290852472.85 1895932776.05 1386709626.77 1428607486.13
应付账款 5754810846.96 5642944551.03 6014340608.0 5456905055.83 5399245001.37 4972597890.76 5275856513.2 5403236691.42 5411997117.53 4704571826.76 4365469217.36 3177121641.94 3867599633.25 3029668261.03 2469962101.93 2614480713.23 2714023627.27 2960115799.75 -- 2960973128.02
应收账款 16924053699.32 14934524609.41 18158677499.02 16688249781.1 14589968819.9 16594491350.59 16497129257.02 14689555341.63 13889073716.44 13410917579.35 12534447449.91 9912027040.87 10287523503.0 9232772887.99 9000552796.01 8746927756.08 10225752148.17 10139807649.51 9332694994.14 8185372015.93
其他应收款 -- 513343471.58 -- -- 628079923.72 -- 575327922.79 -- 532124298.61 -- 718734817.58 -- 679727816.29 -- 869806610.65 -- -- -- -- 367409899.97
预付款项 1983889352.72 1827148733.08 1707807471.54 1543799406.14 1626493009.62 1318368078.66 1362910582.19 1420298572.49 1324435269.45 1162642325.16 1100772549.75 1297778024.76 1128275820.62 1072683835.77 741895971.23 1020087528.94 953681004.19 1321724480.12 2838665041.87 3336391350.53
应收股利 28000000.0 28000000.0 -- -- 2507295.62 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 260000000.0 260000000.0 -- -- 0.0
应收利息 -- 8334430.48 -- 9051437.73 7753083.35 6826900.09 6216209.85 5166835.08 5480742.65 2862624.45 3402470.12 29557364.7 2937976.59 -- -- -- -- 2492336.55 -- 65753.42
存货 8466961913.48 8299687875.19 5907914666.72 4959966759.06 4799707952.36 5372014712.8 5034371566.56 5539596501.45 5152857819.32 5620774804.46 5287992195.52 5115952807.57 4862060437.78 4980342175.89 4674117186.62 4908072875.96 4687223513.74 5569696054.91 4513020236.58 4505334391.94
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 7719284.42 7076416.05 6239641.71 7274371.3 7621183.35 6623510.14 6507994.68 8375287.75 7431567.16 7243388.17 8128227.24 11878884.04 13782135.41 8085084.63 7276528.1 10396258.77 11736431.59 6316201.2 6219174.0 6380886.0
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 1227044549.54 1273015911.3 1009209847.69 1232094044.2 1291453113.08 1031797764.18 1017585723.06 1140304438.19 1054519763.85 917004211.81 952543212.38 968618985.75 953653470.8 898249153.69 1698073085.68 958944523.48 950331825.73 1034450018.82 800472586.44 1023442506.48
流动资产合计 43753285035.36 43121641792.02 40978309159.5 38389040108.84 37834904885.87 39203367355.03 38770950690.16 35959867917.1 36000455257.52 36121165499.09 36146514392.87 35547614018.14 32819688433.74 26937647437.34 27436149849.35 26843113939.1 26430638980.58 26846734132.87 25786700087.35 23909326979.61
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 208544455.08
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 1612556318.39 1775379145.98 1872074270.09 1887382817.46 1840160558.39 1745453351.0 1570551984.33 1548214104.57 1512934475.58 1510837126.96 1439947497.77 1466138198.46 1468191881.86 1312741957.93 1323485396.45 1294733087.81 1283578368.26 1153296748.58 1348542484.7 1320849888.5
投资性房地产 53430237.34 54083990.56 51657677.62 53907693.33 55962009.38 4040908.99 4041805.42 4788067.34 4826755.22 890829.13 929517.01 968204.89 1006892.77 695545.8 700740.3 76692.01 77588.44 85933.24 113282.32 126956.86
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 15691514.98 15934082.98 15168585.6 61094967.58 61619860.11 70544690.17 73093862.19 78380058.49 79696774.96 72176249.1 79158472.38 82956132.21 82717252.18 96717251.83 96172781.25 82882948.58 95764466.55 60634869.62 58669933.52 71183332.65
固定资产 10752341351.47 10868593286.06 8064999605.86 8087627127.71 8216027834.55 6629315636.59 6727849320.71 6874348300.25 6955426041.35 7628034647.19 7308710124.62 -- 7625248998.29 7355412070.18 7110311075.14 -- -- 7350404465.42 5995961264.23 5774532122.31
在建工程 -- 2106282293.61 -- -- 2304999616.63 -- 3415265974.66 3415747719.39 3010010484.23 -- 2494224705.59 -- 2165465453.36 2254910318.38 2005959631.51 -- -- 1547407477.07 2110359678.96 1879743257.26
工程物资 -- 7182704.79 -- -- 7407572.92 -- 32317482.1 -- 30479568.8 -- 64843.22 -- 64843.22 -- 0.0 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 1522236178.98 1583880540.63 1898412794.52 2050698164.79 2126676473.78 1855470288.02 1891576075.29 1539207108.46 1677695367.77 1502179602.08 1580783942.72 1651036716.06 1617311289.42 1713456099.61 1723838532.25 1759581779.28 1629623456.83 1387106028.69 1110642739.53 1112428468.09
研发支出 161147460.26 126108499.56 222623863.97 138004740.2 85123976.62 310533356.05 274101291.96 230843428.09 187564768.25 321094145.91 283768083.46 237655262.46 290555541.67 295007057.08 212702677.85 346809746.9 306475889.19 319434018.48 417459004.0 340400210.09
商誉 903860224.4 903860224.4 1020535881.41 1020535881.41 1020535881.41 1115699844.5 1115699844.5 1115699844.51 1036856357.88 1020755295.22 1020755295.22 1017950122.57 1017950122.57 1016597952.96 1008608813.56 1076313322.79 483320934.43 577549849.43 577549849.43 577549849.43
长期待摊费用 72451097.03 52930142.92 47901312.87 54975052.4 55247607.22 36327178.55 19142715.62 20747243.17 18864768.19 17305533.1 28885273.74 28600650.01 28221602.11 31145922.71 33777234.34 60435009.9 34432748.37 78811445.01 68639288.68 61476479.29
递延所得税资产 956060620.69 900282164.55 869097269.81 804734812.79 787383158.8 735337740.8 756465747.67 646107573.54 626240425.12 446319520.86 433431483.61 391300357.13 365369338.0 386865945.8 307302046.37 335472111.58 218319941.0 175153947.55 146869345.59 164043213.23
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 466093781.49 392833552.4 849148251.75 863244857.04 757153734.25 926137575.21 797480105.58 763646935.32 765330376.24 831651252.11 765713980.95 468921236.32 589555340.11 814832798.08 1167036285.7 1089001219.48 1081145171.73 1404639732.15 878239247.89 942455534.05
非流动资产合计 19546514585.12 19369129737.5 18898211952.8 18091318289.52 17841984820.01 17809135699.38 17238408283.97 16797014707.07 16456937240.9 16207284868.29 15841483860.54 15500500122.24 15665035740.12 15676078629.42 15389017496.54 15931944608.11 14816843982.67 14074572113.58 12963998898.63 12453333766.84
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 63299799620.48 62490771529.52 59876521112.3 56480358398.36 55676889705.88 57012503054.41 56009358974.13 52756882624.17 52457392498.42 52328450367.38 51987998253.41 51048114140.38 48484724173.86 42613726066.76 42825167345.89 42775058547.21 41247482963.25 40921306246.45 38750698985.98 36362660746.45
长期借款 5858473789.25 4357507995.27 5597640284.72 6285383282.24 4173218627.23 2713348598.64 2340602837.58 2431445476.49 1750072105.57 2983922387.76 2606679947.9 2132468534.31 1850513650.99 2494293307.3 2445941585.21 2174392646.92 2235938212.92 2648447652.96 2463886048.3 1340411294.19
短期借款 8800082921.88 9255425187.55 9611809313.58 5666248937.17 7491442609.41 8641720940.19 8330062881.5 7720154517.03 7993705300.35 9257541842.28 10327567827.01 6709406121.77 7518730662.27 7871211815.79 9116574878.03 9450098969.16 8790609625.87 9323086870.68 9087469081.36 8942287790.16
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据 3628198372.21 4215521951.56 3929052648.73 6230799865.4 4908108556.08 6370228111.31 6623395451.48 4008208806.61 4102524655.37 4168824231.61 3862035085.53 7988510210.58 3696212700.16 5307415342.87 5647023573.14 5814607878.78 5468738950.66 6244230364.38 -- 5106693265.85
应付账款 5754810846.96 5642944551.03 6014340608.0 5456905055.83 5399245001.37 4972597890.76 5275856513.2 5403236691.42 5411997117.53 4704571826.76 4365469217.36 3177121641.94 3867599633.25 3029668261.03 2469962101.93 2614480713.23 2714023627.27 2960115799.75 -- 2960973128.02
预收款项 2400000.0 1890635.92 4766574.0 7800672.0 8091444.46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1651762457.49 1804944559.31 1743693133.27 1779165125.58
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 406604745.98 591352343.34 480898409.52 370686552.23 596513298.61 383947072.03 297463454.9 311018099.22 590936368.9 364965795.62 325273078.79 311586088.4 457834472.55 416209943.57 336070693.37 303178636.35 349055142.84 224294621.63 127753448.96 305284465.71
应交税费 335093996.41 304689742.95 302033091.37 414409462.68 407382299.28 480639604.5 270274022.3 279500813.6 382049120.46 449883564.7 338296028.21 271885154.2 288934334.01 288575620.81 234791809.43 192084365.11 264532785.31 196344956.73 270632337.03 394171738.74
应付利息 -- 0.0 -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 37128513.42 30431150.1 30017643.88
应付股利 10000000.0 15404370.2 2400000.0 -- 44770.2 235365.66 162714757.33 190595.46 190595.46 3239415.89 145304542.46 -- 190595.46 1555409.0 1555409.0 1555409.0 7874708.15 14134979.64 1555409.0 22845410.81
其他应付款 -- 949821221.84 -- -- 876462882.56 -- 555455302.42 -- 494768519.61 -- 434066427.6 -- 491946764.91 -- 294384469.62 -- -- 533276271.31 589442961.76 599452723.16
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 1564298234.87 2744467467.61 2093100462.82 1387642701.93 1076229430.23 1626467881.03 2056209842.03 1790581171.97 1792134923.46 787035291.35 874001498.1 1221184634.84 1729227872.15 601283294.54 597543705.29 374363600.0 404173401.22 747315533.33 222975000.0 522975000.0
其他流动负债 397761214.7 479238814.66 485684989.76 539942611.44 746910821.94 563849323.68 404890883.77 420670793.86 450930430.23 204578728.77 301423900.16 490926656.83 431849155.96 188418228.86 207665739.36 183897668.29 220930273.18 38618141.57 33757186.02 41778733.32
流动负债合计 27725044210.06 28957160409.95 27216951015.27 23910403020.25 24071247716.72 26570546948.33 26552385255.88 23151838940.61 23888004904.25 22887719182.28 23707226816.66 23182518766.88 21294025468.79 19635650993.94 20496947032.34 21206045403.2 20275516018.82 22123490611.75 19792464095.34 20705645025.23
应付债券 159593992.88 165218558.33 -- -- -- 1714527371.27 1692462012.64 1683865980.35 1666398210.36 1646289099.59 1625213879.38 1596789474.1 1585180500.56 1598648645.47 1576291917.46 2025531969.82 2016947104.72 1535539270.95 2025609401.44 561923454.93
长期应付款 -- 375287382.97 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 16801997.97 20236981.82 3659934.32 3817224.03 3647016.01 3152238.02 3160897.52 2724289.4 2624040.32 30655408.11 30556677.11 42505905.36 31134852.91 2567333.11 3521420.97 14095463.65 3433614.88 1434585.82 1439407.58 1451884.92
递延所得税负债 133805284.75 168491534.96 151852164.7 173000498.63 181245506.93 165677542.74 164841902.58 175253951.16 171430032.79 140539276.26 164156950.6 197793501.2 167444472.52 187161195.02 170082354.99 73737901.0 70859831.66 29903356.87 31336704.81 32834420.97
递延收益-非流动负债 170808820.04 167729828.62 126694560.06 96875111.99 97605452.37 81194460.89 88934436.11 103398034.72 84487301.17 72740564.87 87490733.71 92305630.77 92828227.83 92335809.52 83954867.52 91582237.16 81853632.44 76505155.81 124827810.48 121279353.43
其他非流动负债 10790690.41 10067333.33 98031700.0 98123900.0 98123900.0 98032666.67 98599200.0 98156000.0 98123900.0 98031700.0 98601066.67 98483357.05 98333200.0 98023000.0 98927733.33 98627200.0 98333200.0 98000000.0 98000000.0 98000000.0
非流动负债合计 6838143648.37 5414744457.85 6118469911.34 6820312243.32 4702358117.61 4937728463.3 4551121447.83 4668952106.45 3919337884.93 4996718660.96 4637239479.74 4183655373.11 3848743875.13 4480292073.67 4385982662.73 4477967418.55 4507365596.62 4389830022.41 4745099372.61 2155900408.44
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 34563187858.43 34371904867.8 33335420926.61 30730715263.57 28773605834.33 31508275411.63 31103506703.71 27820791047.06 27807342789.18 27884437843.24 28344466296.4 27366174139.99 25142769343.92 24115943067.61 24882929695.07 25684012821.75 24782881615.44 26513320634.16 24537563467.95 22861545433.67
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 2511707800.42 2475988248.07 1681070648.23 1949681114.29 3203692654.86 3737115150.1 3791436182.47 3869994654.42 3880660187.11 3598505446.59 3317934011.56 3343913299.64 3351053878.63 3177687723.04 3164378567.51 3142888265.83 2792997398.52 970513147.25 1066433279.17 1080442064.96
股东权益合计(不含少数股东权益) 26224903961.63 25642878413.65 24860029537.46 23799962020.5 23699591216.69 21767112492.68 21114416087.95 21066096922.69 20769389522.13 20845507077.55 20325597945.45 20338026700.75 19990900951.31 15320095276.11 14777859083.31 13948157459.63 13671603949.29 13437472465.04 13146702238.86 12420673247.82
股东权益合计(含少数股东权益) 28736611762.05 28118866661.72 26541100185.69 25749643134.79 26903283871.55 25504227642.78 24905852270.42 24936091577.11 24650049709.24 24444012524.14 23643531957.01 23681940000.39 23341954829.94 18497782999.15 17942237650.82 17091045725.46 16464601347.81 14407985612.29 14213135518.03 13501115312.78
负债及股东权益总计 63299799620.48 62490771529.52 59876521112.3 56480358398.36 55676889705.88 57012503054.41 56009358974.13 52756882624.17 52457392498.42 52328450367.38 51987998253.41 51048114140.38 48484724173.86 42613726066.76 42825167345.89 42775058547.21 41247482963.25 40921306246.45 38750698985.98 36362660746.45
长期应付职工薪酬 22273757.4 22273757.4 25141922.7 25849124.07 25141922.7 25186893.24 25186893.24 25186893.24 25186893.24 24540224.37 24540224.37 23308970.32 23308970.32 7262783.25 7262783.25 -- -- -- -- --
其他综合收益 57130556.43 -110597627.26 -272715525.97 -155059668.32 -228162768.16 -481621049.48 -585432440.09 -281940026.54 -233103566.87 -217427268.8 -14990963.02 187228241.23 36876174.11 72208389.04 -38914656.09 -760906858.61 -127315629.91 -140026528.17 -111360958.71 -141658025.7
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2040867.67 2093934.66
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 13815326565.84 13302251701.76 13109241144.22 11895967731.09 11500914608.53 11425292833.15 10865809594.91 10512277538.35 10168227075.9 10091157699.91 9446530234.13 9179545246.04 8915410634.06 8818400227.68 8387797323.98 8280134498.97 8099240111.02 7945726656.3 7495809946.15 7039015000.02
盈余公积金 787394868.54 787394868.54 624835157.38 624835157.38 624835157.38 534204202.71 534204202.71 534204202.71 534204202.71 491614933.37 491614933.37 491614933.37 491614933.37 452644790.93 452644790.93 460326966.8 452644790.93 410462194.12 410462194.12 410462194.12
专项储备 240505.96 90710.89 9209.05 217832.56 90710.89 300322.36 272671.14 221483.21 90710.89 1484.58 148763.25 105462.01 90710.89 2876314.01 2452011.51 10267.8 10267.8 15995412.24 -- 13274632.24
可视化交互 单位:元
净利润 -- 2226769940.97 -- -- 1590792555.57 926843022.55 -- 1577949347.09 -- 695431557.45 -- 1159003994.55 -- 429687477.64 -- 1339529921.94 -- -- 2647366910.12 --
