亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 23908453072.7100 141703248931.3200 69452880446.1400 33906536604.5700 141507728156.0700 100419281866.4000 62329531076.6400 126261702581.6900 61518574560.6700 29238415332.1400 109825224396.5600 74787779566.3300 44696040364.0800 20568194867.9800 82050539486.6700 56917315425.5200 16211692429.6900 69063225293.9200 50813902568.6900 31642779555.6800
营业收入 23908453072.71 141703248931.32 69452880446.14 33906536604.57 141507728156.07 100419281866.4 62329531076.64 126261702581.69 61518574560.67 29238415332.14 109825224396.56 74787779566.33 44696040364.08 20568194867.98 82050539486.67 56917315425.52 16211692429.69 69063225293.92 50813902568.69 31642779555.68
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -15543411.94 -117159474.32 -60100451.27 -20184375.22 -10872172.72 -19673779.91 -1254312.12 35673144.34 -11086791.11 7965713.36 34854130.28 -14076612.96 -4111949.63 -4911635.42 -11799458.56 -5175609.5 2672505.93 1577581.96 -6160949.96 -3724562.5
加:投资净收益 584892724.77 6672204697.18 1066870403.12 636539759.55 1622648223.65 1486615779.28 1051106361.78 1377669819.14 1176596066.35 661760298.21 1525192193.1 1687065140.3 1241206487.88 705717193.23 2378547189.52 2002518897.69 697110058.17 2182186909.46 1868205923.77 1296206756.28
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 26821141534.89 148305380521.64 73861151567.91 36469311395.4 143938369469.94 104569756695.38 67805251309.53 134966781708.81 64236592233.05 28796243361.99 104601289562.64 69915889618.9 41821777768.86 19128535470.84 77763594133.59 54631331178.63 15850698924.64 68042656733.28 50084475389.73 31404967913.55
减:营业成本 24609742477.98 137804076100.9 68196429382.49 33512360127.82 132112804951.12 96511054824.57 62063554174.37 124235991080.56 59181012728.29 26741838192.04 98175150554.22 65045270413.84 38883226717.75 17538049694.04 72150061066.97 50969668979.73 14701597265.88 63033328796.12 46561555842.12 29050144800.48
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 41098846.72 241510855.69 132468529.24 67866761.19 236315051.61 169201219.61 109653394.49 223055836.52 103141924.1 47335601.4 174637250.41 124243464.56 77628934.48 36960071.15 141657402.06 100194103.95 31744337.26 138479575.23 104449419.52 68749972.56
减:销售费用 329900171.35 1777959629.05 927000996.81 484601490.42 1719766545.52 1318154796.64 877736004.72 1790684604.27 886165806.7 446418464.25 1453469438.62 1031921888.86 645291464.41 459748498.33 1813491200.26 1291317513.56 387334114.59 1649728013.89 1207785330.53 759703274.17
减:管理费用 1068998730.65 4599775652.63 2476707410.51 1353340577.85 4678145758.78 3603296045.97 2431811072.08 4316753629.65 2071241942.81 1054201788.31 3430565329.4 2668594257.3 1620715240.33 818724015.45 2702098353.4 1789686139.75 556231711.28 2051647423.89 1460683693.45 980330871.1
减:财务费用 441349393.61 1975464582.81 1029507937.07 470955533.15 1891163996.11 1233210684.65 760981877.24 1117226605.91 753564042.97 361275538.9 899988879.01 740674406.58 431355596.36 197990872.32 434054838.78 287731446.65 104548089.55 341261399.65 249096061.93 193460280.37
减:资产减值损失 -160242636.31 -1377843594.78 -884764393.43 -464846810.9 -2777436944.05 -1347815831.73 -1328087107.41 -2893649821.65 -1002396508.13 -9998704.3 -39737655.1 -10041861.19 -2555550.61 6908643.26 -166148031.22 -12062232.62 15165589.35 697730462.34 408915504.2 346761515.35
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 -2225280270.81 300269191.1 -3170149501.36 -1873305704.63 -587015748.42 -2497000639.02 -4315154203.3 -6954675601.43 -1422339160.04 1174291671.96 6729921128.27 6530638865.1 4112274025.33 2124826167.57 6668704622.37 4289997365.73 1038671174.88 3241249871.15 2597541859.67 1615793163.87
加:营业外收入 35149403.96 221658311.37 62923600.47 18522591.83 112582458.07 70980480.26 50176226.42 115630854.89 53491540.63 22438432.65 138714611.1 47165082.0 31392988.99 14441617.26 78665831.9 54966825.28 10354474.64 58407368.55 35097394.26 22591242.33
减:营业外支出 120361638.45 1203738303.43 323748335.88 82773826.38 1285253092.04 971921807.79 759373021.68 2251584188.04 1330740961.06 598214036.98 704483219.9 341620889.15 143494162.87 55973674.7 316637297.26 236503712.26 50862120.37 308972513.71 189246959.15 114711188.33
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 -2310492505.3 -681810800.96 -3430974236.77 -1937556939.18 -1759686382.39 -3397941966.55 -5024350998.56 -9090628934.58 -2699588580.47 598516067.63 6164152519.47 6236183057.95 4000172851.45 2083294110.13 6430733157.01 4108460478.75 998163529.15 2990684725.99 2443392294.78 1523673217.87
所得税费用 50466929.81 273613562.91 161590170.27 51856592.81 139541865.62 211014578.06 140757923.12 412131151.37 255813436.08 121010582.01 316475011.74 256466617.02 171269538.95 75368096.65 250176964.79 230862103.6 85031741.31 268881449.89 185536140.4 112058818.49
净利润(含少数股东损益) -2360959435.11 -955424363.87 -3592564407.04 -1989413531.99 -1899228248.01 -3608956544.61 -5165108921.68 -9502760085.95 -2955402016.55 477505485.62 5847677507.73 5979716440.93 3828903312.5 2007926013.48 6180556192.22 3877598375.15 913131787.84 2721803276.1 2257856154.38 1411614399.38
净利润(不含少数股东损益) -1934417731.62 249195333.87 -2982653024.87 -1685743896.01 -1460610042.32 -2706673832.32 -4139743764.0 -9590870087.26 -3415066136.23 136811271.63 4944191027.81 5084582826.41 3163865460.0 1626867776.4 5041999768.06 3071592608.13 666394021.12 1704646781.14 1450739720.37 846044679.19
少数股东损益 -426541703.49 -1204619697.74 -609911382.17 -303669635.98 -438618205.69 -902282712.29 -1025365157.68 88110001.31 459664119.68 340694213.99 903486479.92 895133614.52 665037852.5 381058237.08 1138556424.16 806005767.02 246737766.72 1017156494.96 807116434.01 565569720.19
其他综合收益 -121677864.17 -33237344.54 185408597.25 21499132.43 -380520162.89 -256725731.56 -152595487.5 -129744282.4 -100184166.73 2293917.89 -344946371.34 -338557189.07 -129146135.97 -130298650.2 13145771.42 108139689.97 50672015.51 158901855.58 62637353.69 21917411.49
综合收益总额 -2482637299.28 -988661708.41 -3407155809.79 -1967914399.56 -2279748410.9 -3865682276.17 -5317704409.18 -9632504368.35 -3055586183.28 479799403.51 5502731136.39 5641159251.86 3699757176.53 1877627363.28 6193701963.64 3985738065.12 963803803.35 2880705131.68 2320493508.07 1433531810.87
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 -2068345080.62 189385516.96 -2823633124.92 -1676064314.11 -1828634027.55 -2953586373.05 -4281158924.34 -9743711347.13 -3521778311.02 130160313.06 4641861712.76 4792097776.28 3052794287.98 1476873539.78 5047743756.73 3169247403.85 698783608.26 1817266840.98 1479422074.49 848990001.66
归属于少数股东的综合收益总额 -414292218.66 -1178047225.37 -583522684.87 -291850085.45 -451114383.35 -912095903.12 -1036545484.84 111206978.78 466192127.74 349639090.45 860869423.63 849061475.58 646962888.55 400753823.5 1145958206.91 816490661.27 265020195.09 1063438290.7 841071433.58 584541809.21
息税前利润 -- -4262166625.27 -- -- 491982798.98 -2460361421.44 -4592940102.12 -7093439917.31 -762832132.0 -- -- 5855057964.18 3428809540.97 -- 5075022810.89 2721146637.64 514946408.16 -- 1492734930.47 481171009.64
息税折旧摊销前利润 -- 599561095.15 -- -- 6126218372.65 -- -1658639134.74 -946940571.3 1938134235.22 -- -- -- 4568401440.28 -- 6429748324.13 -- -- -- -- 1163559439.74
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 -0.43 0.04 -0.67 -0.38 -0.36 -0.61 -0.93 -2.2 -0.79 0.02 1.17 1.22 0.76 0.39 1.22 0.74 0.16 0.4 0.34 0.2
稀释每股收益 -0.43 0.04 -0.67 -0.38 -0.36 -0.61 -0.93 -2.2 -0.78 0.02 1.17 1.22 0.75 0.39 1.22 0.74 0.16 0.4 0.34 0.2
可视化交互 单位:元
货币资金 10936714119.44 11150787210.19 10315660999.04 11512430182.35 11771799884.79 12273198570.83 14869080902.03 11674800886.3 11674886362.55 8799264356.2 10383269864.3 10136302285.94 10409617907.68 5777179578.87 5674205840.72 3556467666.87 5450870659.26 4858037366.31 5077539893.02 2356819655.47
交易性金融资产 11054284.53 77510307.04 137865834.96 148914177.97 108667019.46 86905786.55 20535939.74 22076125.34 13679832.02 2196760.08 32055964.28 5420609.76 6101856.18 4594255.65 10550526.93 7207513.97 5121911.72 7283892.28 8208868.09 6474545.77
应收票据 467058681.67 338242870.1 206957875.43 78757410.0 142713542.01 85910844.56 81228463.61 63506880.25 46310131.87 25116000.0 14219000.0 15649000.0 18999000.0 64091249.8 68171375.58 32577240.0 64151220.74 34313373.13 54421387.82 35787075.78
应付账款 11046303438.75 10310425622.25 9447857607.08 11564714386.86 6680727505.96 7381509444.97 8394718497.57 8507158233.35 7995759613.67 8215467451.85 7480710311.66 6968406305.26 5585234701.76 4966318094.79 3944582559.73 -- 3731489323.73 -- 3154403459.44 2825504379.47
应收账款 1673016117.68 1937293872.45 1932854207.36 1285865849.45 1708290542.89 1568654007.72 1075065336.98 1504568263.46 1347653403.22 865340970.83 1208292239.15 1081728695.65 1253741671.56 894050167.92 1132741917.71 924712761.36 567538118.87 942062491.3 726508692.11 889979754.74
其他应收款 -- 700321886.51 -- 1444053026.91 -- 763869412.03 522361615.31 507960810.94 -- 435509229.97 -- 289071696.58 -- 293773294.4 -- -- 415152254.54 -- 545928385.28 696697154.61
预付款项 1031168381.97 1671096987.2 2782284391.0 2860496077.56 3219228709.59 2976993320.33 2138736290.23 4746432723.89 4929690523.16 3146703624.53 2538093560.49 1415236815.81 912965094.21 644252622.96 1024074848.72 573517963.45 482653500.32 818599145.88 755110580.12 480092761.9
应收股利 300400953.69 6000000.0 6000000.0 6000000.0 6000000.0 6000000.0 6000000.0 84105000.0 -- 0.0 -- 676481123.94 -- -- 2490082.0 2490082.0 2490082.0 -- 138949535.51 4812492.64
应收利息 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 0.0 46994199.68 14232794.99 28841237.06 32294133.43 26753875.3 77228716.28 52735123.47 45310143.76 23589212.95 16475333.42 -- 21381614.16 5313601.13
存货 11525138276.06 16789490600.65 16929181429.82 17901083522.59 16108595339.66 16997518073.6 15925570801.61 19654525975.42 20120400592.39 15649735402.26 18069351724.08 15039010762.71 12385669357.65 9307812126.89 7822578377.16 5715271939.51 5394870914.2 5074369526.08 5016478533.79 4561058772.64
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 665657.57
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 239377046.48 355436014.78 356804480.04 311691270.13 356498374.13 260666968.18 181622639.48 146123191.1 141626941.09 101034046.15 131122245.22 145187143.12 144186117.91 140064259.62 204866075.48 192795900.25 543028571.09 557218723.55 590939232.03 981758439.57
流动资产合计 28465658138.36 33026179748.92 33457155918.43 35549291516.96 34223261271.15 35019716983.8 34820201988.99 38451094056.38 38758231139.81 29053741627.08 32811925269.09 28830842008.81 25497237101.43 17178552679.58 16384277367.87 11460550283.74 13590595221.18 12853406636.16 12935466721.93 10019459911.82
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 319212710.22 342816202.98 365518702.98 358529202.98
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 30647197897.02 26512423398.26 26512204000.62 26256101521.11 25331731395.25 24900168010.09 23839747505.37 23538638058.14 23460219764.72 22702080340.55 22522376746.72 22388741130.1 22120821918.02 21121784349.18 20767873224.22 19716018465.51 18728359383.83 19178944659.63 18502709006.31 17057370239.04
投资性房地产 159301850.23 168615996.59 170881414.52 173146710.26 175412005.69 177677301.43 175580516.72 174306520.36 206306600.45 364645.04 368768.18 372891.35 377014.52 381137.69 385260.83 393507.17 397630.34 401753.48 405876.65 418246.16
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产 -- 36694212664.22 -- 35683327341.71 -- 34510941192.04 33736433722.76 32536857553.91 -- 28860864031.09 -- 19736727638.75 -- 13821369956.62 -- -- 8714878121.27 -- 8357795117.73 7955616050.06
在建工程 -- 20275114273.59 -- 20157929735.51 -- 20884951109.11 19344062541.99 15962035610.98 -- 11006224010.53 -- 5651092089.7 -- 4744292857.26 -- -- 2560672222.14 -- 1768039341.27 1161119000.69
工程物资 -- -- -- -- -- 17186.7 3416.4 17832.0 -- 242478.73 -- 1737887.56 -- 1666417.6 -- -- 925589.65 -- 1768680.99 2612653.56
固定资产清理 -- -- -- -- -- 44235.95 44235.95 146639.34 -- 145324.07 -- 3708396.34 -- 3732313.16 -- -- 35166651.22 -- 50014006.08 8968108.84
生产性生物资产 4246548238.99 6991181620.46 7180981397.26 7576647898.07 8049860944.19 8203829483.4 8911758423.93 9722917996.68 11005747042.65 11797596610.49 11004799603.95 7950854233.41 3903171431.7 2510633170.64 986434107.73 464716077.93 518442473.72 529761912.25 528388069.7 515742323.98
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 1552428958.44 1914253585.93 1887330821.37 1864075069.22 1894865834.2 1857585269.4 1859242298.83 1741773293.45 1547206342.42 1552519664.88 1547261263.43 1510845508.05 1404279794.59 1388930702.26 1390077739.37 1373437500.29 1390737738.29 1377316002.9 1385005978.15 1268164027.35
研发支出 127436805.3 24472094.71 24472094.71 17782988.08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉 1129656225.53 1209971223.09 1209971223.09 1209971223.09 1209971223.09 1209971223.09 1209971223.09 1234756072.93 1234756072.93 1234756072.93 1234756072.93 1234756072.93 1234756072.93 1234756072.93 889142533.81 865247516.34 865474034.36 877534022.09 883597563.83 935140418.9
长期待摊费用 87539014.73 129213043.76 148891007.03 186606065.5 179136038.48 201977104.4 241632331.13 431258224.1 533438060.83 1057479934.91 858456248.32 685300599.39 490015875.45 406320291.51 317442939.13 232552826.69 227613274.17 216621183.71 213603082.81 148089714.88
递延所得税资产 802784558.46 591190607.49 592214206.28 579905588.43 389463212.75 372383975.35 373127374.15 298578055.2 296533927.53 315540930.34 262234879.45 260665932.0 268171728.38 277744391.09 204397521.8 198985364.99 209793994.35 229633599.61 234550133.95 237150858.17
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 748251992.42 1585301768.92 973885469.06 1012935419.1 1069824511.97 1189832897.99 1269102008.81 1650527056.5 1748179984.45 1541633064.03 3091842770.95 2719230794.47 1945133859.46 1209225716.55 1012274432.09 1205582682.64 781519088.8 759073604.69 920981417.54 1134163920.66
非流动资产合计 98321203181.16 102104620185.95 101320720932.35 101129497457.97 99670288989.65 100189001558.68 97914000351.6 93936790725.9 90607257697.59 80389723935.07 71925330560.09 62462310001.53 52291310556.79 47039114203.97 41126750510.12 36492493178.14 34353192912.36 34137402638.35 33212376977.99 30783084765.27
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 126786861319.52 135130799934.87 134777876850.78 136678788974.93 133893550260.8 135208718542.48 132734202340.59 132387884782.28 129365488837.4 109443465562.15 104737255829.18 91293152010.34 77788547658.22 64217666883.55 57511027877.99 47953043461.88 47943788133.54 46990809274.51 46147843699.92 40802544677.09
长期借款 26464650532.9 25939596845.54 28874374237.99 27527873389.95 30323589930.36 32462482761.69 32712427058.77 32294983344.43 30622767337.68 22901808635.67 20131791063.38 14724197365.12 8984079309.56 4954486449.54 2766945752.0 2056165815.2 1823288622.8 1738254261.47 1220385792.4 671298068.89
短期借款 18867397233.37 17997266231.04 17426041631.98 13359392691.44 17264031961.68 19831059413.76 15159358595.63 19010984011.32 17581906199.93 10399072204.6 16111775598.99 15736033772.55 13943238862.9 13620562405.56 13748767046.41 7519354742.04 8271337901.04 8318260855.26 7916091108.66 4746709061.97
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 10566702.47 18749771.39 28592519.68 6103030.77 58815123.97 48621136.25 6631131.02 17137307.83 12173454.35 16850229.73 39161770.04 3761357.3 8775685.29 5240664.99 12093664.76 106045.89 135320.0 8039975.57 6498182.1 6766492.11
应付票据 5027075929.91 4532396707.28 2933147996.97 2732895395.82 4096935902.38 4320859010.16 1191121105.53 1354503485.26 1984553647.63 1884106201.82 1256354721.79 786725584.52 628769829.73 546413194.42 490416434.44 -- 569438635.1 -- 229540686.38 573970159.99
应付账款 11046303438.75 10310425622.25 9447857607.08 11564714386.86 6680727505.96 7381509444.97 8394718497.57 8507158233.35 7995759613.67 8215467451.85 7480710311.66 6968406305.26 5585234701.76 4966318094.79 3944582559.73 -- 3731489323.73 -- 3154403459.44 2825504379.47
预收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1347222574.4 1155684722.02 1161879793.0 785573587.11 966173284.76 1066754089.41 784178501.51
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 741349743.42 1147000752.97 1097341348.09 1045666091.37 1141712150.27 1155473019.93 1066132006.99 1314117992.83 1261280151.41 1265148482.17 1067422965.46 891122733.89 843163601.84 794865691.98 574510660.63 512868894.65 529508302.71 455193086.88 431397096.98 396910294.71
应交税费 339625570.47 365665805.62 364296843.03 402664374.0 372489237.66 306751723.33 327593962.84 259793094.23 276575047.71 244404612.93 289596297.35 246032064.06 234704619.83 216106174.26 197188820.26 175163628.18 163907788.16 152495603.76 144858875.88 169739021.47
应付利息 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 0.0 0.0 -- 0.0 111466745.62 109375976.72 64518024.34 45768415.29 27202198.07 54423340.3 35428376.37 -- 74346378.55 21570155.32
应付股利 18316455.59 54676437.52 17271539.78 50538246.74 96866706.92 92245738.84 15456931.1 76787941.75 75356766.04 76703390.04 77166885.16 174273094.99 203430959.88 194636496.96 260326189.94 289469734.01 289799349.06 -- 765044139.43 85038455.8
其他应付款 -- 4648287972.39 -- 4713876319.05 -- 3480880257.24 3435816987.21 3567342907.71 -- 4438591253.16 5944319694.86 4909818966.45 -- 3608419294.22 -- -- 1971205949.39 -- 2149736545.95 1794239277.11
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 8647261869.49 15852231994.75 12386075819.78 13659393321.4 11450309654.14 9972561094.46 5066841059.68 4163885409.75 2361570035.04 2051926912.84 1380453070.93 863848770.6 451628874.91 850351706.57 509277467.49 2002817361.41 2003566736.95 28996895.88 42889668.32 147463266.05
其他流动负债 32742243.88 84528612.88 67151786.55 59634114.69 55151282.84 52414222.33 56872505.55 60529747.86 -- 1040287446.72 999550000.0 999250000.0 -- 0.0 -- 10000000.0 10000000.0 -- -- --
流动负债合计 53707594763.36 57260658708.78 50430981741.97 49767986041.93 47711524973.21 48826886929.12 36889810420.34 40581103841.76 37708181164.79 31918256638.16 36879868280.7 33419014611.51 27518165824.7 26195904713.44 23906447918.29 17652419594.32 18462540310.68 15747011749.0 16092432305.67 11664230386.1
应付债券 8508585380.02 8294744826.71 10191727169.26 10095505490.77 10005550046.79 9914461559.43 11334700479.8 4824241306.54 4809652863.6 2808543708.55 3499499162.99 5247722837.15 5216359291.88 -- -- -- -- 1996699468.98 1995888320.01 1996572846.84
长期应付款 -- 336318277.3 -- 165515620.11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6000000.0 -- -- 15500000.0 -- 20214966.89 311721.06
专项应付款 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80851.15
递延所得税负债 69084146.74 73443011.23 73326583.07 74636369.06 76124169.9 76232062.65 74144015.78 14182323.98 15146738.32 14999095.91 15502127.41 15959029.33 16493002.49 17026975.65 17660175.72 18658689.58 19206530.15 19631483.12 20288113.59 22597768.82
递延收益-非流动负债 411299950.24 445014825.05 432995929.3 433295564.49 435511749.21 413627373.22 363219901.05 311101483.17 302663402.81 275540610.92 269629417.51 288024398.73 282970117.31 284798587.55 287239266.24 285307410.68 287506124.54 280827310.62 287140328.11 312169881.01
其他非流动负债 -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 40148053663.11 39755005591.88 44447766230.47 43195615254.64 45825735045.09 47837079829.93 49364748142.9 42733805993.66 40633017985.74 26154256923.75 24064913934.0 20402366303.15 14623042530.4 5371896649.86 3194439350.02 2478980374.94 2145501277.49 4055868673.45 3543917521.0 3003031137.77
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 93855648426.47 97015664300.66 94878747972.44 92963601296.57 93537260018.3 96663966759.05 86254558563.24 83314909835.42 78341199150.53 58072513561.91 60944782214.7 53821380914.66 42141208355.1 31567801363.3 27100887268.31 20131399969.26 20608041588.17 19802880422.45 19636349826.67 14667261523.87
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 10445213318.25 12822909806.47 13161502912.63 14471423019.99 12488832494.03 11824744014.06 12941089957.61 11877866827.51 11895612311.59 11524617864.56 7207446293.61 7652775047.3 7137898492.44 6588175571.69 6336728918.3 5974777089.26 5760623310.71 5843651233.3 5777704449.24 5528356877.79
股东权益合计(不含少数股东权益) 22485999574.8 25292225827.74 26737625965.71 29243764658.37 27867457748.47 26720007769.37 33538553819.74 37195108119.35 39128677375.28 39846334135.68 36585027320.87 29818996048.38 28509440810.68 26061689948.56 24073411691.38 21846866403.36 21575123234.66 21344277618.76 20733789424.01 20606926275.43
股东权益合计(含少数股东权益) 32931212893.05 38115135634.21 39899128878.34 43715187678.36 40356290242.5 38544751783.43 46479643777.35 49072974946.86 51024289686.87 51370952000.24 43792473614.48 37471771095.68 35647339303.12 32649865520.25 30410140609.68 27821643492.62 27335746545.37 27187928852.06 26511493873.25 26135283153.22
负债及股东权益总计 126786861319.52 135130799934.87 134777876850.78 136678788974.93 133893550260.8 135208718542.48 132734202340.59 132387884782.28 129365488837.4 109443465562.15 104737255829.18 91293152010.34 77788547658.22 64217666883.55 57511027877.99 47953043461.88 47943788133.54 46990809274.51 46147843699.92 40802544677.09
长期应付职工薪酬 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 -1055032838.3 -702275772.44 -851616090.49 -864757065.97 -743645621.47 -638148241.08 -496733080.74 -450603995.66 -350542779.44 -343891820.87 -334047555.95 -152633677.84 -191556742.44 -41562505.82 -44482071.75 -109747280.33 -142136867.47 -226074573.19 -251811604.84 -227906418.63
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 648242655.02 -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 7744179571.47 6453981933.32 7766495339.34 9472252710.5 8309590351.23 6890430352.88 11182964166.86 17745006850.51 21329734633.32 21218846353.41 22054160353.54 20132939849.24 19217053988.72 17590186212.3 15830127002.95 13663996821.63 12997313375.41 12938056242.18 12333361201.0 12519930929.11
盈余公积金 3387041760.78 3450358461.87 3450635038.83 3450852957.31 3389565826.46 3389565826.46 3390832660.13 3093515491.69 3092812576.85 3093735140.45 2398379814.22 2400326701.16 2400778310.95 2400778310.95 2190428776.54 2201917134.49 2202206559.59 2010192238.73 2010192238.73 1631460780.63
专项储备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可视化交互 单位:元
净利润 -- -955424363.87 -3592564407.04 -- -1899228248.01 -- -5165108921.68 -9502760085.95 -2955402016.55 -- 5847677507.73 -- 3828903312.5 -- 6180556192.22 -- -- 2721803276.1 -- 1411614399.38
财务费用 -- 2090483794.39 1081322210.48 -- 2002252460.97 -- 838243664.66 1227328311.24 814360878.11 -- 1028274838.79 -- 502721958.82 -- 508233758.47 -- -- 464782131.45 -- 221602215.83
