亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 3194516708.4500 17459210835.5500 12825937312.4800 8419752562.6200 3710038963.8200 16936087359.4500 12257872667.0800 7824515689.3900 3580184897.5300 14136891947.1000 9823065848.1100 6149049606.9900 3024447911.4800 11267404539.8300 8205515623.6100 5596773564.3200 10513823608.1600 8056459916.1600 4908769381.7500 4867123492.8900
营业收入 260142906.85 2512704443.44 1729675065.87 1077967101.13 461728058.08 1191134605.46 868594322.31 604254926.7 161669674.97 959663086.77 322494926.54 230464415.71 80206876.56 668103209.1 619626777.66 487626358.07 2364308198.5 2027904595.09 643783134.92 351263280.51
利息收入 1258612151.71 6093006207.5 4477841168.32 3038325960.56 1423874262.65 6561598576.8 4779328972.21 3116629160.89 1524389713.37 5591850905.3 4043331590.53 2638616287.55 1357596916.39 4902525701.3 3649362114.19 2399570856.02 3556590785.23 2703196509.16 1859341427.62 1671850201.56
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 1675761649.89 8853500184.61 6618421078.29 4303459500.93 1824436643.09 9183354177.19 6609949372.56 4103631601.8 1894125509.19 7585377955.03 5457239331.04 3279968903.73 1586644118.53 5696775629.43 3936526731.76 2709576350.23 4592924624.43 3325358811.91 2405644819.21 2844010010.82
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 1193809433.98 1530166235.56 877117214.26 263129816.28 247706640.06 -100132192.48 502647506.83 374951966.0 -172729779.12 1230608598.47 999009824.42 795955085.32 -492983598.33 2560015938.94 2412488048.99 1974339463.66 44189432.12 -252708526.02 -226155511.43 35692469.13
加:投资净收益 -891747829.62 39502384.55 566641344.7 781780965.82 468398173.51 3630860050.7 2279180789.65 1516872401.03 610702723.55 3192184078.68 2304311659.95 1141810527.41 538373385.29 1356422800.44 434892427.58 -17116870.86 2814008953.21 1475418792.61 1028128523.8 703952451.52
加:汇兑净收益 -3236884.31 -65206.19 6025851.84 6530912.9 4186398.45 14438215.55 11750432.92 7866813.79 9672770.54 2804996.48 2282419.86 -832496.49 3517516.67 4323376.97 10072238.01 2764829.41 6438370.06 8214467.94 8760317.41 6085869.54
营业总成本 2969792980.64 15576080624.18 10742707438.68 6972099771.83 3179887103.49 13824118690.54 9398072563.61 5823435230.0 2411809479.58 12508829689.24 7857267179.43 4662681393.75 2082350769.26 10535482258.03 7286340085.97 4994146213.24 10704813754.03 7517602611.09 4359937148.49 3671639817.5
减:营业成本 264946997.64 2473693742.78 1704927755.58 1067645007.71 450693822.87 1187350837.91 858269742.64 594025386.06 167515467.83 908848654.91 278271968.93 212823961.43 74397046.38 636792221.49 592451777.78 470373626.72 2341645735.63 1986335203.21 618581534.68 329324702.79
减:利息支出 909817417.52 3890319758.93 2832099998.74 1795255389.59 840448785.49 3631955273.37 2649526562.9 1721615538.75 830431469.54 2884891269.54 2093806781.98 1343099499.27 701889992.96 2928707776.49 2194264648.88 1459056759.57 2848014850.96 2131618680.8 1435786859.03 1002188354.76
减:手续费及佣金支出 288923486.46 1262090174.41 940053074.73 617145216.24 264626329.33 1192666078.76 873213011.15 511957102.55 257885359.32 1028713604.66 783421580.6 455310222.27 253534157.36 684263365.54 554628382.78 404855835.24 573970246.19 463880040.49 331479631.61 312184165.24
减:营业税金及附加 13385787.61 69744482.05 52343637.46 36393332.85 16767981.89 85618923.52 62900750.87 41037877.65 19514089.26 80441518.75 59120308.98 34372319.4 17837010.76 59627608.17 41582281.7 28840134.12 47284249.48 35157622.86 25367927.78 26180717.59
减:销售费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:管理费用 1350828277.64 7165494235.24 4658380167.84 23817634.56 1464485022.6 6413612823.29 4297507504.64 2534647175.55 1101726016.42 6658944427.85 3667086691.33 2420188127.93 953868177.12 5569594060.94 3639532865.08 2445860122.7 4254495248.15 2701005509.18 1795690604.79 1895228207.04
减:财务费用 113040676.57 454099072.99 345348420.39 231008739.89 114539110.12 454248715.58 336756787.72 221523682.63 108718718.52 376883454.26 256271288.99 140575053.07 69531051.61 263173045.26 190173271.92 129111512.72 255639604.88 181793911.93 125233554.32 97693269.8
减:资产减值损失 -7246361.95 -12147175.94 -9930314.29 -6387487.76 -4543087.01 -8758087.34 -4085042.9 -3331748.51 -681416.0 -24170877.07 -22970915.89 -8313386.93 -11969724.5 -7493362.97 -4630663.62 -1864283.83 383763818.74 17811642.62 27797036.28 8840400.28
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 541262759.4 3555991718.16 3624543717.18 2544622387.11 1277525973.68 6752198055.56 5734078022.1 3927093045.05 1628051079.76 6117824197.09 5318185937.9 3445247383.62 996665553.96 4725992904.59 3817844193.28 2601169341.05 2742510087.88 1818345171.14 1388401930.66 1941214465.58
加:营业外收入 31822.01 3026911.6 1786456.4 513657.0 -612173.39 2365133.12 1465333.98 1160003.35 289793.44 15801841.61 726507.12 241540.13 177269.78 7172914.78 5551144.16 5036759.61 6887533.56 12009978.56 10539672.07 21047344.04
减:营业外支出 77580.12 20228314.23 11699101.95 3535266.65 361388.84 38046103.78 25820341.45 24629915.74 9217895.81 30815413.77 22247230.03 20320471.48 14030962.9 18617353.66 43787546.37 10074598.43 14622776.86 8152998.23 5766761.87 4521903.66
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 787981.55
利润总额 541217001.29 3538790315.53 3614631071.63 2541600777.46 1276552411.45 6716517084.9 5709723014.63 3903623132.66 1619122977.39 6102810624.93 5296665214.99 3425168452.27 982811860.84 4714548465.71 3779607791.07 2596131502.23 2734774844.58 1822202151.47 1393174840.86 1957739905.96
所得税费用 55990834.18 591310502.83 695166704.53 553804751.93 260822327.95 1408329678.57 1341999790.19 889819993.44 415325313.77 1396463107.71 1319056980.38 849331578.86 264923864.56 1214462029.63 969215752.86 660151633.5 709560886.46 516080773.14 409151778.21 512911743.62
净利润(含少数股东损益) 485226167.11 2947479812.7 2919464367.1 1987796025.53 1015730083.5 5308187406.33 4367723224.44 3013803139.22 1203797663.62 4706347517.22 3977608234.61 2575836873.41 717887996.28 3500086436.08 2810392038.21 1935979868.73 2025213958.12 1306121378.33 984023062.65 1444828162.34
净利润(不含少数股东损益) 349537201.71 2356831429.43 2427782862.22 1687527987.21 865632980.79 4792816508.56 3934042749.89 2690625217.76 1077477845.29 4148320304.7 3552101998.74 2293790899.44 635703050.65 2967503979.87 2455729495.25 1686480768.84 1679459372.93 1097882163.44 830658478.31 1267052616.68
少数股东损益 135688965.4 590648383.27 491681504.88 300268038.32 150097102.71 515370897.77 433680474.55 323177921.46 126319818.33 558027212.52 425506235.87 282045973.97 82184945.63 532582456.21 354662542.96 249499099.89 345754585.19 208239214.89 153364584.34 177775545.66
其他综合收益 288338512.0 154211095.64 197777313.57 319205815.92 121146590.11 9912449.91 -43953810.1 -152308890.97 -63995231.88 -85521181.4 -205885870.99 -96137168.07 -64865545.38 124342211.82 274507137.43 241951492.45 -1350367195.03 -504797796.37 -354798143.92 350140357.7
综合收益总额 773564679.11 3101690908.34 3117241680.67 2307001841.45 1136876673.61 5318099856.24 4323769414.34 2861494248.25 1139802431.74 4620826335.82 3771722363.62 2479699705.34 653022450.9 3624428647.9 3084899175.64 2177931361.18 674846763.09 801323581.96 629224918.73 1794968520.04
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 637875713.71 2511045428.32 2625560175.79 2006733803.13 986779570.9 4802728958.47 3890088939.79 2538316326.79 1013482613.41 4063978296.37 3345592489.99 2197429584.97 569150915.78 3091001731.05 2729443087.76 1927844483.36 351779691.2 607338441.13 468118897.16 1608540020.66
归属于少数股东的综合收益总额 135688965.4 590645480.02 491681504.88 300268038.32 150097102.71 515370897.77 433680474.55 323177921.46 126319818.33 556848039.45 426129873.63 282270120.37 83871535.12 533426916.85 355456087.88 250086877.82 323067071.89 193985140.83 161106021.57 186428499.38
息税前利润 -- 2444801452.25 -- -- -- 3663150680.91 2946222692.31 2444424672.59 -- 2614926188.88 2988047852.14 1696900987.3 -- 1454159632.63 1253172304.76 824555205.01 377541397.18 787618376.8 698833099.38 3183888028.59
息税折旧摊销前利润 -- 3345718693.28 -- -- -- 4258128400.61 -- 2581799550.75 -- 2859756757.97 -- 1815278763.94 -- 1677880090.7 -- 933612524.19 576189456.6 -- 791267116.94 3262681304.28
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.05 0.36 0.37 0.26 0.13 0.73 0.6 0.41 0.25 0.97 0.84 0.54 0.15 0.7 0.58 0.4 0.4 0.26 0.2 0.34
稀释每股收益 0.05 0.35 0.35 0.24 0.13 0.68 0.56 0.38 0.23 0.95 0.83 0.54 0.15 0.7 0.58 0.4 0.4 0.26 0.2 0.34
可视化交互 单位:元
货币资金 61309089017.38 62633536691.45 60183205955.74 74732776023.7 90675562286.06 93167879720.42 56759511603.48 69615385948.05 59720504942.0 59010203658.32 50519309850.54 63166653147.66 55287666467.42 55624698395.92 42128753537.73 46079434456.35 44175580116.49 31459770053.42 39850865242.09 36143335079.15
交易性金融资产 90755595579.84 64539427161.18 121762452184.18 97249596575.83 67332482089.76 59362183741.89 42304829954.89 49457235184.88 43817608588.35 47199404234.54 40937542780.85 49267935463.62 43773704360.62 43024657134.15 42532622049.13 40488849669.45 41961556501.14 37875972436.62 40398488348.21 42978922401.28
应收票据 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1195000.0 995000.0 -- 18800000.0 18800000.0
应付账款 212412795.15 212859838.07 190766710.33 179343977.45 206802573.55 169696751.24 166267758.58 163988117.68 133498030.41 153096834.4 151982728.17 141639381.72 124720275.93 140037810.8 89463793.8 6895746.74 93803698.04 83383310.39 -- 119305343.03
应收账款 897616147.35 802227126.75 911653441.92 729455660.95 799735465.65 1002499763.71 538828653.06 542725211.67 413785713.95 466444813.45 515767660.63 503493200.99 467067415.04 543615210.5 521922598.28 410588811.59 384939549.47 455231201.79 467345352.05 412816927.22
其他应收款 -- 3116919899.91 -- 2219963776.08 3247631397.03 -- 2452339231.17 -- 3513444079.25 -- 1833247053.49 -- 1653849747.16 -- -- -- -- 592707601.71 2172536759.94 1924694041.56
预付款项 198004232.47 179382622.06 204541372.58 214312918.03 224109638.46 272808527.34 198349849.42 190114412.68 207692815.06 169918747.98 152418439.13 173940431.69 191746508.38 129841482.4 128997937.74 164900744.86 137917816.36 193098380.26 371611402.52 278499441.79
应收股利 25004826.17 26034736.82 34992677.59 81391516.48 35208919.78 64862811.03 57367075.74 22174804.64 20865102.41 -- -- -- 2327810.25 1943014.7 2254445.81 372312.91 176396.58 4767042.28 1515427.28 4690780.19
应收利息 -- 0.0 -- 0.0 2724400.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- 0.0 -- -- 9743883.59 4113647.87 1493972907.18 1220128054.68 1307988461.01
存货 137693244.74 38553778.98 305388534.72 153656188.49 173970781.61 73409762.84 50613369.01 46312301.67 61946126.31 223584819.97 139520755.6 88151276.75 37936268.94 62739415.61 52576415.65 15393470.09 53857410.5 124820576.87 181423157.93 159260574.27
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 6199466037.86 6354792522.12 8422308784.09 8486121590.5 4165486820.4 3722593813.28 1750135258.42 2821448728.11 1997442651.78 2119865829.16 2009206285.21 2750856664.05 3285230735.34 44952738.53 1325980226.0 354240300.92 504444289.21 -- -- --
结算备付金 29031913479.73 32089831360.8 35446632670.45 29736507339.55 28750039776.66 23987748413.28 26920133571.84 24758396589.85 19316330324.05 21338388968.6 23902157385.06 18731391306.06 15698280136.55 15349693698.01 12854771632.9 13177836588.6 13589162116.31 12138815304.12 12314408686.55 13042424146.96
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 7871376049.08 23189344530.93 8003990381.01 8730884417.28 11066985515.94 18106013297.26 12555631474.62 19514316868.92 23025100849.88 21155768502.57 16775530526.92 14872738909.99 15043781047.96 15060814764.22 17374845899.2 18466672306.82 19759862808.0 12121318684.06 12809102079.82 14277065981.34
其他流动资产 308642639.24 866152458.57 206302706.08 1531486084.9 249685845.65 53332269.82 935495015.12 73314263.1 940506102.98 154280284.02 1167459991.47 179044438.18 529191252.72 353907222.21 746647298.56 1324848528.4 484376268.34 126517636.99 110565467.37 98404715.3
流动资产合计 245243096567.22 241568964297.14 281950632647.87 266777485830.06 250728865632.68 245505522958.25 189960681732.69 215090073155.34 195447840122.66 194275715351.97 179796062175.9 194392976486.29 169347688618.28 162853295632.01 148373774531.07 151722083764.77 151172535533.47 119236853674.82 134470482470.36 136479571132.63
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26834054486.92 17345670376.5 16807293553.61
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 181742695.34 132020747.21 81943693.14
长期股权投资 2325712431.15 2285391745.32 2259134120.49 2414455766.94 2453836767.93 2305274179.76 2287175638.64 2331826890.1 2286053129.7 2353090117.05 2317807134.55 2202141270.72 2184858308.09 2210338147.88 2182786423.69 2098931082.61 2084631195.37 2061285088.86 1950361390.72 1927088926.41
投资性房地产 97573522.16 98613250.72 36787481.92 37299806.33 54717467.21 48701309.25 50858005.26 51576903.93 52469301.27 53192821.95 53916342.63 54639863.31 55363383.99 56086904.67 56810425.35 57533946.03 58257466.71 59759411.22 60386129.0 61109649.68
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产 1700759094.46 1762424137.16 1816039060.57 1817467019.48 1782565629.04 1500394307.21 387896797.93 317220669.61 319779217.95 330901069.62 336132316.13 -- 284474210.22 -- -- -- -- 302257372.14 280619152.47 278404709.63
在建工程 171016042.52 154762624.31 179960472.88 159585353.1 123031749.48 339551923.12 900307157.33 801644280.57 713315978.23 677593239.79 612749793.07 606784189.79 583874562.96 -- -- -- -- 359663283.82 323950463.48 308773855.8
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- -87981.1 -- -- -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 917873630.05 953437180.76 907551948.75 889875432.02 880661626.78 818210327.76 821770575.52 789249122.29 799797021.79 799848421.05 809018952.06 766433854.3 770863119.79 763472364.86 772772921.9 754399410.55 763601699.89 753649801.94 709553605.69 689659690.74
研发支出 3037326.0 3037326.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉 4598942255.02 4598942255.02 4598942255.02 4598942255.02 4598942255.02 4598942255.02 4598942255.02 4598942255.02 4598942255.02 4598942255.02 4598942255.02 4627956033.73 4627956033.73 4627956033.73 4627956033.73 4627956033.73 4627956033.73 4627956033.73 4627956033.73 4627956033.73
长期待摊费用 112562224.32 124485046.78 98523389.28 100915798.15 98372991.61 69367117.23 62905763.21 58369935.21 58589918.98 63140809.89 67738432.43 57019809.0 55968677.07 61479547.28 68739623.41 65988022.4 71491157.7 80797158.15 72683645.14 75968087.07
递延所得税资产 746494603.58 809321402.39 646998157.64 549041500.52 788412931.41 702720575.54 826133303.39 626638610.1 674717933.45 693850298.68 663874248.05 565576686.58 530813543.19 494232285.56 488539459.85 846734569.43 819788563.66 936484250.91 605987742.48 558498825.24
发放贷款及垫款 -- 2212248291.59 1627523366.92 2041317576.75 1222449679.13 408263683.76 399662016.42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 54560639.39 54560639.39 54550581.27 54550581.26 25000000.0 25000000.0 25000000.0
非流动资产合计 47228332470.22 38545062352.72 41840252745.08 51884011123.09 59300962740.03 61416260367.51 56471089485.65 59588618424.04 53808394690.85 42353790877.52 38946914185.05 35136867853.8 33661121363.04 36439172090.58 29734727072.32 28371226157.98 31605783885.33 36222649583.03 26134189286.42 25441697025.05
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 3118262942.4 2424078892.61 925333608.9 165718658.3 174552083.99 933948235.16 360299452.15 366077030.66 401309626.06 224554570.2 361744732.79 11577523.43 3543970.75 72440803.75 34421570.37 20506615.64 28556684.77 52007621.16 100038483.5 183138381.99
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 292471429037.44 280114026649.86 323790885392.95 318661496953.15 310029828372.71 306921783325.76 246431771218.34 274678691579.38 249256234813.51 236629506229.49 218742976360.95 229529844340.09 203008809981.32 199292467722.59 178108501603.39 180093309922.75 182778319418.8 155459503257.85 160604671756.78 161921268157.68
长期借款 500504166.68 500504166.67 900825000.0 610582991.66 3403643130.55 3645558999.0 4370626936.1 3935512979.11 4325100236.74 3583494073.77 3566522554.05 6288358420.0 6916304569.05 6442749571.78 8420771578.41 8382057401.49 8812604827.02 6323172420.0 6437946420.0 6308218420.0
短期借款 18131000.0 16969100.09 -- -- 54861884.77 -- 48898485.72 -- 549256609.65 236741790.17 635672954.2 1608739771.74 1901494013.51 1550438456.99 988890887.51 674132297.94 582220937.04 1049687600.0 1469477849.09 1619309918.08
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 5821638958.33 14978638964.43 10490504430.55 14262176198.35 16926787388.89 11041127570.47 15108203333.35 5819094444.45 3701551416.66 6620406111.1 6720985305.57 2011511111.11 4252751111.11 6427717861.11 1503708611.11 2700305861.11 300140000.0 4700000000.0 5400000000.0 8500000000.0
交易性金融负债 11997350877.72 8948708762.57 10984088496.67 11730439369.97 10378731329.65 8346394131.06 9558629629.42 6793412801.73 5964417781.2 4777526407.6 2406668630.89 1977879470.74 1753349231.52 997414561.87 733738957.22 795984990.08 1181648367.57 873603731.74 381949635.81 40462484.8
应付票据 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款 212412795.15 212859838.07 190766710.33 179343977.45 206802573.55 169696751.24 166267758.58 163988117.68 133498030.41 153096834.4 151982728.17 141639381.72 124720275.93 140037810.8 89463793.8 6895746.74 93803698.04 83383310.39 -- 119305343.03
预收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11666714.3 16799425.67 36305891.3 94731431.95 548931096.32 332733615.12
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 85139604.19 -- -- 2562889.49 --
应付职工薪酬 2262835322.23 2293858887.03 1701378548.53 1816263174.05 2454652025.11 1995362987.32 3246394795.16 2934096967.19 2584525180.45 3571065096.06 3683505206.93 2786123246.13 2168305153.81 2378417773.72 2370636513.92 1815864866.45 1580695448.83 1685837061.26 1153870571.5 1160599831.83
应交税费 280113578.57 329417240.32 233355368.07 274242402.22 498314246.17 219074968.1 1064325832.01 918848903.83 646517958.61 741704103.46 819668381.9 776390399.11 714563874.6 451371555.09 449317154.76 589996959.31 541080051.04 480702976.2 184943275.56 312697206.1
应付利息 -- 0.0 -- 0.0 8884643.46 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- 22485689.06 565013.05 866602380.22 916627544.14 946708439.88
应付股利 39733150.69 22177534.25 4886575.34 166600000.0 39437808.22 98000000.0 37678013.05 -- 105000000.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他应付款 -- 15657466648.48 -- 15702623279.38 12279584152.85 -- 5446003588.3 -- 3918162552.25 -- 3171476951.02 -- 15053828095.12 -- -- -- -- 12836885703.3 -- 13951473588.34
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 12716052268.67 12630284955.26 15879410911.72 14342949790.99 13807908419.26 12535137625.2 13377726219.82 12741589790.15 11162422995.55 9511962252.53 12049243426.04 11084407354.19 11840072228.42 -- -- -- -- 7908970000.0 10287090000.0 9086930000.0
一年内到期的非流动负债 35968517814.81 35629479773.92 17326842130.99 24823225203.05 14846018674.03 14825680784.44 14956599190.48 16193526123.45 17525349689.58 20590512749.71 17915999208.41 8219625527.72 8786417977.48 6586606532.78 14813563712.52 19272501584.39 15637617666.79 4561294923.48 214471232.88 3811258744.76
其他流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6019107.98 54840096.09 6033028.98 43625122.82 59689491.97 49152515.64 46107836.03 58184996.95 65757201.04
流动负债合计 191193463338.29 176519957459.33 202653899110.89 214615955593.37 204754758328.54 192990553448.92 142061530262.91 172074452888.25 152476227796.47 146517909767.98 129620696184.02 134279690986.78 123695461421.0 119295669837.23 101868231703.84 107471389289.18 111154704463.19 89014462478.17 93410539032.44 97557512884.56
应付债券 40170813675.22 43206076606.25 60194681161.38 44182575082.44 43104365787.47 52830587585.64 44488930253.81 43765308734.33 39165016502.82 33853075153.31 34747985304.25 38932229627.44 27155377151.59 29593464304.48 24687308988.64 21642769105.42 21172028217.52 20299661985.18 20799755518.23 18299712396.53
长期应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 10440092.89 9539557.76 10290180.53 10277660.91 10273702.79 12013016.36 12012703.1 10147952.47 10157628.99 10092348.49 9545326.97 6979765.2 6979765.2 7031154.42 7031154.42 34822804.47 5276787.33 5334209.09 6650885.67 6650885.67
递延所得税负债 395814392.85 386429088.17 384169742.78 400847404.99 386485359.28 410737864.95 453784222.12 458980818.86 509711360.03 418044015.91 429643582.21 409745986.41 118045218.55 71754573.92 67330921.44 46047210.45 24498903.99 2395465.0 10253549.74 2911966.98
递延收益-非流动负债 2026307.81 2061825.29 2097342.77 2132860.25 2168377.73 2239412.69 2345965.13 2381482.61 2517000.09 2552517.57 5295535.05 10372798.12 5566570.01 5602087.49 14653514.27 12505055.38 12529764.1 12282671.81 12963709.91 13113636.2
其他非流动负债 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 -- 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 2108206.68 -- --
非流动负债合计 41797723064.14 44785517364.49 62148028601.37 45861938892.7 47543308147.29 57737623470.1 49827021239.42 48910359207.0 44548589367.96 38668442011.31 38819210509.21 45647686597.17 34204381481.08 36122709898.77 33199204363.86 30120309783.89 30029046706.64 26644954957.76 27267570083.55 24630607305.38
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 455029307.41 1144570458.98 403111276.93 62283206.25 313993799.59 168223315.19 301114002.46 440561651.98 295100736.74 127874464.25 171412569.36 21520936.4 25736352.04 34420790.91 53175804.39 22343655.11 22222785.9 16467612.1 2725450.0 3430600.63
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 232991186402.43 221305474823.82 264801927712.26 260477894486.07 252298066475.83 250728176919.02 191888551502.33 220984812095.25 197024817164.43 185186351779.29 168439906693.23 179927377583.95 157899842902.08 155418379736.0 135067436067.7 137591699073.07 141183751169.83 115659417435.93 120678109115.99 122188120189.94
一般风险准备 5695970094.82 5682893940.84 5347779485.17 5346565199.77 5315876855.58 4857875405.41 4780186362.47 4027043731.44 4037793918.74 3983207833.89 3971445858.44 3176661033.23 3274764572.34 3157968258.21 3148493933.42 2650141903.51 2644224127.41 2828220258.63 2511976472.66 2486822688.65
少数股东权益 5917382079.6 5781693114.2 5795229139.06 5603815672.5 5551644736.89 5464649543.77 5118162465.67 5148972042.45 5038469489.36 4841611386.23 4715291567.9 4632194506.03 4488334752.76 4226873139.84 3963001604.72 3785030775.75 3679661565.69 3392076560.27 3262994629.21 3208799500.13
股东权益合计(不含少数股东权益) 53562860555.41 53026858711.84 53193728541.63 52579786794.58 52180117159.99 50728956862.97 49425057250.34 48544907441.68 47192948159.72 46601543063.97 45587778099.82 44970272250.11 40620632326.48 39647214846.75 39078063930.97 38716580073.93 37914906683.28 36408009261.65 36663568011.58 36524348467.61
股东权益合计(含少数股东权益) 59480242635.01 58808551826.04 58988957680.69 58183602467.08 57731761896.88 56193606406.74 54543219716.01 53693879484.13 52231417649.08 51443154450.2 50303069667.72 49602466756.14 45108967079.24 43874087986.59 43041065535.69 42501610849.68 41594568248.97 39800085821.92 39926562640.79 39733147967.74
负债及股东权益总计 292471429037.44 280114026649.86 323790885392.95 318661496953.15 310029828372.71 306921783325.76 246431771218.34 274678691579.38 249256234813.51 236629506229.49 218742976360.95 229529844340.09 203008809981.32 199292467722.59 178108501603.39 180093309922.75 182778319418.8 155459503257.85 160604671756.78 161921268157.68
长期应付职工薪酬 82786740.43 82810775.43 60759395.15 60760895.15 60773995.15 63431860.0 63459660.0 58096400.0 58096900.0 58102400.0 58110000.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 434786076.12 150425550.77 181528791.83 286124667.0 104336637.44 209896400.13 -2533436.96 -123889120.12 -269897680.21 -178317623.41 -110500123.08 -232667623.5 -122519429.22 -92710249.62 -26158114.75 124057726.58 91707848.59 -1193815831.87 -356679872.45 -228675731.29
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
