亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 19570420152.6900 139104062084.5200 111420534739.5400 74068157255.6500 33244592718.8800 142422517994.9900 102084174725.1200 60339214902.1500 24685190176.4200 63491070520.1200 46699736324.0900 26562179612.5200 10617725141.8900 44200270334.2300 31678109205.2300 18738601931.5600 7825137178.0300 37555118255.7000 28024909108.7400 16124327863.1500
营业收入 19570420152.69 139104062084.52 111420534739.54 74068157255.65 33244592718.88 142422517994.99 102084174725.12 60339214902.15 24685190176.42 63491070520.12 46699736324.09 26562179612.52 10617725141.89 44200270334.23 31678109205.23 18738601931.56 7825137178.03 37555118255.7 28024909108.74 16124327863.15
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 33380346.31 169783931.94 99876846.86 78215110.82 55330454.21 -36444307.36 -70094916.67 -13542339.72 1851842.86 5754600.46 6125969.8 6907634.52 -5214567.96 4863068.12 -- -- 116000.0 -- 6813595.7 -1205900.0
加:投资净收益 26200475.43 -177141496.24 -137943000.82 -151507676.69 -17703398.42 -421003980.91 60563308.2 45642765.54 26920515.98 42536586.67 53094967.3 35563549.98 10463217.65 1569378017.5 1590423596.63 39326621.63 25308665.91 118366118.06 82499072.12 58468263.47
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 20387704589.64 118066904499.53 87535074797.98 54468631372.82 20699947416.5 102775256749.27 70944515230.77 43242780647.76 17892960853.46 52986461801.13 39273605437.98 22796124625.53 9632576205.34 41363723231.41 29433750131.05 17630412014.63 7461120088.41 34904367414.85 25597082212.44 14525567309.23
减:营业成本 17769496047.77 102327943787.54 78748858317.79 48780960789.74 18901032832.51 88059961179.23 62694060149.04 39184654912.08 16264865535.0 45918101338.17 34758987850.54 20123353212.28 8414866251.12 36648405064.38 26426054031.46 15661043409.7 6497122533.33 30536001116.46 22609625754.23 12575241981.26
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 111533432.74 745456147.29 606374470.36 458614960.04 251883643.43 911375125.67 619532449.14 319315131.26 141326962.28 275955240.38 180530593.37 89424266.37 38974399.71 124045656.13 89990510.28 59143835.36 26835365.49 122861135.6 83769729.91 54958039.88
减:销售费用 464442558.82 2130041158.64 1388634386.63 783674802.94 277849600.21 1434770892.87 926016862.32 491837451.03 213857330.67 918970450.73 650991065.63 403878372.41 197987896.97 778030640.18 587402589.11 449071867.39 196124304.27 975270497.07 771508531.06 435089971.36
减:管理费用 1191934442.53 4727505222.51 3204991628.07 2056479469.7 810401585.36 7867914704.37 4452577387.77 1565591367.01 712314507.86 2947649906.71 1825383519.85 1076410801.5 492110214.52 1808578103.39 1065414109.46 649407063.79 337874930.22 1513809599.62 930897044.35 592651649.42
减:财务费用 277021303.83 580850749.32 372308711.06 215706823.43 141189563.65 689147212.07 857525395.96 575176751.84 294666002.57 637160688.38 425670494.46 281754901.51 140440719.92 676326528.79 474539326.73 299906398.69 175284152.93 707805824.0 514563487.22 340361896.83
减:资产减值损失 -268154268.28 -6235601572.09 -2014590183.67 -1453966327.03 -3117233.98 -2211875357.07 -336162662.67 -336732663.18 -9479658.33 -129121084.08 -1393111.7 -928911.71 12401013.24 -267765939.43 -1518925.69 -1307856.83 -3580954.02 -4917914.5 -1146264.06 -839015.82
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 -528840394.81 22290843112.77 24774008094.25 20389607437.83 12670787830.75 39573865291.13 31386784788.23 17259915848.26 6879067414.19 10834169003.33 7513219068.51 3785268952.61 1054827007.17 4713189298.29 3992435947.57 1219410522.61 424780896.88 3123022574.61 2709374284.15 1735275352.02
加:营业外收入 9797660.03 49082069.43 26477362.99 19908183.27 12326333.07 31419391.34 39342832.64 33687041.29 2609746.06 19939910.39 12455774.55 6264025.24 2705039.45 36995627.3 12065861.76 6369159.31 2869304.2 42382735.16 18279840.03 7416987.9
减:营业外支出 59787632.3 288305113.83 68824753.89 34414258.67 13626099.55 1266474529.33 543068955.46 493044724.37 10446821.22 464366862.21 66705025.85 58400129.52 4124898.47 476391959.47 16163442.31 11895761.13 1820965.34 13883488.63 9802153.55 3026886.4
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 -578830367.08 22051620068.37 24731660703.35 20375101362.43 12669488064.27 38338810153.14 30883058665.41 16800558165.18 6871230339.03 10389742051.51 7458969817.21 3733132848.33 1053407148.15 4273792966.12 3988338367.02 1213883920.79 425829235.74 3151521821.14 2717851970.63 1739665453.52
所得税费用 68272250.26 3805456222.9 3805869569.0 3291930788.25 1724567751.9 5965924612.33 4700132853.99 2564381262.26 1048850769.75 1647522380.67 1127491199.55 584875560.15 160438954.69 559054175.03 580751441.54 177002291.9 66895690.03 469185830.0 437956301.74 279719512.42
净利润(含少数股东损益) -647102617.34 18246163845.47 20925791134.35 17083170574.18 10944920312.37 32372885540.81 26182925811.42 14236176902.92 5822379569.28 8742219670.84 6331478617.66 3148257288.18 892968193.46 3714738791.09 3407586925.48 1036881628.89 358933545.71 2682335991.14 2279895668.89 1459945941.1
净利润(不含少数股东损益) -786737334.37 13573900132.37 16301570420.15 13270242747.85 8601459571.72 25726447236.27 21730400731.01 12223786707.59 5194494567.14 8207920822.18 5944698401.3 2965730042.52 847369394.06 3607923359.56 3332566062.69 1010459324.26 344466430.76 2634568828.17 2243050064.79 1450706345.61
少数股东损益 139634717.03 4672263713.1 4624220714.2 3812927826.33 2343460740.65 6646438304.54 4452525080.41 2012390195.33 627885002.14 534298848.66 386780216.36 182527245.66 45598799.4 106815431.53 75020862.79 26422304.63 14467114.95 47767162.97 36845604.1 9239595.49
其他综合收益 8195518.35 -26707221.48 -15959338.73 -76206329.58 -11618569.34 -25773410.24 -31206885.4 -15533895.19 -2229217.09 -8662660.9 3866159.0 -917231.22 -907458.68 -42114020.67 -14076012.02 1627676.73 3205562.05 7882420.01 14796966.56 -2111271.14
综合收益总额 -638907098.99 18219456623.99 20909831795.62 17006964244.6 10933301743.03 32347112130.57 26151718926.02 14220643007.73 5820150352.19 8733557009.94 6335344776.66 3147340056.96 892060734.78 3672624770.42 3393510913.46 1038509305.62 362139107.76 2690218411.15 2294692635.45 1457834669.96
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 -778897050.5 13547306077.51 16286329296.43 13195193437.03 8589841002.38 25699894836.94 21699193845.61 12208252812.4 5192265350.05 8199527639.94 5948564560.3 2964812811.3 846461935.38 3565809338.89 3318490050.67 1012087000.99 347671992.81 2642451248.18 2257847031.35 1448595074.47
归属于少数股东的综合收益总额 139989951.51 4672150546.48 4623502499.19 3811770807.57 2343460740.65 6647217293.63 4452525080.41 2012390195.33 627885002.14 534029370.0 386780216.36 182527245.66 45598799.4 106815431.53 75020862.79 26422304.63 14467114.95 47767162.97 36845604.1 9239595.49
息税前利润 -- 27782373532.53 27184915612.09 21588480893.16 -- 42476822519.08 -- 18133152478.58 6873181845.99 11587056525.2 7631016653.15 4202032382.37 -- 4081832396.61 2933653177.76 -- 606914520.24 3615867358.93 3131361527.73 2093735286.21
息税折旧摊销前利润 -- 34474817484.67 -- 24817374605.49 -- 48057698756.49 -- 20576903615.21 -- 14839064723.82 -- 5472974316.97 -- 6560879277.24 -- -- -- 5611597807.23 -- 3173356577.39
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 -0.17 3.02 3.62 2.95 1.91 5.71 4.83 2.72 1.15 1.82 1.32 0.66 0.19 0.86 0.8 0.25 0.09 0.68 0.58 0.37
稀释每股收益 -0.16 2.87 3.37 2.74 1.79 5.49 4.62 2.62 1.15 1.82 1.32 0.66 0.19 0.85 0.8 0.25 0.09 0.66 0.56 0.37
可视化交互 单位:元
货币资金 28287283797.07 19418437782.89 27527828211.15 33175473310.56 37072427682.6 36841572130.01 27224004291.2 9604592355.74 10729824816.48 3001930882.38 2496854748.02 4718281900.72 6204998296.0 6264168242.03 1723264719.27 2138524955.43 3617225948.53 2692681748.77 2800572757.39 4334698971.77
交易性金融资产 6488753079.65 10064061762.38 10085588750.94 6885901488.57 4926291576.34 4298524475.7 4650081524.02 4881311690.73 4012469511.44 10617668.58 160989037.92 1138770702.64 1227000000.0 1531863068.12 -- -- 235223500.0 -- 135871400.0 --
应收票据 849635077.99 847559026.34 1132714309.11 1928122952.75 2348975202.7 2450913663.89 1874226507.32 2099505120.84 1750526133.63 1576925682.02 716525500.32 497486480.02 598892206.79 530962356.27 486654484.0 524989362.31 705464694.4 457074006.31 3634571400.17 2752537011.11
应付账款 17062712754.53 17375810492.74 16701167047.07 11632433429.23 11682444664.31 11018161537.3 10103054547.99 9652627838.09 9014331243.64 8151270076.21 6713312425.45 5958488297.1 4649270898.32 3917320980.64 4795519704.62 4597078728.15 3751486859.04 3609038689.71 3834421648.54 4037393144.57
应收账款 5164946108.98 6987853078.62 7246927607.25 5646346961.12 5119144709.95 4501362630.14 3570735608.14 4438550050.02 3911097451.0 2915527149.08 1517928438.96 1517717118.84 1326125934.25 1069352776.17 1924484441.09 1944520400.94 1847529336.37 1672241936.75 1598213111.88 1560654771.02
其他应收款 -- 488199686.93 -- 465987916.69 -- 477514347.63 -- 319071532.4 -- 611985134.57 -- 489389437.58 -- 797517755.34 -- 933705697.57 -- -- -- --
预付款项 1371495507.55 1346330032.26 1774892315.99 2179837990.05 1527972380.62 1487172992.72 2883739752.76 1910468256.19 2017629995.58 1606545040.83 2021679718.54 1745503178.46 1561839238.92 1113458878.37 930715320.41 505644704.61 656725977.96 389875898.15 548140860.51 421375694.45
应收股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货 11271011201.32 7788385427.12 8939156239.43 10295062998.79 14211389248.18 11002649108.38 9885246259.51 7656426163.6 6569583958.33 5682791568.04 4979434614.44 4629107025.51 3903592744.73 2773077527.98 3343867019.41 2964873570.31 3249340995.77 2415680873.2 2743945851.1 2676088834.79
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 3318529989.54 2411612696.98 1734179880.19 1243921320.22 1258843947.79 786407734.06 515690302.24 417696873.36 1542699257.24 1220643137.83 919522341.72 814479562.11 967241074.19 810572652.99 997593362.05 982612970.91 899812985.05 917830014.66 873530033.17 935469169.28
流动资产合计 70964864713.16 63244167026.48 74570221291.53 73682451486.97 87375874859.93 75510544647.1 69134225423.95 44317742910.17 42833364828.2 28749016635.34 30551858161.83 32189537011.64 29496695923.5 25591552021.85 17304669723.75 15791597143.1 16759379572.19 13743324099.62 13022639426.9 13121396266.47
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 2052167077.24 377318071.06 406818778.19 378988630.78 386574662.03 390587150.21 451061186.54 451500692.06 454178606.69 455798325.58 386887756.2 229302419.1 238690552.82 477736082.22 507746341.74 482918134.1 464835333.31 439741224.58 413684036.02 387222892.42
投资性房地产 101586312.6 103085073.79 132847159.97 105398650.77 106555439.28 107712227.79 108869912.09 110027596.4 111185280.71 112342965.02 89908942.9 90842933.89 101949429.39 102993048.15 104036666.9 105080285.66 106123904.42 107112223.47 108211141.93 93552381.65
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产 -- 68269937695.31 -- 54214987103.71 -- 53291583073.49 -- 49352613744.86 43641308892.89 37294101648.99 -- 30645078515.86 -- 29818556732.35 30125798513.53 26970845149.2 -- -- -- --
在建工程 -- 14087203416.77 -- 11335440965.28 -- 3752450983.65 -- 4050037242.61 6139075920.09 10275906661.11 -- 4821202756.61 -- 2933099260.27 -- 4437958049.9 -- -- -- --
工程物资 -- 729312456.19 -- 194275636.42 -- 244946016.27 -- 457572514.03 -- 360494223.95 -- 200329928.08 -- 64802360.32 -- 41746795.74 -- -- -- --
固定资产清理 -- 26532.65 -- 4028321.51 -- 385795.71 -- 5200448.94 -- 5069389.79 -- 21489796.19 -- 11045892.65 -- -- -- -- -- --
生产性生物资产 972520.69 1806503.02 1462614.1 469070.6 6915633.85 9069395.61 2594135.63 2351618.11 4883197.21 3637671.91 1611125.57 2158903.17 3239493.16 91397.35 806165.45 1847946.01 3719961.81 2417050.59 8640006.63 10692965.38
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 4678293137.56 4721306525.81 3794030088.27 3750680237.35 3153451941.38 2455828500.38 2545198787.44 2445574818.34 2399421891.9 2410841890.16 1802137052.43 1799664994.93 1676655505.88 1663705788.75 1515522774.28 1792128256.38 1758048665.55 1709753019.31 1641598560.6 1666795810.92
研发支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉 476878209.51 477145263.78 599081562.66 599081562.66 603006493.02 603006493.02 709856048.52 706465077.73 746573277.73 746573277.73 635818717.99 635818717.99 635818717.99 635818717.99 635818717.99 635818717.99 635818717.99 635818717.99 635818717.99 635818717.99
长期待摊费用 263083315.55 280316186.83 266774773.19 345791938.28 367460522.01 359564900.07 338724060.56 338981381.42 303101544.45 261810537.42 221356986.08 210801066.98 196037020.19 835269963.57 717555391.82 612349656.75 745447036.97 607333082.04 621921643.26 682408767.36
递延所得税资产 2833394081.77 2830375286.03 1989509245.26 1569671524.81 1566128488.01 1593765733.23 645090919.33 677796518.92 488507364.62 600832119.58 457922506.0 449638472.4 418637457.19 415550864.14 230310717.42 251580945.11 263115022.73 244903723.68 229171303.09 248800574.51
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 4268128595.72 5085435306.61 5436870231.12 3300716819.67 2452753531.89 2703584777.25 1327977127.49 1355526769.94 2470573942.34 2440626665.32 4015917925.24 3923525250.32 2445804304.55 1547022743.45 1062882019.38 998412260.7 920828135.55 1056166007.39 1262418388.27 1133974613.54
非流动资产合计 108759577572.48 101118994433.18 93603476779.55 80110583424.1 75154867233.57 69733248984.09 65594185296.32 63527377761.71 61111322597.25 59500975486.82 52832669221.8 47314443568.47 43552173289.74 38660396049.06 37275136536.06 36484347564.41 34444031888.54 33077626645.98 30759598986.34 30738043947.35
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 5881102.53 5842475.2 1430702.49 206961.31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 179724442285.64 164363161459.66 168173698071.08 153793034911.07 162530742093.5 145243793631.19 134728410720.27 107845120671.88 103944687425.45 88249992122.16 83384527383.63 79503980580.11 73048869213.24 64251948070.91 54579806259.81 52275944707.51 51203411460.73 46820950745.6 43782238413.24 43859440213.82
长期借款 41622207682.48 28755180069.46 24998607008.87 23634419376.34 22179346979.54 15409335995.67 16299046379.06 12247697650.54 11587956644.63 11441029860.16 7193105043.15 5375554500.08 6210553746.74 6296585539.34 6183980636.91 5937007693.29 4602197596.92 4088988505.7 1921457265.07 1633074619.25
短期借款 187161797.01 214016118.59 279023597.78 241629147.18 195030038.85 87767124.22 314224108.36 386107037.88 1001993328.17 1375230141.7 1488977207.85 2141809129.7 1729082654.62 2349154525.77 3093449987.77 4388323290.54 5042379925.19 3622853209.83 4397596192.46 4407257384.47
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- 47769167.25 64351114.48 109556771.6 34233445.2 -- -- -- -- 351499.84 -- -- -- -- -- -- --
应付票据 10795444570.83 10173603651.18 12303547697.59 8386438479.25 8663108612.06 8851423365.95 5844505362.95 4517709808.81 5239312928.8 9957923070.67 15894181791.81 17177813678.26 13914123690.83 9411924434.78 6338856872.47 5258759577.44 5711361226.33 5294623239.24 3487836943.0 2574828678.86
应付账款 17062712754.53 17375810492.74 16701167047.07 11632433429.23 11682444664.31 11018161537.3 10103054547.99 9652627838.09 9014331243.64 8151270076.21 6713312425.45 5958488297.1 4649270898.32 3917320980.64 4795519704.62 4597078728.15 3751486859.04 3609038689.71 3834421648.54 4037393144.57
预收款项 41846199.05 40457762.17 62188528.77 92531630.32 62777876.62 36467894.64 65921808.73 108398755.27 93231760.81 102259825.29 55065448.2 99573547.5 107883798.39 35072100.83 -- -- 2404585115.31 1571445278.97 1527568171.84 1536207012.38
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 2145520888.06 2758492594.4 2590105483.27 2155628428.4 1746078197.26 3141064588.92 3529722817.69 1139812642.37 953268063.79 1388757870.41 1110573177.18 741025809.36 600608868.95 736363100.05 491693559.75 411192054.89 438852542.32 692632415.17 490679286.4 420264345.33
应交税费 495874925.18 645414576.79 1282385626.27 1836290777.88 3202289746.96 2974081003.57 3037816817.27 2263995985.55 1749926509.23 815986908.56 843537992.11 554607940.4 311072228.28 220414765.91 381727575.89 85592899.73 139983607.2 173544507.36 258626537.59 205467707.61
应付利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17171442.74 14317525.85 53828469.22 37719446.04 82477121.55
应付股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2560794.42 -- 1188940.27 1188940.27 -- 125000.0
其他应付款 -- 1962529948.17 -- 2537223866.42 -- 2142680307.16 -- 939736137.86 -- 761620932.59 -- 796107904.48 -- 743639264.91 -- 614324231.38 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 3580133207.11 2023498153.97 2795688356.0 2866165882.27 1553943381.65 2212098569.45 1838908890.86 1931874832.4 2124816314.72 2487029263.29 2454440059.57 3373916384.57 2069479302.62 2533702158.71 1415072249.04 1247289375.03 1150460668.61 1142185072.84 912777759.01 1108823283.47
其他流动负债 752207983.01 300433959.06 1224687045.54 853435186.96 879463050.83 423380299.96 1531114379.2 903603381.67 384061880.47 207540516.4 177299306.13 169569901.82 204065651.25 130204120.53 28841334.08 527215626.56 1127452790.12 1123805086.92 1525126420.57 2521139648.92
流动负债合计 41092596006.68 39340473975.81 45505349676.01 37429357326.35 35614132556.28 36357347914.26 36388643251.77 26421393874.88 26368808154.32 28359646409.91 31889401407.08 33653466193.55 27913088736.69 22380523944.86 19068339784.12 19550324969.44 20485506643.01 17843388768.89 17136110749.86 17402154686.79
应付债券 12272963631.99 11175571706.57 10576813291.72 10477015434.01 10377552482.93 10276944561.67 10203883593.35 10086847501.29 10384754156.63 410493072.19 405191937.02 399892132.62 399100308.19 410096446.33 404800530.11 398812542.67 -- 4212346552.36 4168421241.91 4127757101.63
长期应付款 -- 408310390.38 -- 822559992.89 -- 973541127.03 -- 910818969.41 -- 1647453239.69 -- 2288557508.5 -- 2525722275.65 -- 2893147853.58 -- -- -- --
专项应付款 -- 850000.0 -- 850000.0 -- 850000.0 -- 850000.0 -- 850000.0 -- 850000.0 -- 850000.0 -- 850000.0 -- -- -- --
预计负债 621128651.89 559416370.93 437281069.32 315284306.76 231124139.43 177993077.06 81406121.27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 2026931308.72 2032149741.68 1488541178.48 1219755043.0 1228043580.91 1222489360.55 1236263455.46 677673680.03 684686440.08 682712636.4 310551055.25 307393420.3 314029366.15 311949837.4 232611763.26 223872945.2 180378089.51 142204473.38 28270816.92 38714952.23
递延收益-非流动负债 960245730.16 960698361.51 947776255.33 856567762.98 885006929.8 867530196.5 911822724.8 941651977.4 894520644.21 900673699.85 772478398.91 786317732.29 762313998.25 782273717.14 758804779.89 689948866.89 593206529.02 544324456.73 435644351.77 437157942.37
其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 65435149380.32 51193302997.44 46177458062.85 44333798358.82 42756057061.24 35641211901.17 32544013617.67 27853628706.68 27956681148.61 18233745574.09 13146510081.52 11410122521.56 12222321662.33 10327477815.86 10365417735.57 10143639901.63 8043733579.6 10889371741.89 8949628319.84 9523737694.53
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 1705282.0 4844001.27 2188523.44 100078957.51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 106527745387.0 90533776973.25 91682807738.86 81763155685.17 78370189617.52 71998559815.43 68932656869.44 54275022581.56 54325489302.93 46593391984.0 45035911488.6 45063588715.11 40135410399.02 32708001760.72 29433757519.69 29693964871.07 28529240222.61 28732760510.78 26085739069.7 26925892381.32
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 12430812652.93 12300545956.71 12246130241.84 10881977933.96 14776317820.96 12447970426.55 9074069918.86 6339959340.69 5297939548.61 4154029179.8 3097231327.07 2175610449.79 1737002776.27 1002541280.46 777598069.69 543470035.88 502441997.74 511143241.73 489458130.73 505575887.25
股东权益合计(不含少数股东权益) 60765884245.71 61528838529.7 64244760090.38 61147901291.94 69384234655.02 60797263389.21 56721683931.97 47230138749.63 44321258573.91 37502570958.36 35251384567.96 32264781415.21 31176456037.95 30541405029.73 24368450670.43 22038509800.56 22171729240.38 17577046993.09 17207041212.81 16427971945.25
股东权益合计(含少数股东权益) 73196696898.64 73829384486.41 76490890332.22 72029879225.9 84160552475.98 73245233815.76 65795753850.83 53570098090.32 49619198122.52 41656600138.16 38348615895.03 34440391865.0 32913458814.22 31543946310.19 25146048740.12 22581979836.44 22674171238.12 18088190234.82 17696499343.54 16933547832.5
负债及股东权益总计 179724442285.64 164363161459.66 168173698071.08 153793034911.07 162530742093.5 145243793631.19 134728410720.27 107845120671.88 103944687425.45 88249992122.16 83384527383.63 79503980580.11 73048869213.24 64251948070.91 54579806259.81 52275944707.51 51203411460.73 46820950745.6 43782238413.24 43859440213.82
长期应付职工薪酬 4085174933.73 4085174933.73 3771159616.84 3773159616.84 3805815900.2 3805815900.2 649891600.0 649891600.0 649891600.0 649891600.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 -127613574.28 -135453858.15 -124100927.01 -183909114.11 -120478372.63 -108859803.29 -113514289.36 -97841299.15 -84536621.05 -82307403.96 -70048062.72 -74831452.94 -74217066.25 -73914221.72 -15171351.82 -30172524.32 -28594639.0 -31800201.05 -24885654.5 -41793892.2
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 43485917.03
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 33873581854.66 34660319189.03 39288635239.77 36257307567.47 44455141050.11 35853681478.39 32825388614.55 23318774591.13 20394894394.49 15544604417.32 13771007639.57 10792039280.79 9758551744.68 9066353854.5 9152177599.53 6830070861.1 6961619123.14 6617152692.38 6376926142.98 5584582423.8
盈余公积金 4303947104.83 4303947104.83 2407355585.45 2407355585.45 2407355585.45 2407355585.45 1414948005.57 1414948005.57 1414948005.57 1414948005.57 925322362.44 925322362.44 925322362.44 925322362.44 564141320.54 564141320.54 564141320.54 564141320.54 412849106.56 412849106.56
专项储备 113136439.96 97203438.14 76750929.81 69395087.81 48145678.5 33751973.14 15947046.41 20728308.48 18955472.54 15918034.03 18912857.1 15969180.92 15471637.66 16401063.07 15918034.03 17282852.83 20385511.71 18057814.87 28472239.08 22749384.54
可视化交互 单位:元
净利润 -- 18246163845.47 -- 17083170574.18 -- 32372885540.81 -- 14236176902.92 -- 8742219670.84 -- 3148257288.18 -- 3714738791.09 -- 1036881628.89 -- 2682335991.14 -- 1459945941.1
财务费用 -- 1124462618.5 -- 215706823.43 -- 1105568202.87 -- 575176751.84 -- 704955202.62 -- 281754901.51 -- 726479351.22 -- 299906398.69 -- 753794482.84 -- 340361896.83
销售商品、提供劳务收到的现金 20370162255.66 124243805359.37 111862113260.14 86364653889.21 32484646667.06 129778869793.04 111482524260.8 58134799126.98 22704093110.71 56533317822.08 39876363142.04 24493457034.61 9591700462.92 37442245418.41 28204856750.65 16010955442.42 7632747177.48 27794872880.68 20654797796.22 12414490115.07
