亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 9147372720.2800 6890332466.4000 4521325952.2400 2178109255.7500 10494418694.5800 7634104408.5000 2168604932.1800 8860108027.3700 6773088805.2600 4333310596.8800 2063978662.0900 7069156290.4700 4924879561.7800 2942898820.6600 1299045192.8300 7051950182.6000 3294527297.9500 1531118983.8300 5964339223.5900 4336340165.2600
营业收入 9147372720.28 6890332466.4 4521325952.24 2178109255.75 10494418694.58 7634104408.5 2168604932.18 8860108027.37 6773088805.26 4333310596.88 2063978662.09 7069156290.47 4924879561.78 2942898820.66 1299045192.83 7051950182.6 3294527297.95 1531118983.83 5964339223.59 4336340165.26
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3589225.69 -3589225.69 -3589225.69 -1781520.91 -11179426.26 -7693221.78 -3818594.16 -19755048.05 -15991677.02
加:投资净收益 231999165.67 190288942.37 68096217.37 27477619.79 137047924.31 96505152.9 29286157.44 137875992.16 105876515.79 65354133.87 33268867.6 139857261.14 95102570.76 57364004.62 27416281.5 131118401.46 53663254.5 23849775.55 70096267.65 62364712.27
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 8775394038.65 6571450869.62 4272289139.34 2064837799.65 9863912395.42 7136763066.54 2096864846.81 8238062789.11 6265517462.69 4005475895.22 1919626415.86 6586124759.38 4579378657.51 2775674597.0 1256590381.5 6504002673.09 2985910203.14 1396424035.34 5450946571.33 3920563683.61
减:营业成本 6715744820.25 5109831024.35 3300781706.63 1590530326.73 7557066737.67 5637713396.22 1623261646.2 6468094335.48 4986172988.1 3175547105.07 1527402637.83 5157434794.86 3667300842.29 2219596647.32 1005115319.78 5136604411.68 2426111253.07 1134948879.87 4323479018.07 3149151408.8
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 47071452.31 31935518.56 21974588.34 11567573.51 38435136.14 26890491.41 11036286.38 34136906.0 26194852.98 17348160.13 7988609.32 30948477.03 18711655.12 11217683.32 3719158.4 27141222.18 12077637.27 7467309.89 26764475.85 20404793.67
减:销售费用 916574496.87 683916510.8 452699584.34 212513744.51 1036710394.62 687980346.78 223534983.71 845437381.49 603571745.09 383685014.57 175407707.87 641590120.75 425455776.27 261060050.52 100453253.74 601182639.99 251450554.01 108842400.66 440760772.25 309476672.1
减:管理费用 508780760.73 334074973.76 219809346.3 108373903.18 541262109.28 326707882.47 95615306.44 398233173.46 275648253.73 185780048.29 87595554.26 364887068.15 207077149.25 124055869.28 59541083.45 356395624.2 150939165.44 73811815.16 319535361.2 216586624.5
减:财务费用 316682086.57 240534520.74 156723776.52 83438804.1 323590951.44 237231887.07 71840605.37 291634064.17 222737612.54 136466324.1 67094429.65 241605261.12 177440929.05 105908662.96 47685711.21 231009451.64 109055223.9 53560364.96 188250145.68 140439427.27
减:资产减值损失 -34499655.61 -364520.8 -188041.0 -- -40772298.12 -305295.7 220182.64 -7298806.13 -- -49446.4 213675.21 -737353.41 -881623.93 -- -- -48504441.51 -224615.44 -658.99 107848554.63 56951548.08
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 646803374.56 545309419.35 340376686.24 152155554.2 816372582.14 622147053.74 108023312.49 777798021.7 628728245.67 404121683.23 185418498.72 643761686.55 455965095.12 228451321.39 71905726.18 676837564.93 352876023.63 155350384.17 577737516.97 473021913.52
加:营业外收入 17063853.59 13207366.14 9512258.63 7138255.31 19059945.04 13303974.38 1264455.18 14621514.24 11654298.19 8975181.52 3561231.88 11351105.62 8772362.68 6349756.56 4574359.54 12777663.29 4254404.15 2679802.56 15510650.38 13826091.7
减:营业外支出 8312115.94 3873400.27 1949392.99 1448026.47 15781235.1 2929658.19 533024.36 11963751.12 7208508.17 6046632.25 1649291.88 19276991.61 6508454.92 3781167.13 1025483.24 3922292.52 1213826.9 472635.98 1396309.98 731246.16
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 655555112.21 554643385.22 347939551.88 157845783.04 819651292.08 632521369.93 108754743.31 780455784.82 633174035.69 407050232.5 187330438.72 635835800.56 458229002.88 231019910.82 75454602.48 685692935.7 355916600.88 157557550.75 591851857.37 486116759.06
所得税费用 212919501.46 140979329.12 86615817.19 38498579.21 164541222.1 125128972.43 28875818.58 182255067.79 142637514.6 83819258.05 37018022.96 132005350.5 104431688.66 57397616.68 24093783.38 174591445.89 86929546.49 45262152.25 159805132.57 123700108.29
净利润(含少数股东损益) 442635610.75 413664056.1 261323734.69 119347203.83 655110069.98 507392397.5 79878924.73 598200717.03 490536521.09 323230974.45 150312415.76 503830450.06 353797314.22 173622294.14 51360819.1 511101489.81 268987054.39 112295398.5 432046724.8 362416650.77
净利润(不含少数股东损益) 273296495.22 283453202.57 174978854.64 81035808.45 417746458.24 306043401.42 41325857.98 380229134.14 325510480.22 206991995.72 91830107.31 329981167.77 235791379.71 111223370.88 31689943.1 309509502.3 174546099.67 67939327.54 261953796.24 243212415.5
少数股东损益 169339115.53 130210853.53 86344880.05 38311395.38 237363611.74 201348996.08 38553066.75 217971582.89 165026040.87 116238978.73 58482308.45 173849282.29 118005934.51 62398923.26 19670876.0 201591987.51 94440954.72 44356070.96 170092928.56 119204235.27
其他综合收益 -4516751.45 -2568136.66 -4098789.52 623631.58 3090357.62 -1208217.43 -594341.14 2553039.36 107173.76 -593547.9 -549439.92 2867849.1 580227.44 597458.59 1181713.48 -676957.21 -330565.27 75682.13 140914.99 -207639.67
综合收益总额 438118859.3 411095919.44 257224945.17 119970835.41 658200427.6 506184180.07 79284583.59 600753756.39 490643694.85 322637426.55 149762975.84 506698299.16 354377541.66 174219752.73 52542532.58 510424532.6 268656489.12 112371080.63 432187639.79 362209011.1
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 269065034.65 281179362.42 171345049.78 81582592.0 420927932.9 304985017.17 40804562.03 382675081.88 325652215.81 206471312.99 91348332.65 332789231.57 236371607.15 111820829.47 32871656.58 308876694.78 174215534.4 68015009.67 262094711.23 243004775.83
归属于少数股东的综合收益总额 169053824.65 129916557.02 85879895.39 38388243.41 237272494.7 201199162.9 38480021.56 218078674.51 164991479.04 116166113.56 58414643.19 173909067.59 118005934.51 62398923.26 19670876.0 201547837.82 94440954.72 44356070.96 170092928.56 119204235.27
息税前利润 741194279.6 585185945.97 421514763.51 -- 1030764343.0 532481361.12 78079857.22 936979178.12 531980719.43 527518593.93 -- 805240033.89 564436554.52 300367064.08 -- 878072691.06 430869231.92 196119163.03 737824755.54 616367163.56
息税折旧摊销前利润 1142523135.17 -- 618604950.61 -- 1445791571.83 -- -- 1327289530.48 -- 545851029.65 -- 1128690230.58 -- 430407303.62 -- 1133519028.05 558990123.55 -- 959788400.04 --
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.47 0.49 0.3 0.14 0.72 0.53 0.07 0.66 0.56 0.36 0.16 0.57 0.41 0.19 0.05 0.53 0.3 0.12 0.45 0.42
稀释每股收益 0.47 0.48 0.3 0.14 0.7 0.52 0.07 0.64 0.55 0.35 0.16 0.57 0.41 0.19 0.05 0.53 0.3 0.12 0.45 0.42
可视化交互 单位:元
货币资金 1089560646.76 1068061473.28 916707199.15 1131737727.6 1082919129.26 1007052275.15 929041432.38 887946767.87 1023536011.81 843113302.96 832271621.1 541785756.21 834880322.9 765017068.38 1429493570.77 788001039.41 844246727.96 696329373.53 645946816.63 372655032.24
交易性金融资产 76000000.0 58000000.0 110000000.0 129900000.0 125000000.0 106500000.0 83700000.0 17000000.0 25490000.0 67300000.0 37990000.0 96640000.0 169600000.0 226300000.0 282600000.0 12000000.0 120000000.0 -- -- --
应收票据 103179557.12 105978495.21 118599582.06 83166163.5 91481076.92 93056685.28 133655011.76 115367995.15 133152575.97 67123893.93 38505965.57 66256362.41 51476401.8 51985030.81 54668025.63 30181792.66 17459448.87 36817808.54 39533315.61 26586780.27
应付账款 1394712952.64 1398684601.69 1533667285.23 1480872064.18 1503469200.11 1684876452.08 1584700129.03 1154179022.08 1113391662.2 1112033132.47 958160455.21 794239769.7 757614020.9 759806206.11 695570280.85 619481024.23 840223581.32 796003137.35 -- 774987693.25
应收账款 5699356730.13 5539609452.8 5912416736.43 5979292901.22 5899469872.14 5920812328.92 5117660145.92 4146040883.81 3711086814.42 3804287366.79 3645878070.64 3461897769.27 3008801381.85 3002135180.05 2752438001.18 2798785404.88 2786458323.72 2680970439.23 2601246565.81 2410016973.72
其他应收款 -- 200319859.27 -- 276792868.15 -- 230382174.54 -- -- 215464014.61 -- 193909530.81 -- 156631987.4 -- 130991270.47 -- -- -- -- 69479852.09
预付款项 959390899.74 977624078.27 990068581.26 992899753.06 933936643.66 809408530.51 689345295.76 546267138.19 354967751.0 538262317.8 425017738.17 397810381.63 391937720.72 275964276.33 289329990.92 410810553.19 239814601.31 203256977.83 172383358.84 126016041.53
应收股利 254506.0 254506.0 98686.0 17783502.04 3000000.0 3000000.0 3712500.0 4275823.62 4275823.62 563323.62 563323.62 901317.79 6841317.79 901317.79 1070314.88 1070314.88 1595535.62 -- -- 0.0
应收利息 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 165734.79 125372.13 79412.33
存货 1348472783.36 1376953338.75 1524290447.37 1417773776.42 1525369711.06 1615932474.38 1644937317.36 1521725239.73 1502437657.13 1468020838.2 1360345815.93 1270318349.68 1153715168.67 1290413241.02 1214264214.14 1242549801.75 1177243012.67 1166884492.29 1113198602.69 1148202861.53
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 45913709.6 38315994.61 35492072.13 32383060.81 31307145.84 21297936.17 19586587.69 9956978.04 10070463.17 19179238.01 25164190.3 27518488.09 27345190.3 13391152.62 14906640.88 11862312.14 11604475.82 218831.38 218831.38 2501281.16
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 36109576.27 28783623.59 24046726.5 23019034.86 25520810.47 11715119.92 16086420.83 26646199.64 24302513.36 34283414.55 46604241.16 41344628.25 31854829.93 30021493.51 35921338.04 31787527.35 29698054.35 35133949.81 127571805.83 128726379.57
流动资产合计 9525768083.71 9393900821.78 9859464810.84 10089639469.08 9958089498.12 9819157524.87 9401501427.66 7903547369.16 7442200165.14 7580671156.13 7126065058.76 6577041939.15 6227321642.97 6006585842.27 6443671367.34 5595157655.36 5636921203.91 4911556658.85 4788267485.63 4284264614.44
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9700000.0
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 1198244669.45 1172134183.27 1133761667.01 1122806349.34 1125667540.11 1100257337.23 1173507307.88 1124841221.66 1108514242.4 975741090.09 876721090.55 869273404.79 884742183.35 844578759.86 607241955.53 539167661.54 506080373.79 532127664.71 503202663.98 487630307.01
投资性房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 15165293.92 23902773.16 22052860.71 23509333.95 25408527.27 23119540.45 20895118.98 20781086.24 22412525.29 17417975.68 15884570.15 14921539.79 11867136.76 27420829.19 28093805.95 29067397.76 28850856.44 25294500.0 23116500.0 23350000.0
固定资产 -- 1059474905.34 932912017.86 957518298.88 960128908.41 962093569.0 989317076.1 966410326.09 975895443.02 789726851.69 723222975.41 -- 911083720.56 850422426.72 817594804.0 -- -- -- -- 868184896.16
在建工程 -- 18710477.05 45732594.75 40850176.26 34839209.99 41433431.25 47038437.61 26314465.77 19306021.46 24380069.47 16415998.43 -- 21155805.38 22841915.29 29578284.91 -- -- -- -- 1062669.4
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 87885952.45 76644985.54 64931288.31 74197019.33 75403424.81 69459189.01 69413881.9 67035801.86 67710392.19 57414338.18 56351979.76 59067142.01 60726499.09 58500382.18 59135309.89 55955834.3 56979920.61 29863759.8 30600813.85 31600910.05
研发支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉 2011808358.23 2011808358.23 1986549486.94 1987641407.12 1987641407.12 1987641407.12 1897656408.55 1897656408.55 1897656408.55 2016869309.46 2016869309.46 2016869309.46 1793899985.68 1793899426.86 1714084144.89 1714086557.15 1714084144.89 1655752716.96 1655752716.96 1655752716.96
长期待摊费用 138832103.37 142996969.42 104297197.53 114043287.97 116434837.71 118140600.47 114200893.53 112931491.89 117087413.31 113904759.35 114897353.97 111527604.93 113848152.88 108933776.97 100409249.55 99751509.09 102430901.49 90855312.82 93819757.86 93006274.28
递延所得税资产 241787807.9 234743455.48 205635309.59 212023687.92 212878163.71 203328685.49 187372979.35 154540484.6 135845732.69 133217442.41 138079276.15 129414604.87 111521912.84 91176740.07 92714375.66 84482451.32 84018002.57 64118216.29 60781239.16 82712439.58
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 5194636.21 4690586.23 11426476.28 11684342.21 6849776.28 12299564.28 14378472.75 14331185.69 16858695.54 30577283.73 9257632.76 23186888.34 29888938.23 9545749.52 5475704.08 8163753.6 7012039.17 8942034.09 7427244.14 5723103.27
非流动资产合计 4880188139.38 4916092457.99 4705205870.49 4740013258.82 4715531812.48 4699704816.35 4682715280.62 4591479283.77 4574343953.5 4531119888.21 4394752993.99 4416752055.39 3949225619.95 3815321603.98 3462329231.78 3387201770.2 3395927714.16 3257609689.68 3232938047.12 3258723316.71
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 14405956223.09 14309993279.77 14564670681.33 14829652727.9 14673621310.6 14518862341.22 14084216708.28 12495026652.93 12016544118.64 12111791044.34 11520818052.75 10993793994.54 10176547262.92 9821907446.25 9906000599.12 8982359425.56 9032848918.07 8169166348.53 8021205532.75 7542987931.15
长期借款 411216469.45 500576600.0 622086600.0 687433800.0 338068800.0 337506000.0 477451144.47 427851095.03 448198557.34 247710092.3 114083041.73 120353534.43 39603618.21 11021928.7 130031179.56 127525011.11 128900000.0 189100000.0 189100000.0 252399689.51
短期借款 4889534736.63 4711694456.01 4921509782.27 5271168073.65 5447686596.28 5214905648.11 5249870349.84 4524808786.69 4203478563.69 4540218171.59 4186688123.67 3829553850.94 3758172278.36 3548230792.95 3589950525.82 2978421166.93 2317405178.31 1872659028.92 1849870986.23 1545760014.66
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 116466667.0 114658962.22 121410774.31 -- 264049942.21 260231348.05
应付票据 91000000.0 108000000.0 125000000.0 93000000.0 105400000.0 151327872.49 82927872.49 71985194.25 50085194.25 55246644.25 87746644.25 180060000.0 180063000.0 112400000.0 67117208.22 110252529.94 204361678.2 71883337.11 -- 18894116.11
应付账款 1394712952.64 1398684601.69 1533667285.23 1480872064.18 1503469200.11 1684876452.08 1584700129.03 1154179022.08 1113391662.2 1112033132.47 958160455.21 794239769.7 757614020.9 759806206.11 695570280.85 619481024.23 840223581.32 796003137.35 -- 774987693.25
预收款项 18344937.21 14622602.87 14426420.69 18346997.06 18892096.66 18426203.37 17042878.84 23175380.21 11714922.3 18058242.64 17081233.73 16131192.17 7096715.26 6818762.59 9351227.5 8163326.45 79493773.32 73629537.37 88387851.27 78200989.21
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 48463708.98 77430984.12 63404675.96 51548491.96 62256554.55 108091027.88 75377022.91 57144583.42 85896590.8 53309580.44 48300877.93 49298235.43 77551594.41 56410303.23 33786569.18 37511915.01 82527506.32 38758338.13 25233798.49 48585132.06
应交税费 138511679.13 143708687.45 97352097.01 104238666.17 125175094.65 143012489.01 137222401.44 145310674.44 134075905.2 130397780.61 119341698.11 113572697.54 131120472.37 92822311.26 91021230.19 87128328.02 117124850.18 62513970.63 96024843.42 104675579.81
应付利息 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- 21600264.19 13513013.01 7059639.82
应付股利 6971219.37 8807954.37 20699354.4 97830814.45 22899354.4 6899354.4 4032120.0 19932120.0 6972120.0 46734651.73 109301951.91 35382651.73 3000000.0 29092224.32 65922224.32 70222224.32 70722224.32 110535737.51 49000000.0 31000000.0
其他应付款 -- 177102135.24 -- 255058010.49 -- 274480228.89 -- -- 220666217.36 -- 325309782.52 -- 125335467.33 -- 209309125.01 -- -- -- -- 407684615.72
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 867478233.48 777678767.32 562511449.03 766049827.37 841613052.55 718205901.61 278326688.4 186669113.39 149428675.06 137887501.49 283794106.38 333369233.85 254116694.77 487963768.1 509477179.49 538022222.61 627783759.77 383989296.12 368060608.88 317750094.67
其他流动负债 14676864.95 11650490.03 15686889.19 15941391.05 15994185.53 21057411.39 16959721.35 28601537.49 23564282.94 19002437.03 26626178.54 22191595.24 28224456.44 13887551.53 9174750.61 8979303.11 -- -- 25.8 --
流动负债合计 7695149751.88 7527966939.78 7675454611.07 8281382479.43 8526957794.29 8508789916.37 7761395699.84 6617228930.67 6182126356.73 6492622143.71 6380737760.73 5921515973.75 5543584804.36 5362251589.58 5468290529.15 5161108508.15 5214141014.54 4102745062.86 4022116079.36 3594829223.36
应付债券 590820389.01 602045566.56 803040554.63 492785502.3 492667883.93 486070020.29 783282894.29 783165738.12 771879360.1 761750338.71 450909188.11 446520427.37 440533363.83 434559448.09 428561501.95 -- -- 312808825.38 312603523.58 306339608.89
长期应付款 -- 71657839.06 -- 66092290.8 -- 26108189.18 -- -- -- -- -- -- 27440927.34 -- 69389283.92 -- -- -- -- 248633494.8
专项应付款 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- 0.0
预计负债 2261416.11 2130454.28 2217016.09 2271098.1 1304651.26 1619000.62 2168917.24 1814231.71 2536998.47 1812892.65 1446204.27 1196578.87 1692470.25 1548009.4 527429.62 498460.49 412866.24 466255.92 371673.09 312318.02
递延所得税负债 48046852.81 51858928.57 24118381.83 21153657.31 15892457.49 16626240.17 14968957.12 10126509.94 10718125.55 9607190.41 9613637.85 9561237.73 9213777.9 8437951.25 8023405.49 7245079.51 7509465.93 2352783.22 2128737.97 1466517.6
递延收益-非流动负债 16174772.65 17793943.35 16250463.52 20553673.76 22398214.11 17918863.58 20257078.85 19892854.22 18927504.25 19832261.81 19744171.95 20704258.12 17355489.82 17782341.76 7123878.29 7341321.59 7558764.91 7476919.5 7978925.49 8164892.97
其他非流动负债 473308.73 461016.89 7780444.45 7535710.82 7359512.65 7031467.55 14034043.64 13028486.85 12430964.22 19178224.24 18217097.83 20193738.07 16886916.84 6272899.79 8664106.07 21298976.85 20582570.33 -- -- --
非流动负债合计 1194695286.33 1334773566.57 1628139683.92 1402456437.48 1048737566.89 1000222110.03 1449728917.62 1425073084.03 1442377993.36 1273236186.07 841341599.2 836734497.97 552726564.19 526872202.44 652320784.9 268312730.99 302315354.84 699414369.9 707908876.72 817316521.79
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 8889845038.21 8862740506.35 9303594294.99 9683838916.91 9575695361.18 9509012026.4 9211124617.46 8042302014.7 7624504350.09 7765858329.78 7222079359.93 6758250471.72 6096311368.55 5889123792.02 6120611314.05 5429421239.14 5516456369.38 4802159432.76 4730024956.08 4412145745.15
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 1192186978.19 1167147781.29 1179020216.44 1173070409.73 1127835992.83 1121436346.38 1106353168.15 948852417.43 929305329.89 941152463.56 954456290.79 940524228.43 876848081.97 825453179.61 803487321.04 761543059.12 757988404.56 691445739.01 666357217.27 625278981.51
股东权益合计(不含少数股东权益) 4323924206.69 4280104992.13 4082056169.9 3972743401.26 3970089956.59 3888413968.44 3766738922.67 3503872220.8 3462734438.66 3404780251.0 3344282402.03 3295019294.39 3203387812.4 3107330474.62 2981901964.03 2791395127.3 2758404144.13 2675561176.76 2624823359.4 2505563204.49
股东权益合计(含少数股东权益) 5516111184.88 5447252773.42 5261076386.34 5145813810.99 5097925949.42 5009850314.82 4873092090.82 4452724638.23 4392039768.55 4345932714.56 4298738692.82 4235543522.82 4080235894.37 3932783654.23 3785389285.07 3552938186.42 3516392548.69 3367006915.77 3291180576.67 3130842186.0
负债及股东权益总计 14405956223.09 14309993279.77 14564670681.33 14829652727.9 14673621310.6 14518862341.22 14084216708.28 12495026652.93 12016544118.64 12111791044.34 11520818052.75 10993793994.54 10176547262.92 9821907446.25 9906000599.12 8982359425.56 9032848918.07 8169166348.53 8021205532.75 7542987931.15
长期应付职工薪酬 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 4215256.59 3299354.86 5216923.98 3856959.27 8037547.68 7490764.13 3250905.22 3787993.52 4309289.47 2005077.31 1342658.99 1842852.78 2324627.45 693225.05 114022.24 698277.13 -483436.35 -181194.1 225053.3 149371.17
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 2362944127.12 2340340319.09 2366390146.21 2257930229.29 2250918643.15 2169882834.7 2064064875.43 1799347331.99 1758021474.01 1735601744.64 1617083259.21 1567573513.82 1475743406.51 1393436600.74 1268868591.91 1189335164.13 1157645221.03 1030546722.62 978995688.0 859954573.82
盈余公积金 115933980.61 115933980.61 100248254.66 100248254.66 100248254.66 100248254.66 94363157.11 94363157.11 94363157.11 62064232.57 62064232.57 62018104.0 62018104.0 50135121.71 50135121.71 50135121.71 50135121.71 41724733.35 41724733.35 41724733.35
专项储备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可视化交互 单位:元
净利润 -- 442635610.75 -- 261323734.69 -- 655110069.98 -- -- 598200717.03 -- 323230974.45 -- 503830450.06 -- 173622294.14 -- 511101489.81 268987054.39 -- 432046724.8
财务费用 -- 336414762.24 -- 164402762.76 -- 325815659.81 -- -- 284907773.07 -- 132877994.16 -- 247278199.37 -- 109770942.29 -- 232412056.06 107813582.67 -- 187542148.85
销售商品、提供劳务收到的现金 2186679204.64 10607711647.84 7568518985.69 4851203723.21 2300584530.87 9933186383.72 6820404564.67 2068506923.11 9062568191.39 6872156520.26 4264056168.89 1910812928.2 7653533905.15 5336436444.46 3350720712.25 1597584203.08 7490328772.84 3526318377.93 1647825590.94 6315393881.0
收到的税费返还 1687851.72 13401004.95 8691621.43 5828822.75 3502107.58 22046914.21 9531485.69 2866364.84 13425782.12 14484617.18 5504897.45 2933474.76 16269860.72 14373576.64 5476773.46 1742369.88 5602833.49 2240317.14 345531.24 3108984.73
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
