亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 1515396628.0100 7483950240.1600 5582582244.2400 1647158586.4500 9660713467.1800 7328641317.5800 4990861232.4600 2712188453.1900 6951272040.3400 4468882167.4100 2556520762.2900 1139809417.6700 2961035387.4000 2005582154.2000 1193378847.5600 521344686.6500 2324827620.3100 1696945394.9200 1056618524.2100 513014656.6900
营业收入 1515396628.01 7483950240.16 5582582244.24 1647158586.45 9660713467.18 7328641317.58 4990861232.46 2712188453.19 6951272040.34 4468882167.41 2556520762.29 1139809417.67 2961035387.4 2005582154.2 1193378847.56 521344686.65 2324827620.31 1696945394.92 1056618524.21 513014656.69
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -28897984.01 32482520.83 10887842.1 3382666.9 -1351026.73 -1501391.71 1139872.82 1380593.15 1044659.67 -1967465.75 -1967465.75 -1901847.71 1967465.75 -- -- -- -- -- -- --
加:投资净收益 2004266.65 -31688211.01 -7131633.11 6048808.77 27633577.45 24335720.79 19500498.93 13386302.88 40826753.14 43553008.25 17892447.61 11252459.71 16320208.45 10452051.84 5009406.91 4730396.97 3950679.59 12242731.1 9078019.52 1766702.73
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 1329409347.3 6380607237.29 4701127475.66 1396397758.68 7658845092.73 5658191495.11 3814437516.89 2108755159.21 5495409228.1 3506566751.57 2069690183.2 968079591.3 2397526899.3 1597728986.53 943098211.57 418497348.65 1993720638.77 1436463559.12 913834253.23 444793907.61
减:营业成本 1103043936.15 5317862501.15 3912521074.59 1127738807.75 6565311450.88 4930537489.92 3297801596.94 1796720678.91 4484421589.7 2885216921.86 1687170020.56 782523279.43 1895042392.04 1216005541.93 717893306.68 316760723.88 1496505484.42 1088295512.65 680321123.51 336139521.69
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 8910190.87 44330029.54 30312426.38 6698923.04 71878989.97 50367371.46 36359276.57 16591640.5 48606202.34 32423800.09 18596797.84 8016644.88 23181092.0 16070023.29 9684434.99 4264535.1 16601401.52 11536200.85 7680519.89 3469651.2
减:销售费用 27879739.77 99704002.03 75584673.25 22612326.41 100966134.56 75307673.42 53962406.96 30515454.76 117226957.2 89473585.1 60323411.2 28609706.25 50902172.1 76985705.08 44589754.14 20251782.06 90545569.47 67254046.38 41290373.49 18839213.45
减:管理费用 91645391.19 400227170.26 280030534.36 98890958.5 422562859.78 259906643.47 188716805.04 146747693.49 408316332.43 239705079.85 147186890.95 83464294.31 201617678.01 137242443.65 87899705.99 39847818.51 182611552.8 132996552.07 84969865.41 41970051.07
减:财务费用 420518.89 -9887149.76 4620223.64 9507536.56 -30377421.47 -39132975.2 -15437041.53 5872660.52 5644339.6 -1201173.49 -1809769.8 1996392.6 19551150.64 13137946.2 2364176.23 -159480.01 14438193.23 8418546.5 11870811.13 9534636.91
减:资产减值损失 -12157294.5 -17315305.72 -6994576.08 -4664117.22 -5591698.57 -3448530.46 -488032.81 333236.86 -9656804.03 2007027.92 2268700.97 970564.01 -3313860.47 1260942.61 -1443389.42 -1267320.64 -2904129.2 -8654168.3 5721691.45 5444609.66
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 188166033.46 1193711885.79 924035102.58 271955620.46 2063011011.86 1713491704.97 1210107278.54 625118689.3 1537401384.05 1023644828.46 512718160.6 184137873.45 609563614.62 437229798.75 270092884.73 111550564.97 355584282.84 281430372.16 158125162.77 72132349.69
加:营业外收入 551909.76 1703175.26 1433070.74 586502.5 2489547.91 1583246.56 1398094.32 1260359.16 1272996.21 1190912.3 1043649.13 596972.87 4064453.38 3764378.28 3369177.5 1230685.46 897476.11 801270.47 751341.09 242370.78
减:营业外支出 1071715.62 30884913.31 3022489.8 307742.65 6203953.15 5311135.18 3577011.46 2035697.86 8519959.11 4249400.17 2094283.98 395534.41 10305045.77 3864247.56 2677581.49 1278915.8 2523303.69 889207.47 719245.65 155040.51
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 187646227.6 1164530147.74 922445683.52 272234380.31 2059296606.62 1709763816.35 1207928361.4 624343350.6 1530154421.15 1020586340.59 511667525.75 184339311.91 603323022.23 437129929.47 270784480.74 111502334.63 353958455.26 281342435.16 158157258.21 72219679.96
所得税费用 24534180.26 153858670.25 115532636.04 24489281.18 236551411.48 207506770.33 153589430.63 81312979.7 165678975.47 116322333.24 56400122.4 21803794.8 79500711.92 58988967.23 31508609.24 12580862.39 24548424.17 37839554.38 20566696.43 7794730.41
净利润(含少数股东损益) 163112047.34 1010671477.49 806913047.48 247745099.13 1822745195.14 1502257046.02 1054338930.77 543030370.9 1364475445.68 904264007.35 455267403.35 162535517.11 523822310.31 378140962.24 239275871.5 98921472.24 329410031.09 243502880.78 137590561.78 64424949.55
净利润(不含少数股东损益) 165018629.25 1011067526.26 797156019.61 245548408.06 1758398655.27 1442276984.08 1003937732.74 511629849.76 1306639758.89 867950020.22 436961127.58 155540786.21 517768773.97 373802840.87 237670926.46 98749139.54 325045491.1 239294857.55 134045632.44 62091444.86
少数股东损益 -1906581.91 -396048.77 9757027.87 2196691.07 64346539.87 59980061.94 50401198.03 31400521.14 57835686.79 36313987.13 18306275.77 6994730.9 6053536.34 4338121.37 1604945.04 172332.7 4364539.99 4208023.23 3544929.34 2333504.69
其他综合收益 -49585622.68 -70166226.3 -118908395.49 -30183072.83 -290605160.41 -191080474.07 16094447.3 -67493288.37 428260919.31 330739203.32 211705910.09 -43656820.09 137012450.24 47486886.82 85865429.67 -6361991.92 130912359.13 12638492.94 12442169.67 501719.31
综合收益总额 113526424.66 940505251.19 688004651.99 217562026.3 1532140034.73 1311176571.95 1070433378.07 475537082.53 1792736364.99 1235003210.67 666973313.44 118878697.02 660834760.55 425627849.06 325141301.17 92559480.32 460322390.22 256141373.72 150032731.45 64926668.86
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 115869209.08 938183511.68 677809551.69 215209459.66 1466271619.37 1251196510.01 1020032180.04 444136561.39 1734900678.2 1198689223.54 648667037.67 111883966.12 654781224.21 421289727.69 323536356.13 92387147.62 455957850.23 251933350.49 146487802.11 62593164.17
归属于少数股东的综合收益总额 -2342784.42 2321739.51 10195100.3 2352566.64 65868415.36 59980061.94 50401198.03 31400521.14 57835686.79 36313987.13 18306275.77 6994730.9 6053536.34 4338121.37 1604945.04 172332.7 4364539.99 4208023.23 3544929.34 2333504.69
息税前利润 -- 1184676660.93 931640466.35 276652445.65 2006390038.31 1650309211.86 1174069533.91 618853807.13 1510237518.35 979336266.08 -- -- 631234109.46 456135631.21 -- 111613570.02 395654070.12 286260355.86 -- --
息税折旧摊销前利润 -- 1532580329.68 -- -- 2282401397.99 -- 1303332437.58 -- 1719739600.78 -- -- -- 792803235.65 -- -- -- 527263374.14 -- -- --
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.22 1.36 1.07 0.33 2.37 1.94 1.35 1.24 3.18 2.11 1.06 0.38 1.29 0.95 0.64 0.26 0.86 0.64 0.36 0.17
稀释每股收益 0.21 1.29 1.01 0.31 2.33 1.94 1.35 1.24 3.17 2.11 1.06 0.38 1.29 0.95 0.64 0.26 0.86 0.63 0.36 0.17
可视化交互 单位:元
货币资金 2627501323.41 3846413639.83 3779281056.65 3922442633.37 3972127744.57 3218149936.67 3726028932.26 1813587949.91 1764227003.12 1457792866.56 1253589548.77 1123747100.4 1241982405.34 1807117971.58 965478219.46 1523536755.41 294375977.99 316111259.75 307682275.16 441497629.99
交易性金融资产 1138683481.66 991144757.11 1524708828.69 806643020.56 386536806.18 896219548.02 625797573.55 291960899.5 356312066.9 419044659.67 367000000.0 468000000.0 709065618.04 323967465.75 320000000.0 -- -- 7000000.0 -- --
应收票据 334990031.63 292417048.09 272663055.21 248138116.47 301448416.0 370789054.85 362044168.0 410193222.0 595387050.93 612617053.44 1006603.93 10293153.07 14186821.39 11514060.63 13480294.53 4967643.99 601290108.11 10110773.33 531816255.15 408294445.03
应付账款 830778529.64 1053820529.2 1274133083.36 778536122.25 594049316.46 971152707.1 1089216462.25 811617155.8 1066609449.31 907019525.44 679092975.04 548049163.04 608500863.5 512989762.8 461040118.82 328951789.14 300999508.89 326772593.94 324812179.73 260922939.94
应收账款 1872237986.92 2113644968.25 2183567564.73 1697003687.2 1517409522.04 1628604602.8 1767054926.8 1619386908.45 2025228520.39 1892979653.57 1506480902.42 1358671262.93 1213468751.82 991343187.15 902733005.12 783433050.77 762587717.12 754446381.03 826687111.71 791286032.93
其他应收款 -- 21909269.74 -- 27039680.41 -- 9443680.69 -- 43781251.75 -- 11070168.37 22533456.82 25185559.0 -- 105493748.31 -- 18152313.66 -- 13518370.13 -- 19262027.36
预付款项 59699491.05 61830010.82 94585300.0 96448602.95 66611279.48 82120113.07 167683563.49 305598904.75 279069385.32 218435243.3 235810794.02 86866068.02 56839597.76 36493844.21 32369708.18 36832203.69 37767052.5 23786472.1 33075373.82 33144240.59
应收股利 -- -- -- 365607.12 -- -- -- 265546.22 3200000.0 -- 161000.0 161000.0 -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息 -- -- -- 0.0 -- -- -- 0.0 -- -- 4718337.55 -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货 917521683.34 907518948.05 956528460.46 746707918.35 800382607.05 905137702.71 957567815.03 790876610.84 955931294.06 810041496.76 652064997.45 565063875.73 509596628.97 443598098.04 393474592.33 352485714.12 334921597.82 335072219.06 388726406.87 381409745.89
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 175319202.25 215932090.67 164014624.29 138251209.65 124985512.78 118515609.25 62714098.99 40418425.66 41409793.26 34223979.16 34261743.22 27914447.89 31016640.69 17255825.05 27281393.85 53322148.66 81119831.9 125715385.22 36694233.47 101033238.39
流动资产合计 8481693958.76 9514174302.66 9843572700.39 8837144781.8 9234185709.37 9762904667.2 10019234600.74 7895974970.95 7987664432.01 7007674602.37 5967522457.47 4739588284.41 4547608614.72 4241113656.03 3311044066.79 3217242448.58 2136725871.31 2214235095.14 2143696366.21 2175927360.18
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 274721456.05 282684293.25 284194642.33 295450775.83 302774508.66 303507286.79 291554209.97 293759769.44 289002194.07 280946319.21 281087543.02 260185316.72 257041982.61 251847111.93 249876443.38 249007813.72 189063708.05 186632993.26 189745715.14 187027003.1
投资性房地产 82974509.24 83732164.53 84489819.82 85247475.11 86005130.41 86762785.7 87520440.99 88278096.28 89035751.58 89793406.87 90551062.16 91308717.45 92066372.75 92824028.04 93581683.33 94339338.62 95096993.92 95854649.21 -- --
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产 3587313535.03 3377478741.9 2903746553.12 1972381512.09 1711448228.51 1705801035.17 1652375619.02 1583028374.6 1531738280.58 1367150796.61 1351575258.01 1344570876.85 1149900516.38 1162795703.4 -- 1019400538.77 1000012945.99 1005534882.01 -- 917458148.39
在建工程 -- 1208449056.74 -- 1984704861.53 -- 1310510890.37 -- 650932115.21 -- 540342255.6 -- 292263152.47 -- 366653296.09 -- 354292102.57 -- 235293578.98 -- 256913319.15
工程物资 -- 32056987.55 -- 40423813.49 -- 32974779.46 -- 16615793.23 -- 13477248.82 -- 11034678.33 -- 3022712.27 -- 9486974.05 -- 13096807.3 -- 31161108.54
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- 5166.46
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 768946743.0 776411964.51 735050799.05 675789143.0 684089722.08 693123651.33 516506530.19 453816126.93 391079535.81 382511318.42 338222846.02 342325510.03 332239030.32 339596258.56 313007157.29 317235942.32 313865397.78 319217595.73 258972848.65 258858544.69
研发支出 15518146.53 4672195.5 3300233.51 3677251.31 4180794.61 4084367.87 5777728.35 3579781.53 3411191.16 9664620.48 3749076.49 2825127.38 11743133.18 8209350.57 32572368.41 29881839.53 33202389.34 32036030.27 30940080.44 29453665.61
商誉 419379155.43 419379155.43 419379155.43 419379155.43 419379155.43 419379155.43 419379155.43 410762663.35 410762663.35 410762663.35 410762663.35 410762663.35 410762663.35 410762663.35 410762663.35 410762663.35 410762663.35 410762663.35 410762663.35 410762663.35
长期待摊费用 96950304.26 101557794.81 84181667.11 89073418.58 92149290.2 91974140.52 84249807.69 86185810.18 72528278.63 71625900.09 68015672.69 64124732.69 60960944.14 53266349.63 49883765.55 44243847.75 42671013.48 40583372.19 39701260.59 34945563.64
递延所得税资产 116268439.52 123506320.92 105833140.98 103136640.35 96068603.0 93085719.24 86315484.35 80323833.48 67438458.44 60646454.76 47789673.22 51015087.13 51866026.95 51924007.6 52747615.05 54926147.13 58099953.01 64683858.61 41055855.24 44217276.68
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 1775451980.26 1394485315.86 370800803.73 373077455.83 496864250.4 441748692.91 465840598.8 269541196.61 212991118.56 107969337.31 154181941.0 124787800.65 93778099.02 66983899.42 73568542.05 93362676.59 98353117.13 86906839.07 112111754.77 90055910.29
非流动资产合计 8518313267.28 8110138798.4 6635178496.27 6378476060.49 6080855479.25 5632210271.72 5057080231.22 4750340528.19 4329959052.31 4158285878.97 3902180922.7 3593468355.05 3167275922.17 3154973608.86 3063921299.45 3019928095.9 2773145516.32 2734720246.28 2420766450.01 2364026103.5
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- 263700.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 17000007226.04 17624313101.06 16478751196.66 15215620842.29 15315041188.62 15395114938.92 15076314831.96 12646315499.14 12317623484.32 11165960481.34 9869703380.17 8333056639.46 7714884536.89 7396087264.89 6374965366.24 6237170544.48 4909871387.63 4948955341.42 4564462816.22 4539953463.68
长期借款 522800000.0 523300000.0 568300000.0 644800000.0 444800000.0 650946318.65 750946318.65 595556102.39 437916588.08 420573574.45 500433888.91 400335277.79 200216944.44 200216944.44 35000000.0 214100000.0 243800000.0 243800000.0 148500000.0 148500000.0
短期借款 556607176.81 473129238.85 551627381.31 409887123.12 110552685.06 112984580.81 118884000.73 24111583.52 31030569.93 24809440.01 160023757.81 175358111.11 412579636.7 451152512.89 218050000.0 253902490.0 150000000.0 200000000.0 230000000.0 280000000.0
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 105476.44 18333.33 16500.0 2767670.79 166666.68 16666.67 3259984.16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据 2108355397.71 2495477166.27 1592228514.08 1309536456.38 1918051287.06 1755242296.52 1578231607.4 1833602159.39 1681684404.13 1369007607.68 1256387649.55 914072095.55 652745769.72 566205893.4 399120407.02 343462461.08 383634442.64 400434471.99 358274701.89 411499102.83
应付账款 830778529.64 1053820529.2 1274133083.36 778536122.25 594049316.46 971152707.1 1089216462.25 811617155.8 1066609449.31 907019525.44 679092975.04 548049163.04 608500863.5 512989762.8 461040118.82 328951789.14 300999508.89 326772593.94 324812179.73 260922939.94
预收款项 49493.91 60394.49 35205.81 50237.79 53684.87 58336.86 89597.58 34882.33 0.0 122645.12 175185.44 1407044.66 -- -- 5782551.53 4504229.12 4749250.49 8426763.98 6824957.75 7835719.0
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 121817314.03 244600703.31 193986091.59 162730797.8 143015518.61 235656239.18 225077567.46 220500242.47 289797965.75 213430735.58 162599353.44 121711041.18 140196573.87 107940110.66 98973424.57 75514482.26 86526985.28 96563223.43 73943886.65 60704976.58
应交税费 51671284.59 78355294.67 83170425.88 55428234.33 51161997.29 95233632.99 84150275.87 122316346.79 119493258.87 111018777.47 99784482.71 59492872.3 34031713.9 49079048.09 30396815.79 20851541.81 17293333.35 24594918.04 25422363.51 15312456.78
应付利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 147500.01 1091268.46 564626.66 358371.54 798567.85 497592.85
应付股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他应付款 -- 582547358.02 -- 430728896.6 -- 287326587.51 -- 178114123.92 -- 167639102.48 -- 108599366.65 -- 107644865.75 -- 39373893.56 -- 100346239.45 -- 108141909.34
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 308779783.99 310124316.01 280944088.14 216523268.92 310268238.23 313327273.09 210473688.75 207709505.0 205993297.71 204490228.06 -- -- 60050000.0 60050000.0 25000000.0 54400000.0 34400000.0 34400000.0 19400000.0 19400000.0
其他流动负债 109349563.4 94527931.22 76667348.04 81386742.04 120244102.11 142902261.18 166924762.88 153055864.45 151378348.64 142979507.18 101646867.82 60098166.24 55376476.68 45551595.57 32208915.16 34955556.61 40673838.82 41115374.24 42464086.54 33631910.34
流动负债合计 4438433389.57 5349012029.59 4461918359.99 3465200127.5 3598260354.2 3996990742.02 3965214644.66 3910049025.43 4102686340.21 3474948121.99 2841198264.09 2002983360.86 2054271497.86 1909995024.58 1337387232.74 1157007712.04 1062783619.01 1233011956.61 1173627899.81 1197946607.66
应付债券 1763378851.96 1746256972.94 1729137743.58 1721666499.54 1711062280.69 1694887838.71 1678337642.86 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 20626633.67 20663762.38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 57712296.65 71604977.08 66055091.84 71209111.23 83488528.55 90298479.1 101744287.53 133918814.44 122792042.92 122488855.45 119362180.38 96735311.77 52032319.86 56669799.45 51126861.53 58219027.22 42734702.77 43655125.61 16943568.66 17404048.97
递延收益-非流动负债 235883334.02 220483803.38 189488479.69 188219035.26 140472467.59 116605966.4 102456043.5 97020888.56 100452854.61 97086654.85 96810026.89 96605038.38 98077036.56 96470259.53 98258460.99 79254177.77 84397120.69 80751087.32 88252400.79 83416341.7
其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 2661648529.22 2643071949.58 2646074127.93 2721226055.04 2477104828.13 2652615956.13 2705563004.3 890021189.34 722650585.48 696769382.03 719818879.68 596931430.94 351912045.86 354942748.42 185971067.52 353158949.99 372751273.96 370025663.43 255515419.45 251214962.67
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 7100081918.79 7992083979.17 7107992487.92 6186426182.54 6075365182.33 6649606698.15 6670777648.96 4800070214.77 4825336925.69 4171717504.02 3561017143.77 2599914791.8 2406183543.72 2264937773.0 1523358300.26 1510166662.03 1435534892.97 1603037620.04 1429143319.26 1449161570.33
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 462337783.78 457842519.12 477374369.29 465634486.67 564333213.44 381965739.06 304303516.94 285678290.85 252441581.02 224706854.37 172403494.78 184994780.15 173686929.83 152524415.68 125692035.03 103279973.2 101801728.24 101532340.92 93231768.8 92529114.14
股东权益合计(不含少数股东权益) 9437587523.47 9174386602.77 8893384339.45 8563560173.08 8675342792.85 8363542501.71 8101233666.06 7560566993.52 7239844977.61 6769536122.95 6136282741.62 5548147067.51 5135014063.34 4978625076.21 4725915030.95 4623723909.25 3372534766.42 3244385380.46 3042087728.16 2998262779.21
股东权益合计(含少数股东权益) 9899925307.25 9632229121.89 9370758708.74 9029194659.75 9239676006.29 8745508240.77 8405537183.0 7846245284.37 7492286558.63 6994242977.32 6308686236.4 5733141847.66 5308700993.17 5131149491.89 4851607065.98 4727003882.45 3474336494.66 3345917721.38 3135319496.96 3090791893.35
负债及股东权益总计 17000007226.04 17624313101.06 16478751196.66 15215620842.29 15315041188.62 15395114938.92 15076314831.96 12646315499.14 12317623484.32 11165960481.34 9869703380.17 8333056639.46 7714884536.89 7396087264.89 6374965366.24 6237170544.48 4909871387.63 4948955341.42 4564462816.22 4539953463.68
长期应付职工薪酬 47087492.32 45606454.46 77583314.19 77711961.69 77562008.69 78357617.69 46736579.09 46736579.09 46204417.59 46204417.59 3212783.5 3255803.0 1585745.0 1585745.0 1585745.0 1585745.0 1819450.5 1819450.5 1819450.0 1894572.0
其他综合收益 127033975.62 176183395.79 138836538.67 183411075.3 227844058.19 258183006.59 359248655.5 566423576.87 498371827.08 566970569.05 534076354.08 430958019.04 175595288.86 219252108.95 201244552.74 239623095.59 147395674.0 153757665.92 39483917.72 39287594.45
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 5157808116.45 4992789487.2 4807122609.41 4526744111.76 4627248185.36 4381699777.3 4196774891.45 3758435640.11 3531072944.09 3018337640.73 2531998458.1 2085094607.27 1967991431.1 1812450644.89 1651754368.27 1515622453.86 1479398895.19 1380648055.65 1311569325.88 1270570196.89
盈余公积金 374812254.0 374812254.0 337452028.92 337452028.92 337452028.92 337452028.92 206236156.5 206236156.5 206236156.5 206236156.5 189258099.44 189258099.44 189258099.44 189258099.44 134470435.75 134470435.75 134470435.75 134470435.75 117798532.11 117798532.11
专项储备 6548728.11 4172003.75 7526895.05 4712095.23 3420316.79 1204171.2 4866401.63 1306288.24 1896602.19 11665.14 840447.98 3992910.23 4411508.93 2419293.11 3634271.68 4184290.4 3707652.29 3625990.15 3690431.97 3146754.43
可视化交互 单位:元
净利润 -- 1010671477.49 -- 522256964.79 -- 1822745195.14 -- 1054338930.77 -- 1364475445.68 -- 455267403.35 -- 523822310.31 -- 239275871.5 -- 329410031.09 -- 137590561.78
财务费用 -- 55008094.07 -- 4441640.22 -- -30580319.4 -- -8980723.8 -- 32353047.15 -- 10422273.76 -- 26304223.05 -- -1799877.96 -- 22492796.13 -- 12557995.95
销售商品、提供劳务收到的现金 1570147477.86 9207180093.85 7127775748.3 4761974609.65 2243129008.65 8995484827.34 6801400908.93 4444868263.95 2262858486.5 4573104557.15 2685004510.04 1478715718.74 620197989.44 2856695408.99 1845502871.77 1288971186.93 515326087.71 2358834403.13 1748139170.39 1234642480.03
收到的税费返还 64727312.88 110687345.55 72127520.64 54973395.42 28397328.58 72016690.87 46459427.58 38933273.85 9607267.52 16721225.8 4764244.25 4256091.99 4105516.64 22642955.65 11311860.08 2977850.8 608787.51 8145505.01 8455400.05 6419625.99
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
